Home · aptologia.com

Condomínio en São Paulo por bairro: quanto se paga por m² (October 2026)

Machine-assisted English version of the Spanish original by Aptología. All figures are locked to the original (numbers are copied, not re-translated); if in doubt, the Spanish original prevails.

In São Paulo, the most expensive condomium per square metre is paid in Vila Nova Conceição: 25 real (USD 4.8) per m² per month in the medium; the cheapest, in Vila Mazzei, with 9 real (USD 1.7). The median city is 951 real (USD 187) per month (16 real (USD 3.1) per m²).

Abstract: We analyze the condomium declared in 10,546 apartment rental ads in 73 bairros.

Updated: 18 October 2026 (data from 18 October 2026) · Next update: monthly.

Condomination per m² per bairro

Summary

Indicator Value
More expensive per m² Vila Nova Conceição: 25 real (USD 4.8)
Cheapest per m² Vila Mazzei: 9 real (USD 1.7)
Median city 951 reais (USD 187)

Condomination by bairro

Bairro Condomination per m² Mental condomination (median) Anunces
Vila Nova Conceição 25 reais (USD 4.8) 2,033 reais (USD 400) 186
Jardim Paulista 23 reais (USD 4.5) 2,278 reais (USD 448) 283
Cidade Monções 23 reais (USD 4.4) 1,909 reais (USD 375) 65
Itaim Bibi 22 reais (USD 4.3) 2,252 reais (USD 443) 296
Conquire Caesar 22 reais (USD 4.3) 2,030 reais (USD 399) 134
Indianopolis 22 reais (USD 4.3) 1,687 reais (USD 332) 131
Vila Olimpia 22 reais (USD 4.2) 1,510 reais (USD 297) 400
Pinheiros 21 reais (USD 4.1) 1,450 reais (USD 285) 503
Pompeia 21 reais (USD 4.1) 1,377 reais (USD 271) 35
Sumarezinho 20 reais (USD 4.0) 1,210 reais (USD 238) 52
Moema 20 reais (USD 3.9) 1,600 reais (USD 314) 299
Planalto Paulista 20 reais (USD 3.9) 1,490 reais (USD 293) 32
Vila Clementino 20 reais (USD 3.8) 1,120 reais (USD 220) 112
Paradise 19 reais (USD 3.8) 2,042 reais (USD 401) 147
Jardim das Acacias 19 reais (USD 3.7) 1,371 reais (USD 269) 40
Santa Cecília 19 reais (USD 3.7) 855 reais (USD 168) 50
Vila Madalena 19 reais (USD 3.7) 1,400 reais (USD 275) 99
Campo Belo 19 reais (USD 3.7) 1,500 reais (USD 295) 171
Brooklin Paulista 19 reais (USD 3.7) 1,584 reais (USD 311) 39
Vila Suzana 19 reais (USD 3.7) 2,538 reais (USD 499) 57
Consolação 19 reais (USD 3.7) 1,031 reais (USD 203) 141
I'll add 18 reais (USD 3.6) 1,300 reais (USD 255) 45
Vila Mariana 18 reais (USD 3.6) 1,350 reais (USD 265) 255
Hygienopolis 18 reais (USD 3.6) 1,929 reais (USD 379) 60
Brooklin 18 reais (USD 3.6) 1,400 reais (USD 275) 313
Vila da Saúde 18 reais (USD 3.5) 1,188 reais (USD 233) 35
Perdizes 17 reais (USD 3.4) 1,578 reais (USD 310) 225
Bela Vista 17 reais (USD 3.4) 932 reais (USD 183) 188
Vila Buarque 17 reais (USD 3.4) 700 reais (USD 138) 35
Aclimação 16 reais (USD 3.2) 936 reais (USD 184) 51
Butantã 16 reais (USD 3.2) 660 reais (USD 130) 121
Vila Romana 16 reais (USD 3.1) 1,375 reais (USD 270) 52
Vila Regente Feijó 16 reais (USD 3.1) 1,330 reais (USD 261) 34
Pompeia 16 reais (USD 3.1) 1,100 reais (USD 216) 70
Panamby 16 reais (USD 3.1) 1,600 reais (USD 314) 95
Saint Amaro 16 reais (USD 3.1) 910 reais (USD 179) 138
Vila Leopoldine 16 reais (USD 3.0) 1,264 reais (USD 248) 70
♪ Santa Antônio face ♪ 15 reais (USD 3.0) 990 reais (USD 195) 69
Agua Branca 15 reais (USD 2.9) 574 reais (USD 113) 97
Barra Funda 15 reais (USD 2.9) 583 reais (USD 115) 113
Vila Gomes Cardim 15 reais (USD 2.9) 1,450 reais (USD 285) 38
Vila Andrade 14 reais (USD 2.8) 1,094 reais (USD 215) 222
Saúde 14 reais (USD 2.8) 925 reais (USD 182) 42
Morumbi 14 reais (USD 2.8) 1,152 reais (USD 226) 83
Vila Mascote 14 reais (USD 2.8) 1,050 reais (USD 206) 39
Jabaquara 14 reais (USD 2.7) 582 reais (USD 114) 37
Santana 14 reais (USD 2.7) 852 reais (USD 167) 147
Freedom 14 reais (USD 2.7) 560 reais (USD 110) 44
Jardim Anália Franco 13 reais (USD 2.6) 930 reais (USD 183) 51
Tatuapé 13 reais (USD 2.6) 800 reais (USD 157) 165
Ipiranga 13 reais (USD 2.6) 726 reais (USD 143) 97
Vila Santa Clara 13 reais (USD 2.5) 460 reais (USD 90.4) 33
Vila Ema 13 reais (USD 2.5) 503 reais (USD 98.8) 35
Moca 13 reais (USD 2.5) 600 reais (USD 118) 183
Freguesia do Ó 13 reais (USD 2.5) 600 reais (USD 118) 52
Belgium 13 reais (USD 2.5) 614 reais (USD 121) 39
Belenzinho 13 reais (USD 2.5) 494 reais (USD 97.2) 42
I'll jaguar 13 reais (USD 2.5) 600 reais (USD 118) 42
Jardim Marajoara 13 reais (USD 2.5) 850 reais (USD 167) 53
Tucuruvi 12 reais (USD 2.5) 700 reais (USD 138) 49
Green House 12 reais (USD 2.5) 780 reais (USD 153) 35
Bras 12 reais (USD 2.5) 500 reais (USD 98.4) 64
Ark Fria 12 reais (USD 2.4) 474 reais (USD 93.2) 42
Vila Anastácio 12 reais (USD 2.4) 786 reais (USD 154) 33
Vila Guilherme 12 reais (USD 2.3) 537 reais (USD 106) 33
Cambuci 12 reais (USD 2.3) 459 reais (USD 90.2) 72
Vila Gustavo 11 reais (USD 2.2) 429 reais (USD 84.3) 33
Prudent Vila 11 reais (USD 2.2) 500 reais (USD 98.3) 55
Vila Carrão 10 reais (USD 2.0) 394 reais (USD 77.4) 45
Vila Formosa 10 reais (USD 1.9) 500 reais (USD 98.3) 64
Itaquera 10 reais (USD 1.9) 400 reais (USD 78.6) 61
Jardim Iris 9 reais (USD 1.7) 412 reais (USD 81.1) 34
Vila Mazzei 9 reais (USD 1.7) 375 reais (USD 73.7) 34

Medium; only bairros with 30 ads or more.

Frequently asked questions

Quanto custa o condomínio en São Paulo? 951 actual (USD 187) per month in the median, 16 actual (USD 3.1) per m² (October of 2026).

Onde or condomínio e mais caro? In Vila Nova Conceição: 25 real (USD 4.8) per m² per month.

Methodology

How to quote

Pinzón Pineda, D. M. (2026). Condomínio en São Paulo por bairro: quanto se paga por m² (October 2026). Aptology (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/condominio-por-metro-quadrado-sao-paulo-por-bairro-2026. Data: datos.csv, CC BY license 4. 0.

Sources and data

More questions

All studies