How much the rental of an apartment 2 varies within each city of Colombia: normal range in 21 cities (October 2026)
Machine-assisted English version of the Spanish original by Aptología. All figures are locked to the original (numbers are copied, not re-translated); if in doubt, the Spanish original prevails.
In Bogotá the rental of a typical 2 expensive rooms (percentile 75) is 3.19 the typical cheap (percentile 25), the largest dispersion of 21 cities; in Sabaneta, only 1.32 times. In Bogotá, the central half of the 2 room offer goes from 1.60 million pesos to 5.09 million pesos a month, and the 10% cheaper is below 1.25 million pesos.
Abstract: We calculate the rental percentiles of 23,618 apartments with 2 rooms for rent in 21 cities with 100 ads or more.
Updated: 18 October 2026 (data from 18 October 2026) · Next update: monthly.

Summary
| Indicator | Value |
|---|---|
| Increased dispersion | Bogotá: 3.19 × |
| Less dispersion | Sabanet: 1.32 × |
| Bogotá (P25-P75) | 1.60 million pesos - 5.09 million pesos |
Percent rental of 2 rooms per city
| City | P10 | P25 | Median | P75 | P90 | P75 ÷ P25 | Announcements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá | 1.25 million pesos | 1.60 million pesos | 2.65 million pesos | 5.09 million pesos | 8.50 million pesos | 3.19 | 4,530 |
| Bucaramanga | 1.10 million pesos | 1.30 million pesos | 2.00 million pesos | 2.80 million pesos | 3.24 million pesos | 2.15 | 113 |
| Medellin | 2.00 million pesos | 2.90 million pesos | 4.20 million pesos | 6.15 million pesos | 8.00 million pesos | 2.12 | 6,601 |
| Barranquilla | 1.29 million pesos | 1.60 million pesos | 2.30 million pesos | 3.33 million pesos | 4.50 million pesos | 2.08 | 1,442 |
| Santa Marta | 1.70 million pesos | 2.30 million pesos | 3.50 million pesos | 4.50 million pesos | 6.59 million pesos | 1.96 | 268 |
| Manizales | 1.10 million pesos | 1.30 million pesos | 1.65 million pesos | 2.50 million pesos | 3.30 million pesos | 1.92 | 126 |
| Cartagena | 1.90 million pesos | 2.50 million pesos | 3.40 million pesos | 4.60 million pesos | 6.20 million pesos | 1.84 | 983 |
| Cali | 1.00 million pesos | 1.27 million pesos | 1.55 million pesos | 2.20 million pesos | 3.84 million pesos | 1.73 | 633 |
| Cucutta | 0.85 million pesos | 1.00 million pesos | 1.30 million pesos | 1.73 million pesos | 2.23 million pesos | 1.73 | 108 |
| Rionegro | 1.60 million pesos | 1.80 million pesos | 2.60 million pesos | 3.10 million pesos | 6.21 million pesos | 1.72 | 1,750 |
| Pereira | 1.60 million pesos | 1.95 million pesos | 2.60 million pesos | 3.30 million pesos | 4.20 million pesos | 1.69 | 535 |
| Cajicá | 1.45 million pesos | 1.61 million pesos | 1.90 million pesos | 2.64 million pesos | 2.90 million pesos | 1.64 | 206 |
| The Retreat | 2.80 million pesos | 3.50 million pesos | 4.30 million pesos | 5.60 million pesos | 6.50 million pesos | 1.60 | 346 |
| The eyebrow | 1.54 million pesos | 1.82 million pesos | 2.50 million pesos | 2.90 million pesos | 3.96 million pesos | 1.59 | 159 |
| Armenia | 1.20 million pesos | 1.72 million pesos | 2.25 million pesos | 2.70 million pesos | 3.52 million pesos | 1.57 | 149 |
| Itagüí | 1.80 million pesos | 2.10 million pesos | 2.50 million pesos | 3.00 million pesos | 3.60 million pesos | 1.43 | 295 |
| Chia | 1.30 million pesos | 1.40 million pesos | 1.55 million pesos | 2.00 million pesos | 2.69 million pesos | 1.43 | 233 |
| The Star | 1.70 million pesos | 1.90 million pesos | 2.40 million pesos | 2.70 million pesos | 2.90 million pesos | 1.42 | 252 |
| Envigado | 3.10 million pesos | 3.60 million pesos | 4.20 million pesos | 4.80 million pesos | 6.00 million pesos | 1.33 | 2,529 |
| Beautiful | 1.50 million pesos | 1.66 million pesos | 1.80 million pesos | 2.20 million pesos | 2.50 million pesos | 1.32 | 306 |
| Sabaneta | 2.10 million pesos | 2.50 million pesos | 2.90 million pesos | 3.30 million pesos | 3.70 million pesos | 1.32 | 1,301 |
Monthly rental order without HOA fee. P10... P90 = percentiles.
Frequently asked questions
How much does it normally cost to rent 2 rooms in Bogotá? The central half of the ads are between 1.60 million pesos and 5.09 million pesos a month.
In which city does the rent vary most? In Bogotá: P75 is 3.19 times P25.
Methodology
- Source: night events of the Aptology database (aptologia.com) of 18 October 2026: current housing ads in real estate portals of 13 countries, collected by Aptology and seen online between 11 and 18 October 2026. Court: 18 October of 2026.
- Debugging: exact duplicates (same city, area, type, price, currency, area, rooms and bathrooms) and prices outside the percentile 1 - 99 of each country, operation, currency and type are removed; the price per m² uses only ads with declared area between 12 and 2,000 m² and is also cut to P1-P99.
- What is measured: prices ordered (published), not closing prices. For rent, monthly rent without HOA fee, common expenses or condo.
- Minimum sample: each published figure is based on at least 30 ads; cells with less are omitted.
- Colombia: Prices in Colombian pesos, no currency conversion.
- Limitations: The coverage depends on the portals that travel Aptology in each country and is greater in large cities and in the medium-high and high segments; the area is the one that declares the announcement, unverified; the area names come from the portals.
- Privacy: only aggregates are published; no personal data, link to ads or name of advertiser is published.
- Open data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
How to quote
Pinzón Pineda, D. M. (2026). How much the rental of an apartment 2 varies within each city of Colombia: normal range in 21 cities (October 2026). Aptology (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/rango-de-precios-del-alquiler-2-habitaciones-ciudades-colombia-2026. Data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
Sources and data
- DOI: 10.5281/zenodo.23475932 (Zenodo)
- Original study (Spanish): Cuánto varía el arriendo de un apartamento de 2 habitaciones dentro de cada ciudad de Colombia: rango normal en 21 ciudades (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/rango-de-precios-del-arriendo-2-habitaciones-ciudades-colombia-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/rango-de-precios-del-arriendo-2-habitaciones-ciudades-colombia-2026