More expensive and cheaper bairros from São Paulo to rent apartment: ranking per m² (October 2026)
Machine-assisted English version of the Spanish original by Aptología. All figures are locked to the original (numbers are copied, not re-translated); if in doubt, the Spanish original prevails.
In São Paulo, the most expensive bairro with the most expensive m² to rent apartment is Vila Nova Conceição (131.6 real (USD 25.9) / m² per month) and the cheapest Itaquera (39.6 real (USD 7.8) / m² per month), 3.3 times less. We compare 73 bairros with at least 30 ads with area.
Abstract: We analyze 7,435 apartments for rent with area declared in 73 bairros de São Paulo.
Updated: 18 October 2026 (data from 18 October 2026) · Next update: monthly.

Summary
| Indicator | Value |
|---|---|
| More expensive per m² | Vila Nova Conceição: 131.6 real (USD 25.9) |
| Cheapest per m² | Itaquera: 39.6 real (USD 7.8) |
| Variance | 3.3 times |
| Bairros | 73 |
Rating of bairros for m² price
| Bairro | per m² (median) | Rental (medium) | Medium area (m²) | Ads with area |
|---|---|---|---|---|
| Vila Nova Conceição | 131.6 reais (USD 25.9) | 10,000 reais (USD 1,965) | 80 | 177 |
| Jardim das Acacias | 113.7 reais (USD 22.3) | 8,500 reais (USD 1,670) | 77 | 40 |
| Vila Olimpia | 113.6 reais (USD 22.3) | 6,800 reais (USD 1,336) | 69 | 376 |
| Pinheiros | 103.7 reais (USD 20.4) | 6,245 reais (USD 1,227) | 68 | 496 |
| Brooklin | 102.9 reais (USD 20.2) | 7,450 reais (USD 1,464) | 77 | 315 |
| Cidade Monções | 102.1 reais (USD 20.1) | 9,500 reais (USD 1,867) | 97 | 63 |
| Butantã | 96.9 reais (USD 19.1) | 3,500 reais (USD 688) | 36 | 120 |
| Conquire Caesar | 93.8 reais (USD 18.4) | 9,000 reais (USD 1,769) | 100 | 131 |
| Indianopolis | 93.3 reais (USD 18.3) | 6,000 reais (USD 1,179) | 76 | 134 |
| Itaim Bibi | 91.3 reais (USD 17.9) | 8,700 reais (USD 1,710) | 100 | 290 |
| Moema | 90.4 reais (USD 17.8) | 6,500 reais (USD 1,277) | 80 | 301 |
| I'll add | 90.1 reais (USD 17.7) | 5,500 reais (USD 1,081) | 69 | 45 |
| Sumarezinho | 87.7 reais (USD 17.2) | 4,434 reais (USD 871) | 63 | 52 |
| Jardim Paulista | 87.7 reais (USD 17.2) | 8,016 reais (USD 1,575) | 106 | 282 |
| Vila Clementino | 87.2 reais (USD 17.1) | 3,970 reais (USD 780) | 52 | 114 |
| Vila Madalena | 86.6 reais (USD 17.0) | 5,970 reais (USD 1,173) | 71 | 99 |
| ♪ Santa Antônio face ♪ | 86.5 reais (USD 17.0) | 4,960 reais (USD 975) | 70 | 69 |
| Brooklin Paulista | 84.6 reais (USD 16.6) | 8,000 reais (USD 1,572) | 84 | 41 |
| Campo Belo | 81.4 reais (USD 16.0) | 5,775 reais (USD 1,135) | 70 | 174 |
| Planalto Paulista | 79.0 reais (USD 15.5) | 3,945 reais (USD 775) | 74 | 36 |
| Saint Amaro | 75.6 reais (USD 14.8) | 4,284 reais (USD 842) | 63 | 139 |
| Vila Mariana | 73.9 reais (USD 14.5) | 5,035 reais (USD 989) | 75 | 256 |
| Agua Branca | 73.1 reais (USD 14.4) | 2,600 reais (USD 511) | 42 | 97 |
| Vila Romana | 72.9 reais (USD 14.3) | 4,845 reais (USD 952) | 74 | 54 |
| Perdizes | 72.5 reais (USD 14.2) | 5,620 reais (USD 1,104) | 98 | 227 |
| Paradise | 71.4 reais (USD 14.0) | 7,500 reais (USD 1,474) | 105 | 145 |
| Pompeia | 71.1 reais (USD 14.0) | 3,825 reais (USD 752) | 70 | 35 |
| Consolação | 70.4 reais (USD 13.8) | 3,950 reais (USD 776) | 55 | 140 |
| Vila Leopoldine | 70.1 reais (USD 13.8) | 6,000 reais (USD 1,179) | 79 | 71 |
| Bela Vista | 69.9 reais (USD 13.7) | 3,475 reais (USD 683) | 50 | 188 |
| Vila Anastácio | 67.3 reais (USD 13.2) | 3,900 reais (USD 766) | 62 | 33 |
| Barra Funda | 67.0 reais (USD 13.2) | 2,695 reais (USD 530) | 41 | 114 |
| Vila da Saúde | 64.2 reais (USD 12.6) | 3,515 reais (USD 691) | 60 | 36 |
| Vila Regente Feijó | 64.1 reais (USD 12.6) | 4,800 reais (USD 943) | 78 | 34 |
| Vila Buarque | 62.9 reais (USD 12.4) | 2,690 reais (USD 529) | 40 | 35 |
| Ipiranga | 62.5 reais (USD 12.3) | 3,220 reais (USD 633) | 58 | 97 |
| Belgium | 61.7 reais (USD 12.1) | 2,700 reais (USD 531) | 44 | 40 |
| Pompeia | 61.4 reais (USD 12.1) | 4,300 reais (USD 845) | 70 | 71 |
| Aclimação | 61.2 reais (USD 12.0) | 3,300 reais (USD 649) | 56 | 52 |
| Moca | 61.2 reais (USD 12.0) | 2,390 reais (USD 470) | 43 | 188 |
| Belenzinho | 60.2 reais (USD 11.8) | 2,445 reais (USD 480) | 42 | 42 |
| Tucuruvi | 60.0 reais (USD 11.8) | 3,000 reais (USD 590) | 57 | 51 |
| Tatuapé | 58.5 reais (USD 11.5) | 3,390 reais (USD 666) | 63 | 171 |
| Jardim Anália Franco | 57.6 reais (USD 11.3) | 4,235 reais (USD 832) | 69 | 52 |
| Ark Fria | 57.5 reais (USD 11.3) | 2,600 reais (USD 511) | 48 | 44 |
| Santa Cecília | 56.6 reais (USD 11.1) | 3,150 reais (USD 619) | 56 | 50 |
| Panamby | 56.2 reais (USD 11.1) | 4,000 reais (USD 786) | 79 | 91 |
| Bras | 56.0 reais (USD 11.0) | 2,332 reais (USD 458) | 45 | 70 |
| Saúde | 55.9 reais (USD 11.0) | 3,300 reais (USD 649) | 62 | 43 |
| Vila Santa Clara | 55.2 reais (USD 10.8) | 1,950 reais (USD 383) | 36 | 33 |
| Vila Gustavo | 55.0 reais (USD 10.8) | 2,200 reais (USD 432) | 42 | 33 |
| Freedom | 54.9 reais (USD 10.8) | 2,380 reais (USD 468) | 44 | 44 |
| Hygienopolis | 54.6 reais (USD 10.7) | 6,325 reais (USD 1,243) | 110 | 62 |
| Vila Gomes Cardim | 54.6 reais (USD 10.7) | 5,735 reais (USD 1,127) | 90 | 38 |
| Cambuci | 54.2 reais (USD 10.7) | 2,250 reais (USD 442) | 42 | 73 |
| Vila Andrade | 53.0 reais (USD 10.4) | 3,500 reais (USD 688) | 70 | 218 |
| Prudent Vila | 52.2 reais (USD 10.3) | 2,525 reais (USD 496) | 45 | 56 |
| Vila Ema | 52.1 reais (USD 10.2) | 2,000 reais (USD 393) | 40 | 37 |
| Vila Mazzei | 52.0 reais (USD 10.2) | 2,135 reais (USD 420) | 42 | 38 |
| Jardim Iris | 51.4 reais (USD 10.1) | 2,498 reais (USD 491) | 44 | 34 |
| Santana | 50.0 reais (USD 9.8) | 3,000 reais (USD 590) | 58 | 150 |
| Jardim Marajoara | 50.0 reais (USD 9.8) | 2,850 reais (USD 560) | 68 | 53 |
| Freguesia do Ó | 49.1 reais (USD 9.7) | 2,030 reais (USD 399) | 40 | 50 |
| Vila Mascote | 48.0 reais (USD 9.4) | 4,140 reais (USD 814) | 77 | 39 |
| Vila Formosa | 47.7 reais (USD 9.4) | 2,250 reais (USD 442) | 45 | 68 |
| Green House | 46.7 reais (USD 9.2) | 2,645 reais (USD 520) | 61 | 36 |
| Vila Guilherme | 46.6 reais (USD 9.2) | 2,200 reais (USD 432) | 42 | 40 |
| I'll jaguar | 46.2 reais (USD 9.1) | 2,305 reais (USD 453) | 44 | 42 |
| Jabaquara | 45.9 reais (USD 9.0) | 2,470 reais (USD 485) | 47 | 37 |
| Morumbi | 45.8 reais (USD 9.0) | 3,040 reais (USD 597) | 69 | 75 |
| Vila Carrão | 44.9 reais (USD 8.8) | 2,280 reais (USD 448) | 48 | 48 |
| Vila Suzana | 41.0 reais (USD 8.1) | 5,080 reais (USD 998) | 115 | 53 |
| Itaquera | 39.6 reais (USD 7.8) | 1,500 reais (USD 295) | 40 | 57 |
Medium; only bairros with 30 ads or more with declared area.
Frequently asked questions
What is the most expensive bairro in São Paulo to rent? Vila Nova Conceição, with 131.6 real (USD 25.9) per m² per month in the medium (October of 2026).
And the cheapest? Itaquera, with 39.6 real (USD 7.8) per m² per month.
Methodology
- Source: night events of the Aptology database (aptologia.com) of 18 October 2026: current housing ads in real estate portals of 13 countries, collected by Aptology and seen online between 11 and 18 October 2026. Court: 18 October of 2026.
- Debugging: exact duplicates (same city, area, type, price, currency, area, rooms and bathrooms) and prices outside the percentile 1 - 99 of each country, operation, currency and type are removed; the price per m² uses only ads with declared area between 12 and 2,000 m² and is also cut to P1-P99.
- What is measured: prices ordered (published), not closing prices. For rent, monthly rent without HOA fee, common expenses or condo.
- Minimum sample: each published figure is based on at least 30 ads; cells with less are omitted.
- Coins: never mix different coin ads without converting them. Conversión a dólares con la tasa de mercado de ExchangeRate-API (open.er-api.com, actualización del 18 Oct 2026): 1 USD = 3,182.80 COP, 1 USD = 18.47 M.N, 1 USD = 5.09 BRL, 1 USD = 3.44 PEN, 1 USD = 982.44 CLP, 1 USD = 1,514.57 ARS, 1 USD = 40.20 UYU, 1 USD = 5,705.37 PYG, 1 USD = 61.27 DOP, 1 USD = 0.89 EUR, 1 USD = 11.72 BOB; la UF chilena a 41,178.64 CLP (mindicador,cl. 18-oct-2026). The ads published in dollars are used as they are.
- Coins: In each city and operation only the majority currency of the ads is used (the ads in another currency are excluded) and the median is converted to dollars at the rate mentioned; no different currency ads are ever averaged.
- Limitations: The coverage depends on the portals that travel Aptology in each country and is greater in large cities and in the medium-high and high segments; the area is the one that declares the announcement, unverified; the area names come from the portals.
- Privacy: only aggregates are published; no personal data, link to ads or name of advertiser is published.
- Open data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
How to quote
Pinzón Pineda, D. M. (2026). More expensive and cheaper bairros from São Paulo to rent apartment: ranking per m² (October 2026). Aptology (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/bairros-mas-caros-y-baratos-sao-paulo-alquiler-m²-2026. Data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
Sources and data
- DOI: 10.5281/zenodo.23516409 (Zenodo)
- Original study (Spanish): Bairros más caros y más baratos de São Paulo para alquilar apartamento: ranking por m² (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/bairros-mas-caros-y-baratos-sao-paulo-alquiler-m2-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/estudios-vivienda-lote-18-2026/tree/main/bairros-mas-caros-y-baratos-sao-paulo-alquiler-m2-2026