Home · aptologia.com

More expensive and cheaper neighborhoods in Bogotá to buy apartment: ranking per m² (October 2026)

Machine-assisted English version of the Spanish original by Aptología. All figures are locked to the original (numbers are copied, not re-translated); if in doubt, the Spanish original prevails.

In Bogotá, the neighborhood with the most expensive m² to buy apartment is El Virrey (11.67 million pesos / m²) and the cheapest Tierra Buena (4.00 million pesos / m²), 2.9 times less. We compare 175 neighborhoods with at least 30 ads with area.

Abstract: We analyze 21,948 apartments for sale with area declared in 175 neighborhoods of Bogotá.

Updated: 18 October 2026 (data from 18 October 2026) · Next update: monthly.

m² by district in Bogotá

Summary

Indicator Value
More expensive per m² The Viceroy: 11.67 million pesos
Cheapest per m² Good Land: 4.00 million pesos
Variance 2.9 times
Barrios 175

Quarter ranking by price of m²

Barrio per m² (median) Price (medium) Medium area (m²) Ads with area
The Viceroy 11.67 million pesos 1,485 million pesos 120 91
Virrey boy 11.02 million pesos 1,315 million pesos 149 36
Museum Boy 10.83 million pesos 2,380 million pesos 217 63
Virrey Park 10.74 million pesos 950 million pesos 110 38
Viceroy 10.56 million pesos 1,500 million pesos 158 66
Santa Barbara Alta 10.47 million pesos 2,643 million pesos 241 144
Cabrera 10.42 million pesos 2,600 million pesos 250 170
Sierra Reserve 10.32 million pesos 1,950 million pesos 182 36
International Centre 10.28 million pesos 599 million pesos 57 93
The Cabrera 10.27 million pesos 2,600 million pesos 249 281
Great America 10.18 million pesos 540 million pesos 67 33
Santa Ana Oriental 10.09 million pesos 2,375 million pesos 220 82
Get out 10.00 million pesos 976 million pesos 92 40
City of Salitre 9.92 million pesos 970 million pesos 98 151
Reserved Boy 9.91 million pesos 1,695 million pesos 175 327
Rosales Bella Vista 9.88 million pesos 2,550 million pesos 274 35
Western Dome City 9.85 million pesos 1,053 million pesos 104 83
San Martín 9.77 million pesos 476 million pesos 46 30
North Chico II 9.67 million pesos 965 million pesos 116 52
Santa Ana 9.59 million pesos 1,575 million pesos 170 94
Old Country 9.46 million pesos 901 million pesos 95 84
Chicó Reservado 9.40 million pesos 1,750 million pesos 189 71
City of Eastern Salt 9.36 million pesos 935 million pesos 100 60
Santa Barbara Oriental 9.27 million pesos 860 million pesos 111 130
Montevideo 9.09 million pesos 574 million pesos 59 66
La Candelaria 9.02 million pesos 509 million pesos 52 65
Refuge 9.02 million pesos 1,800 million pesos 205 85
New Country 9.01 million pesos 630 million pesos 80 43
North Boy 8.99 million pesos 1,100 million pesos 140 820
Bellavista 8.92 million pesos 1,875 million pesos 234 42
The Retreat 8.90 million pesos 1,900 million pesos 212 47
The Nogal 8.90 million pesos 1,900 million pesos 227 175
The Refuge 8.89 million pesos 2,100 million pesos 248 205
Forests of the Marques 8.88 million pesos 2,900 million pesos 306 62
Boy 8.87 million pesos 1,250 million pesos 160 613
The Boy 8.86 million pesos 1,470 million pesos 176 184
Western Saint Ana 8.81 million pesos 960 million pesos 130 67
Nogal 8.76 million pesos 1,790 million pesos 207 83
Chapinero Alto 8.76 million pesos 655 million pesos 84 298
The forests of the Cañada 8.75 million pesos 1,590 million pesos 183 34
Rosals 8.74 million pesos 1,800 million pesos 210 440
The Rosals 8.62 million pesos 1,800 million pesos 215 800
The Snow 8.60 million pesos 430 million pesos 59 114
City of the West 8.57 million pesos 750 million pesos 90 35
The Rosals 8.55 million pesos 1,650 million pesos 220 94
Fifth Paredes 8.48 million pesos 650 million pesos 78 129
Montearroyo 8.48 million pesos 2,700 million pesos 340 94
Santa Paula 8.47 million pesos 995 million pesos 130 385
North Boy III 8.45 million pesos 960 million pesos 140 107
Teusaquillo 8.44 million pesos 534 million pesos 70 128
San José de Bavaria 8.42 million pesos 645 million pesos 69 67
Happiness 8.40 million pesos 680 million pesos 75 126
Alexandria 8.38 million pesos 1,100 million pesos 128 91
Lagos de Cordoba 8.37 million pesos 1,140 million pesos 130 80
Chico San Patricio 8.35 million pesos 1,050 million pesos 132 71
Moral saws 8.30 million pesos 1,800 million pesos 220 74
Chapinero 8.25 million pesos 620 million pesos 85 465
Central Chapinero 8.22 million pesos 365 million pesos 44 104
High Boy 8.21 million pesos 1,935 million pesos 256 164
The Emaus Rosals 8.12 million pesos 1,640 million pesos 200 54
Barrios United 8.12 million pesos 540 million pesos 76 95
Santa Bibiana 8.11 million pesos 1,150 million pesos 147 182
Belalcazar 8.08 million pesos 590 million pesos 76 43
La Castellana 8.03 million pesos 632 million pesos 82 98
Usaquen 7.94 million pesos 841 million pesos 120 191
Saint Patrick 7.93 million pesos 1,100 million pesos 140 495
Medina Forest 7.93 million pesos 1,980 million pesos 250 171
The Macarena 7.88 million pesos 600 million pesos 69 35
Chicó Navarra 7.86 million pesos 1,200 million pesos 158 191
Navarra boy 7.85 million pesos 1,200 million pesos 156 425
Pasadena 7.77 million pesos 765 million pesos 101 204
New Highway 7.76 million pesos 788 million pesos 110 44
Suba-hill 7.67 million pesos 1,787 million pesos 250 42
Aranda Bridge 7.67 million pesos 300 million pesos 41 33
Mazuren Colina 7.67 million pesos 690 million pesos 90 37
North 7.67 million pesos 1,275 million pesos 168 178
Country Club 7.61 million pesos 1,250 million pesos 176 30
Chicó Alto 7.59 million pesos 1,600 million pesos 228 64
Bella Switzerland 7.58 million pesos 840 million pesos 116 389
Santa Barbara boy 7.52 million pesos 900 million pesos 140 31
La Calleja 7.50 million pesos 1,153 million pesos 150 295
Ricaurte 7.40 million pesos 252 million pesos 35 39
The Liston 7.40 million pesos 260 million pesos 35 31
Santa Barbara Occidental 7.35 million pesos 1,050 million pesos 150 350
Pino forest 7.35 million pesos 1,550 million pesos 215 99
The Carolina 7.34 million pesos 1,400 million pesos 193 325
Modelia 7.27 million pesos 550 million pesos 74 117
Belmira 7.27 million pesos 650 million pesos 90 95
Soyelessness 7.26 million pesos 1,500 million pesos 200 71
The Batan 7.21 million pesos 633 million pesos 94 46
Santa Barbara 7.14 million pesos 985 million pesos 147 1,115
Altos de Bella Switzerland 7.14 million pesos 930 million pesos 129 69
Cerros de Suba 7.12 million pesos 1,650 million pesos 223 161
The Andes 7.12 million pesos 634 million pesos 79 41
Lindaraja 7.10 million pesos 1,430 million pesos 193 39
Club de los Lagartos 7.09 million pesos 1,200 million pesos 155 31
Alsace City 7.08 million pesos 486 million pesos 62 34
Country Hill 7.06 million pesos 850 million pesos 121 693
Lisbon 7.05 million pesos 750 million pesos 94 95
Country recovery 7.04 million pesos 1,200 million pesos 151 51
The Vergel 7.00 million pesos 280 million pesos 50 35
Nicolas de Federman 7.00 million pesos 750 million pesos 115 187
Pontevedra 6.99 million pesos 672 million pesos 96 78
Santa Teresa 6.97 million pesos 460 million pesos 68 69
North mills 6.94 million pesos 980 million pesos 139 51
Leaflet 6.94 million pesos 461 million pesos 68 50
Marseille 6.93 million pesos 514 million pesos 73 42
Accountant 6.93 million pesos 720 million pesos 108 32
The Redil 6.91 million pesos 330 million pesos 53 73
Lakes of Torca 6.89 million pesos 350 million pesos 56 177
Gratamira 6.88 million pesos 960 million pesos 153 97
Rincon del Chico 6.86 million pesos 820 million pesos 115 141
The Cedars 6.86 million pesos 500 million pesos 82 49
Prado Veraniego 6.85 million pesos 405 million pesos 57 64
San José de Usaquen 6.82 million pesos 280 million pesos 50 39
Santa Barbara Central 6.82 million pesos 900 million pesos 140 483
Tibana 6.82 million pesos 250 million pesos 38 38
Northern ports 6.79 million pesos 520 million pesos 78 34
Santa Fe 6.79 million pesos 349 million pesos 56 31
Hayuelos 6.79 million pesos 470 million pesos 68 113
Mazuren 6.76 million pesos 580 million pesos 82 112
North Barranches 6.74 million pesos 355 million pesos 62 49
Quinta Camacho 6.71 million pesos 775 million pesos 134 46
Cedrites 6.71 million pesos 568 million pesos 86 901
Multicentre 6.71 million pesos 1,200 million pesos 175 61
The Accountant 6.70 million pesos 670 million pesos 96 95
The Lagarts 6.68 million pesos 1,200 million pesos 156 44
The Country Hill 6.68 million pesos 784 million pesos 109 46
San Luis 6.67 million pesos 450 million pesos 64 33
Alameda 6.56 million pesos 582 million pesos 80 62
Galeries 6.55 million pesos 450 million pesos 69 57
Alhambra 6.54 million pesos 600 million pesos 90 70
Nice North 6.47 million pesos 605 million pesos 98 30
Long Bridge 6.45 million pesos 700 million pesos 112 115
The Batan 6.42 million pesos 680 million pesos 106 69
Nice hills 6.40 million pesos 1,600 million pesos 227 40
The Alhambra 6.40 million pesos 618 million pesos 96 35
Polo Club 6.38 million pesos 578 million pesos 90 48
Nice Up 6.38 million pesos 1,450 million pesos 222 37
Normandy 6.30 million pesos 479 million pesos 70 73
Up 6.29 million pesos 335 million pesos 63 131
Villa Alsace 6.28 million pesos 292 million pesos 56 32
Nice. 6.25 million pesos 735 million pesos 116 102
Batan 6.23 million pesos 700 million pesos 108 61
Las Villas 6.07 million pesos 540 million pesos 96 35
Victoria North 6.07 million pesos 430 million pesos 70 51
Restrepo 6.05 million pesos 325 million pesos 60 38
New Castile 5.98 million pesos 320 million pesos 54 53
Britalia 5.94 million pesos 410 million pesos 68 60
Grand Granada 5.94 million pesos 392 million pesos 70 150
Castile 5.90 million pesos 320 million pesos 59 163
Fontibon 5.86 million pesos 270 million pesos 49 329
San Antonio Norte 5.73 million pesos 290 million pesos 51 91
San Cristóbal Norte 5.62 million pesos 312 million pesos 56 38
Tibabite 5.59 million pesos 348 million pesos 63 41
Engativa 5.59 million pesos 350 million pesos 63 183
Toberin 5.57 million pesos 285 million pesos 54 45
Verbenal 5.56 million pesos 321 million pesos 56 32
Soledad 5.50 million pesos 590 million pesos 100 63
Tintala 5.49 million pesos 245 million pesos 54 55
Kennedy 5.45 million pesos 250 million pesos 52 31
Cedro Golf 5.44 million pesos 550 million pesos 96 86
The Brisas 5.38 million pesos 222 million pesos 42 34
Look at her. 5.36 million pesos 399 million pesos 80 55
The Tintal 5.12 million pesos 228 million pesos 48 94
Madelena 5.11 million pesos 235 million pesos 47 120
North-West 5.00 million pesos 350 million pesos 86 33
The Stay 5.00 million pesos 223 million pesos 47 30
Verbenal San Antonio 4.96 million pesos 260 million pesos 54 31
The Margaritas 4.76 million pesos 228 million pesos 51 31
Villas of Granada 4.70 million pesos 308 million pesos 64 32
Ismael Perdomo 4.47 million pesos 230 million pesos 56 36
Bosa 4.44 million pesos 210 million pesos 46 35
The Future 4.16 million pesos 195 million pesos 46 30
Good Land 4.00 million pesos 190 million pesos 50 35

Medians; only neighborhoods with 30 ads or more with declared area.

Frequently asked questions

What is the most expensive neighborhood in Bogotá to buy? The Virrey, with 11.67 million pesos per m² in the median (October of 2026).

And the cheapest? Tierra Buena, with 4.00 million pesos per m².

Methodology

How to quote

Pinzón Pineda, D. M. (2026). More expensive and cheaper neighborhoods in Bogotá to buy apartment: ranking per m² (October 2026). Aptology (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/barrios-mas-caros-y-baratos-bogota-venta-m²-2026. Data: datos.csv, CC BY license 4. 0.

Sources and data

More questions

All studies