More expensive and cheaper neighborhoods in Bogotá to buy house: ranking per m² (October 2026)
Machine-assisted English version of the Spanish original by Aptología. All figures are locked to the original (numbers are copied, not re-translated); if in doubt, the Spanish original prevails.
In Bogotá, the neighborhood with the most expensive m² to buy house is Santa Ana Oriental (9.51 million pesos / m²) and the cheapest El Carmen (2.38 million pesos / m²), 4.0 times less. We compare 107 neighborhoods with at least 30 ads with area.
Abstract: We analyze 9,707 houses for sale with area declared in 107 neighborhoods of Bogotá.
Updated: 18 October 2026 (data from 18 October 2026) · Next update: monthly.

Summary
| Indicator | Value |
|---|---|
| More expensive per m² | Santa Ana Oriental: 9.51 million pesos |
| Cheapest per m² | El Carmen: 2.38 million pesos |
| Variance | 4.0 times |
| Barrios | 107 |
Quarter ranking by price of m²
| Barrio | per m² (median) | Price (medium) | Medium area (m²) | Ads with area |
|---|---|---|---|---|
| Santa Ana Oriental | 9.51 million pesos | 4,004 million pesos | 432 | 98 |
| Santa Barbara Alta | 8.52 million pesos | 3,825 million pesos | 412 | 110 |
| Forests of the Marques | 8.08 million pesos | 2,950 million pesos | 380 | 43 |
| Usaquen | 7.78 million pesos | 1,995 million pesos | 282 | 60 |
| Santa Ana | 7.73 million pesos | 3,500 million pesos | 431 | 98 |
| Medina Forest | 7.70 million pesos | 3,300 million pesos | 465 | 36 |
| The Rosals | 7.59 million pesos | 4,000 million pesos | 565 | 32 |
| Santa Paula | 6.76 million pesos | 2,125 million pesos | 300 | 74 |
| Pino forest | 6.66 million pesos | 2,100 million pesos | 295 | 116 |
| Santa Barbara | 6.59 million pesos | 1,995 million pesos | 322 | 196 |
| Road of Arrayanes | 6.55 million pesos | 1,200 million pesos | 189 | 49 |
| Western Saint Ana | 6.36 million pesos | 1,795 million pesos | 258 | 58 |
| La Calera | 6.35 million pesos | 2,600 million pesos | 400 | 53 |
| Belmira | 6.28 million pesos | 1,200 million pesos | 178 | 31 |
| Lakes of Torca | 6.25 million pesos | 2,450 million pesos | 386 | 62 |
| Santa Barbara Oriental | 6.25 million pesos | 2,000 million pesos | 290 | 31 |
| Quinta Camacho | 6.24 million pesos | 2,600 million pesos | 422 | 155 |
| Guaymaral | 6.22 million pesos | 2,610 million pesos | 430 | 386 |
| Saint Patrick | 6.18 million pesos | 1,425 million pesos | 234 | 48 |
| Soyelessness | 6.11 million pesos | 1,870 million pesos | 318 | 127 |
| Santa Barbara Central | 6.09 million pesos | 1,700 million pesos | 292 | 74 |
| New Highway | 6.00 million pesos | 1,800 million pesos | 310 | 37 |
| La Calleja | 5.98 million pesos | 1,350 million pesos | 224 | 100 |
| Hacienda San Simón | 5.91 million pesos | 2,650 million pesos | 450 | 227 |
| Fifth Paredes | 5.86 million pesos | 1,460 million pesos | 247 | 60 |
| Saint Simon | 5.83 million pesos | 2,625 million pesos | 444 | 158 |
| San Simón Guaymaral | 5.73 million pesos | 2,500 million pesos | 430 | 39 |
| Cerros de Suba | 5.70 million pesos | 1,800 million pesos | 311 | 154 |
| White House | 5.65 million pesos | 2,424 million pesos | 332 | 60 |
| Chapinero Alto | 5.61 million pesos | 2,000 million pesos | 340 | 71 |
| North | 5.57 million pesos | 1,625 million pesos | 309 | 84 |
| Gratamira | 5.51 million pesos | 1,250 million pesos | 222 | 82 |
| Nice hills | 5.45 million pesos | 1,850 million pesos | 357 | 45 |
| San Felipe | 5.44 million pesos | 1,700 million pesos | 360 | 37 |
| The Remembrance | 5.36 million pesos | 1,500 million pesos | 245 | 35 |
| Accountant | 5.30 million pesos | 1,225 million pesos | 236 | 38 |
| Country Hill | 5.29 million pesos | 1,100 million pesos | 202 | 160 |
| Cedro Golf | 5.25 million pesos | 810 million pesos | 175 | 39 |
| Cedrites | 5.17 million pesos | 900 million pesos | 187 | 354 |
| The Emerald | 5.16 million pesos | 1,300 million pesos | 250 | 49 |
| Nicolas de Federman | 5.16 million pesos | 1,800 million pesos | 348 | 60 |
| Nice Up | 5.14 million pesos | 1,575 million pesos | 312 | 42 |
| The Accountant | 5.14 million pesos | 1,200 million pesos | 236 | 87 |
| Pasadena | 5.11 million pesos | 1,550 million pesos | 324 | 102 |
| Western Modelia | 5.05 million pesos | 1,100 million pesos | 200 | 31 |
| Chapinero | 5.05 million pesos | 1,775 million pesos | 380 | 198 |
| La Castellana | 5.03 million pesos | 1,625 million pesos | 314 | 90 |
| Polo Club | 5.01 million pesos | 1,170 million pesos | 250 | 87 |
| The Alhambra | 5.00 million pesos | 1,450 million pesos | 300 | 57 |
| The Batan | 5.00 million pesos | 1,200 million pesos | 248 | 36 |
| La Candelaria | 4.97 million pesos | 2,200 million pesos | 400 | 50 |
| The Floresta | 4.97 million pesos | 1,100 million pesos | 222 | 58 |
| Lisbon | 4.93 million pesos | 1,025 million pesos | 249 | 34 |
| Long Bridge | 4.92 million pesos | 1,200 million pesos | 296 | 55 |
| Up | 4.89 million pesos | 1,150 million pesos | 243 | 113 |
| Ilarco | 4.88 million pesos | 1,390 million pesos | 279 | 30 |
| San José de Bavaria | 4.86 million pesos | 1,950 million pesos | 430 | 1,001 |
| San José Bavaria | 4.85 million pesos | 2,140 million pesos | 450 | 58 |
| Prado Veraniego | 4.83 million pesos | 1,065 million pesos | 252 | 58 |
| High of Soothness | 4.79 million pesos | 1,850 million pesos | 354 | 42 |
| The Margaritas | 4.76 million pesos | 1,000 million pesos | 200 | 43 |
| Alhambra | 4.69 million pesos | 1,400 million pesos | 279 | 130 |
| Galeries | 4.66 million pesos | 1,350 million pesos | 286 | 67 |
| Castile | 4.65 million pesos | 700 million pesos | 163 | 61 |
| San Luis | 4.61 million pesos | 1,300 million pesos | 300 | 76 |
| Nice. | 4.59 million pesos | 1,350 million pesos | 311 | 250 |
| Modelia | 4.58 million pesos | 1,000 million pesos | 218 | 170 |
| Las Villas | 4.57 million pesos | 1,215 million pesos | 261 | 136 |
| Villa del Prado | 4.57 million pesos | 680 million pesos | 150 | 65 |
| Villa Magdala | 4.56 million pesos | 850 million pesos | 190 | 57 |
| Teusaquillo | 4.53 million pesos | 1,800 million pesos | 380 | 162 |
| Normandy | 4.51 million pesos | 1,350 million pesos | 272 | 96 |
| The Andes | 4.44 million pesos | 954 million pesos | 210 | 68 |
| Pontevedra | 4.38 million pesos | 1,190 million pesos | 273 | 101 |
| Soledad | 4.36 million pesos | 1,400 million pesos | 321 | 107 |
| Barrios United | 4.33 million pesos | 1,098 million pesos | 252 | 154 |
| Mandalay | 4.29 million pesos | 850 million pesos | 207 | 38 |
| José Joaquin Vargas | 4.26 million pesos | 1,100 million pesos | 287 | 31 |
| Nice North | 4.22 million pesos | 1,390 million pesos | 327 | 49 |
| The Americas | 4.14 million pesos | 1,162 million pesos | 291 | 32 |
| City Montes | 4.14 million pesos | 880 million pesos | 250 | 53 |
| Palermo | 3.96 million pesos | 1,300 million pesos | 340 | 73 |
| Villa Claudia | 3.93 million pesos | 830 million pesos | 213 | 31 |
| Alamos | 3.86 million pesos | 495 million pesos | 144 | 35 |
| San Fernando | 3.83 million pesos | 750 million pesos | 197 | 30 |
| Minute of God | 3.71 million pesos | 698 million pesos | 181 | 34 |
| The Estrada | 3.70 million pesos | 740 million pesos | 204 | 40 |
| San Cristóbal Norte | 3.66 million pesos | 850 million pesos | 250 | 33 |
| Villa Luz | 3.66 million pesos | 800 million pesos | 256 | 63 |
| Engativa | 3.65 million pesos | 700 million pesos | 210 | 340 |
| Fontibon | 3.62 million pesos | 825 million pesos | 230 | 168 |
| Marseille | 3.61 million pesos | 900 million pesos | 270 | 47 |
| Villas of Granada | 3.54 million pesos | 400 million pesos | 118 | 59 |
| Carvajal | 3.37 million pesos | 850 million pesos | 300 | 55 |
| Santa Isabel | 3.32 million pesos | 875 million pesos | 265 | 66 |
| Restrepo | 3.32 million pesos | 1,100 million pesos | 350 | 42 |
| Bonanza | 3.29 million pesos | 755 million pesos | 250 | 54 |
| Garces Navas | 3.24 million pesos | 480 million pesos | 144 | 43 |
| The Fairs | 3.20 million pesos | 798 million pesos | 276 | 60 |
| Engineering | 3.14 million pesos | 735 million pesos | 230 | 38 |
| Venice | 3.12 million pesos | 800 million pesos | 250 | 53 |
| Kennedy Central | 3.11 million pesos | 678 million pesos | 230 | 132 |
| San Antonio | 3.00 million pesos | 800 million pesos | 270 | 39 |
| North-West | 2.83 million pesos | 688 million pesos | 271 | 62 |
| Britalia | 2.67 million pesos | 550 million pesos | 240 | 33 |
| Bosa | 2.43 million pesos | 480 million pesos | 216 | 37 |
| El Carmen | 2.38 million pesos | 680 million pesos | 250 | 39 |
Medians; only neighborhoods with 30 ads or more with declared area.
Frequently asked questions
What is the most expensive neighborhood in Bogotá to buy? Santa Ana Oriental, with 9.51 million pesos per m² in the median (October of 2026).
And the cheapest? El Carmen, with 2.38 million pesos per m².
Methodology
- Source: night events of the Aptology database (aptologia.com) of 18 October 2026: current housing ads in real estate portals of 13 countries, collected by Aptology and seen online between 11 and 18 October 2026. Court: 18 October of 2026.
- Debugging: exact duplicates (same city, area, type, price, currency, area, rooms and bathrooms) and prices outside the percentile 1 - 99 of each country, operation, currency and type are removed; the price per m² uses only ads with declared area between 12 and 2,000 m² and is also cut to P1-P99.
- What is measured: prices ordered (published), not closing prices. For rent, monthly rent without HOA fee, common expenses or condo.
- Minimum sample: each published figure is based on at least 30 ads; cells with less are omitted.
- Colombia: Prices in Colombian pesos, no currency conversion.
- Limitations: The coverage depends on the portals that travel Aptology in each country and is greater in large cities and in the medium-high and high segments; the area is the one that declares the announcement, unverified; the area names come from the portals.
- Privacy: only aggregates are published; no personal data, link to ads or name of advertiser is published.
- Open data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
How to quote
Pinzón Pineda, D. M. (2026). More expensive and cheaper neighborhoods in Bogotá to buy house: ranking per m² (October 2026). Aptology (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/barrios-con-casas-mas-caras-y-baratas-bogota-venta-m²-2026. Data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
Sources and data
- DOI: 10.5281/zenodo.23518757 (Zenodo)
- Original study (Spanish): Barrios más caros y más baratos de Bogotá para comprar casa: ranking por m² (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/barrios-con-casas-mas-caras-y-baratas-bogota-venta-m2-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/estudios-vivienda-lote-19-2026/tree/main/barrios-con-casas-mas-caras-y-baratas-bogota-venta-m2-2026