Price for sale of apartments in Cali by neighborhood: the most expensive and the cheapest to buy (October 2026)
Machine-assisted English version of the Spanish original by Aptología. All figures are locked to the original (numbers are copied, not re-translated); if in doubt, the Spanish original prevails.
In Cali, the typical neighborhood asks for $358 million for an apartment for sale (medium between 114 neighborhoods with 30 ads or more); a 2 bedroom, $280 million. The most expensive neighborhood is Normandia ($1.49 billion) and the cheapest Ub Quintas de Bolívar ($172 million).
Abstract: We analyze 16,318 ads of apartments for sale in 182 purified neighborhoods of Cali.
Updated: 18 October 2026 (data from 5 October 2026) · Next update: monthly.

Summary
| Indicator | Value |
|---|---|
| Medium price of the typical neighborhood | $358 million |
| 1 alcoba (typical neighborhood) | $316 million |
| 2 alcobs (typical neighborhood) | $280 million |
| 3 or more alcobs (typical neighborhood) | $390 million |
| Barrios with 30 ads or more | 114 |
| Sales announcements in depurated neighborhoods | 16,318 |
More expensive boats to buy
| Barrio | Medium price | P25 – P75 | 2 alkobas | 3 + alkobas | Announcements |
|---|---|---|---|---|---|
| Normandy | $1.49 billion | $932 million - $1.90 billion | $800 million | $1.60 billion | 343 |
| Santa Rita | $980 million | $750 million - $1.50 billion | $1.45 billion | $980 million | 161 |
| Santa Monica Residencial | $970 million | $700 million - $2.07 billion | — | $950 million | 71 |
| Santa Teresita | $940 million | $680 million - $1.40 billion | $680 million | $1.05 billion | 598 |
| Acute | $910 million | $249 million - $1.50 billion | $230 million | $1.30 billion | 275 |
| Arboledas | $900 million | $690 million - $1.37 billion | $680 million | $1.20 billion | 97 |
| Pance | $870 million | $670 million - $1.10 billion | $699 million | $980 million | 709 |
| The Arboleda | $859 million | $724 million - $1.49 billion | $740 million | $1.19 billion | 90 |
| Bellavista | $840 million | $645 million - $1.31 billion | $680 million | $950 million | 433 |
| Pance parcelations | $815 million | $622 million - $1.03 billion | $280 million | $930 million | 152 |
| The Penon | $800 million | $560 million - $958 million | $600 million | $900 million | 96 |
| Jardin City | $800 million | $595 million - $990 million | $706 million | $850 million | 514 |
| Santa Monica | $800 million | $420 million - $1.12 billion | $850 million | $950 million | 251 |
| Juanambu | $750 million | $504 million - $1.16 billion | $765 million | $900 million | 238 |
| Altos de Santa Isabel | $740 million | $620 million - $820 million | $620 million | $780 million | 37 |
Cheapest boats to buy

| Barrio | Medium price | P25 – P75 | 2 alkobas | 3 + alkobas | Announcements |
|---|---|---|---|---|---|
| Ub Quintas de Bolívar | $172 million | $168 million - $210 million | $172 million | — | 32 |
| Towers of Comfandi | $175 million | $160 million - $184 million | — | $175 million | 57 |
| Villas of Veracruz | $180 million | $175 million - $230 million | — | $180 million | 59 |
| Trails of Confandi | $180 million | $178 million - $252 million | — | $180 million | 34 |
| Northern Metropolitan | $190 million | $170 million - $219 million | — | $190 million | 44 |
| Sachamate | $195 million | $180 million - $209 million | $195 million | $190 million | 34 |
| Arroyohondo | $195 million | $172 million - $230 million | $188 million | — | 35 |
| Guabinas City | $200 million | $173 million - $230 million | $200 million | $205 million | 110 |
| Cr the Orange | $200 million | $190 million - $210 million | $200 million | $200 million | 48 |
| Alamos | $207 million | $207 million - $255 million | — | $207 million | 57 |
| Industrial area | $210 million | $182 million - $235 million | $212 million | $212 million | 58 |
| Las Vegas de Comfandi | $212 million | $170 million - $270 million | $190 million | $245 million | 48 |
| Natura Park | $215 million | $185 million - $269 million | $210 million | $238 million | 154 |
| Juan de Ampudia | $220 million | $185 million - $240 million | $199 million | $220 million | 37 |
| Canaverals | $220 million | $186 million - $250 million | — | $220 million | 62 |
How to use it to decide: If you are going to buy, compare the price ordered with the P25 - P75 strip of the neighborhood to know if it is high or low, and negotiate: they are prices ordered, not closing. If you buy to rent, cross this table with the rental of the same neighborhood in aptologia.com / prices-de-rental / cali. The whole neighborhood table is in the CSV.
Frequently asked questions
How much does an apartment in Cali cost? In the typical neighborhood (median between 114 neighborhoods with 30 ads or more) the price ordered is $358 million; a 2 bedroom, $280 million, with data from 5 October of 2026.
What is the most expensive neighborhood to buy apartment in Cali? Normandy, with a medium price ordered of $1.49 billion (343 ads).
Where is it cheaper to buy apartment in Cali? Among the neighborhoods with 30 ads or more, Ub Quintas de Bolívar ($172 million), followed by Torres de Comfandi ($175 million).
Methodology
- Source: Open Aptology API (aptologia.com / data-open), which every night reviews the live ads of 26 portals and real estate. Photo of the data: 5 October of 2026.
- What is measured: price of apartments (not houses or rooms), without HOA fee. These are published prices, not closed.
- Barrios: Dried labels. The names of the town or commune, the texts of the announcement, the generic areas, the neighborhoods of another municipality and variants of the same name are excluded, so as not to count twice the same neighborhood.
- Typical neighborhood: medium-sized areas with 30 ads or more (not the median of the city). By alcobs, only neighborhoods with 10 ads or more that size. Prices in pesos, no notarial or writing charges.
- Limitations: the same apartment may be published in more than one portal, so ad counts may include repeated ones. The neighborhoods come as each portal writes, after the cleansing.
- Open data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
How to quote
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Price for sale of apartments in Cali by neighborhood: the most expensive and the cheapest to buy (October 2026). Aptology. https://www.aptologia.com/estudios/precio-de-venta-apartamentos-cali-por-barrio-2026. Data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
Sources and data
- DOI: 10.5281/zenodo.23453742 (Zenodo)
- Original study (Spanish): Precio de venta de apartamentos en Cali por barrio: los más caros y los más baratos para comprar (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/precio-de-venta-apartamentos-cali-por-barrio-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/precio-de-venta-apartamentos-cali-por-barrio-2026