The most expensive and cheaper areas in Colombia: ranking of 561 neighborhoods (October 2026)
Machine-assisted English version of the Spanish original by Aptología. All figures are locked to the original (numbers are copied, not re-translated); if in doubt, the Spanish original prevails.
The district of Colombia with the highest rate of HOA fee per square metre is Centro Histórico (Santa Marta): 11,268 pesos per m² per month in the medium (625,000 pesos of monthly rate). The lowest is in Simón Bolívar (Medellín), with 2,009 pesos per m². Of the 40 neighborhoods with the most expensive HOA fee per m², 32 are in Bogotá.
Abstract: We analyze the rate of HOA fee of 97,227 apartments in 561 neighborhoods with 30 ads or more.
Updated: 18 October 2026 (data from 18 October 2026) · Next update: monthly.

Summary
| Indicator | Value |
|---|---|
| More expensive per m² | Historical Center (Santa Marta): 11,268 pesos |
| Cheapest per m² | Simón Bolívar (Medellín): 2,009 pesos |
| Comparative barrios | 561 |
| Top 40 in Bogotá | 32 |
The 40 neighborhoods with the most expensive HOA fee per m²
| Barrio | City | HOA fee per m² per month | Monthly rate (median) | Announcements |
|---|---|---|---|---|
| Historical Centre | Santa Marta | 11,268 pesos | 625,000 pesos | 30 |
| The Viceroy | Bogotá | 10,897 pesos | 1,433,000 pesos | 121 |
| Old Country | Bogotá | 10,819 pesos | 942,000 pesos | 123 |
| Virrey Park | Bogotá | 10,617 pesos | 1,200,000 pesos | 67 |
| Chicó Reservado | Bogotá | 10,599 pesos | 1,870,000 pesos | 85 |
| Bahia Kristal | Cartagena | 10,354 pesos | 720,000 pesos | 30 |
| Reserved Boy | Bogotá | 10,306 pesos | 1,576,000 pesos | 444 |
| Virrey boy | Bogotá | 10,265 pesos | 1,450,000 pesos | 58 |
| The Emaus Rosals | Bogotá | 10,177 pesos | 1,800,000 pesos | 64 |
| Northern zone Manzanillo del Mar | Cartagena | 10,119 pesos | 1,050,000 pesos | 31 |
| Museum Boy | Bogotá | 10,000 pesos | 1,861,000 pesos | 78 |
| Manzanillo | Cartagena | 9,911 pesos | 829,000 pesos | 30 |
| The Boy | Bogotá | 9,734 pesos | 1,430,000 pesos | 221 |
| North Boy | Bogotá | 9,733 pesos | 1,200,000 pesos | 1,008 |
| Manzanillo | Cartagena | 9,730 pesos | 763,000 pesos | 128 |
| The Rosals | Bogotá | 9,608 pesos | 1,910,500 pesos | 922 |
| North Chico II | Bogotá | 9,546 pesos | 1,041,350 pesos | 64 |
| North Boy III | Bogotá | 9,545 pesos | 917,000 pesos | 125 |
| The Cabrera | Bogotá | 9,506 pesos | 1,900,000 pesos | 425 |
| Chico San Patricio | Bogotá | 9,375 pesos | 1,030,000 pesos | 83 |
| Santa Barbara Alta | Bogotá | 9,375 pesos | 2,200,000 pesos | 177 |
| Boy | Bogotá | 9,353 pesos | 1,275,000 pesos | 755 |
| The Retreat | Bogotá | 9,286 pesos | 2,100,000 pesos | 55 |
| Forests of the Marques | Bogotá | 9,275 pesos | 2,915,500 pesos | 70 |
| Viceroy | Bogotá | 9,252 pesos | 1,180,000 pesos | 84 |
| La Candelaria | Bogotá | 9,252 pesos | 500,000 pesos | 67 |
| New Country | Bogotá | 9,224 pesos | 717,500 pesos | 50 |
| Chicó | Bogotá | 9,207 pesos | 1,576,000 pesos | 31 |
| Santa Barbara boy | Bogotá | 9,170 pesos | 1,000,000 pesos | 39 |
| Chicó Navarra | Bogotá | 9,089 pesos | 1,274,500 pesos | 194 |
| Rosals | Bogotá | 9,078 pesos | 1,800,000 pesos | 466 |
| Cabrera | Bogotá | 9,066 pesos | 1,670,000 pesos | 232 |
| Chapinero | Bogotá | 9,055 pesos | 650,000 pesos | 535 |
| The Nogal | Bogotá | 9,034 pesos | 1,841,500 pesos | 240 |
| Refuge | Bogotá | 9,028 pesos | 1,900,000 pesos | 96 |
| The Nozzle | Cartagena | 9,028 pesos | 990,000 pesos | 333 |
| The Rosals | Bogotá | 8,978 pesos | 1,800,000 pesos | 122 |
| Castle Grande | Cartagena | 8,935 pesos | 1,290,000 pesos | 46 |
| Santa Barbara Occidental | Bogotá | 8,881 pesos | 1,061,700 pesos | 387 |
| Big castles | Cartagena | 8,877 pesos | 1,450,000 pesos | 231 |
The 20 neighborhoods with the cheapest HOA fee per m²
| Barrio | City | HOA fee per m² per month | Monthly rate (median) | Announcements |
|---|---|---|---|---|
| Simón Bolívar | Medellin | 2,009 pesos | 210,000 pesos | 48 |
| Soacha | Soacha | 2,105 pesos | 100,000 pesos | 55 |
| Green City | Soacha | 2,404 pesos | 125,000 pesos | 135 |
| Guabinas City | Cali | 2,543 pesos | 133,255 pesos | 33 |
| Good Land | Bogotá | 2,562 pesos | 128,000 pesos | 32 |
| San Rafael | Zipakirah | 2,649 pesos | 153,766 pesos | 40 |
| Verganzo | Tocancipa | 2,730 pesos | 155,000 pesos | 159 |
| Barroblanco | Piedecha | 2,734 pesos | 150,000 pesos | 33 |
| Centro Tocancipá | Tocancipa | 2,790 pesos | 168,150 pesos | 34 |
| Cyprus | Manizales | 2,858 pesos | 207,500 pesos | 64 |
| Golden Gate | Barranquilla | 2,982 pesos | 163,088 pesos | 35 |
| San José de Usaquen | Bogotá | 2,985 pesos | 150,000 pesos | 33 |
| San Pedro | Madrid | 2,997 pesos | 147,500 pesos | 44 |
| Prosperity | Madrid | 3,105 pesos | 180,000 pesos | 183 |
| The Stay | Bogotá | 3,183 pesos | 146,200 pesos | 30 |
| Buenos Aires | Medellin | 3,189 pesos | 177,400 pesos | 43 |
| Soledad | Bogotá | 3,196 pesos | 342,500 pesos | 50 |
| The Tintal | Bogotá | 3,299 pesos | 146,400 pesos | 86 |
| Ternera | Cartagena | 3,299 pesos | 230,000 pesos | 31 |
| San Joaquin | Medellin | 3,300 pesos | 384,000 pesos | 36 |
Frequently asked questions
Where is Colombia's most expensive HOA fee paid? In Centro Histórico (Santa Marta): 11,268 pesos per m² per month in the median.
Where is the HOA fee cheaper? In Simón Bolívar (Medellín), with 2,009 pesos per m² per month.
Methodology
- Source: night events of the Aptology database (aptologia.com) of 18 October 2026: current housing ads in real estate portals of 13 countries, collected by Aptology and seen online between 11 and 18 October 2026. Court: 18 October of 2026.
- Debugging: exact duplicates (same city, area, type, price, currency, area, rooms and bathrooms) and prices outside the percentile 1 - 99 of each country, operation, currency and type are removed; the price per m² uses only ads with declared area between 12 and 2,000 m² and is also cut to P1-P99.
- What is measured: prices ordered (published), not closing prices. For rent, monthly rent without HOA fee, common expenses or condo.
- Minimum sample: each published figure is based on at least 30 ads; cells with less are omitted.
- Colombia: Prices in Colombian pesos, no currency conversion.
- HOA fee: monthly rate declared in ads of sale and rental of apartments (both operations are joined because the rate is of the property, removing repeated with the same city, neighborhood, rate, area, rooms and bathrooms); rates below 30,000 or above 6 million pesos and reasons for m² outside 500 - 40,000 pesos are excluded.
- Limitations: The coverage depends on the portals that travel Aptology in each country and is greater in large cities and in the medium-high and high segments; the area is the one that declares the announcement, unverified; the area names come from the portals.
- Privacy: only aggregates are published; no personal data, link to ads or name of advertiser is published.
- Open data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
How to quote
Pinzón Pineda, D. M. (2026). The most expensive and cheaper areas in Colombia: ranking of 561 neighborhoods (October 2026). Aptology (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/tarifa-de-administracion-por-barrio-colombia-2026. Data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
Sources and data
- DOI: 10.5281/zenodo.23481427 (Zenodo)
- Original study (Spanish): Los barrios con la administración más cara y más barata de Colombia: ranking de 561 barrios (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/cuota-de-administracion-por-barrio-colombia-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/cuota-de-administracion-por-barrio-colombia-2026