Where it costs more and less to buy a 2 bedroom apartment in Mexico City: colony ranking (October 2026)
Machine-assisted English version of the Spanish original by Aptología. All figures are locked to the original (numbers are copied, not re-translated); if in doubt, the Spanish original prevails.
In Mexico City, a department of 2 recamaras costs 7,639,088 Mexican pesos (USD 413,696) in the median in Xoco, the most expensive colony, and 2,650,000 Mexican pesos (USD 143,511) in Pedregal de Santa Ursula, the cheapest: 2.9 times less. We compare 37 colonies with at least 30 ads from 2 rooms.
Abstract: We analyze 3,446 departments for sale of 2 rooms in 37 colonies of Mexico City.
Updated: 18 October 2026 (data from 18 October 2026) · Next update: monthly.

Summary
| Indicator | Value |
|---|---|
| More expensive | Xoco: 7,639,088 Mexican pesos (USD 413,696) |
| Cheaper | Pedregal de Santa Ursula: 2,650,000 Mexican pesos (USD 143,511) |
| Variance | 2.9 times |
| Colonies | 37 |
Price of a 2 bedroom department per colony
| Cologne | Price (medium) | Typical range (P25-P75) | Medium area (m²) | Announcements |
|---|---|---|---|---|
| Xoco | 7,639,088 Mexican pesos (USD 413,696) | 5,324,000 Mexican pesos (USD 288,322) - 10,750,000 Mexican pesos (USD 582,168) | 94 | 79 |
| The Alps | 7,014,444 Mexican pesos (USD 379,869) | 5,827,521 Mexican pesos (USD 315,590) - 8,253,337 Mexican pesos (USD 446,961) | 101 | 288 |
| Pedregal Gardens | 6,950,000 Mexican pesos (USD 376,379) | 5,917,500 Mexican pesos (USD 320,463) - 8,450,000 Mexican pesos (USD 457,611) | 120 | 34 |
| Tizapan | 6,612,950 Mexican pesos (USD 358,126) | 5,000,000 Mexican pesos (USD 270,776) - 7,990,000 Mexican pesos (USD 432,700) | 119 | 38 |
| Santa Fe | 6,550,000 Mexican pesos (USD 354,716) | 4,969,394 Mexican pesos (USD 269,119) - 8,767,500 Mexican pesos (USD 474,806) | 110 | 190 |
| Del Valle Norte | 6,352,059 Mexican pesos (USD 343,997) | 5,117,500 Mexican pesos (USD 277,139) - 7,575,000 Mexican pesos (USD 410,226) | 102 | 36 |
| Acacia | 6,200,000 Mexican pesos (USD 335,762) | 5,410,001 Mexican pesos (USD 292,980) - 6,643,500 Mexican pesos (USD 359,780) | 77 | 57 |
| Del Valle Sur | 6,060,803 Mexican pesos (USD 328,224) | 4,825,000 Mexican pesos (USD 261,299) - 6,638,350 Mexican pesos (USD 359,501) | 87 | 59 |
| Mixcoac insurgents | 6,000,000 Mexican pesos (USD 324,931) | 4,447,500 Mexican pesos (USD 240,855) - 7,377,450 Mexican pesos (USD 399,527) | 96 | 31 |
| City of Sports | 5,974,464 Mexican pesos (USD 323,548) | 5,327,950 Mexican pesos (USD 288,536) - 6,438,426 Mexican pesos (USD 348,674) | 81 | 41 |
| Del Valle Centro | 5,919,500 Mexican pesos (USD 320,572) | 4,598,438 Mexican pesos (USD 249,029) - 7,210,225 Mexican pesos (USD 390,471) | 90 | 232 |
| Lomas de Santa Fe | 5,745,000 Mexican pesos (USD 311,122) | 4,837,500 Mexican pesos (USD 261,976) - 7,262,938 Mexican pesos (USD 393,326) | 95 | 52 |
| The Eagles | 5,550,000 Mexican pesos (USD 300,561) | 3,641,400 Mexican pesos (USD 197,201) - 6,100,000 Mexican pesos (USD 330,347) | 85 | 49 |
| Santa Cruz Atoyac | 5,396,437 Mexican pesos (USD 292,245) | 4,597,500 Mexican pesos (USD 248,978) - 6,200,000 Mexican pesos (USD 335,762) | 76 | 76 |
| Del Valle | 5,347,616 Mexican pesos (USD 289,601) | 4,718,750 Mexican pesos (USD 255,545) - 7,731,223 Mexican pesos (USD 418,686) | 84 | 32 |
| Extension State of Hidalgo | 5,203,044 Mexican pesos (USD 281,772) | 3,756,175 Mexican pesos (USD 203,416) - 6,320,338 Mexican pesos (USD 342,279) | 88 | 174 |
| Narvarte Poniente | 4,945,000 Mexican pesos (USD 267,797) | 3,904,000 Mexican pesos (USD 211,422) - 6,494,200 Mexican pesos (USD 351,695) | 82 | 155 |
| Tetelpan | 4,850,000 Mexican pesos (USD 262,653) | 3,500,000 Mexican pesos (USD 189,543) - 6,077,200 Mexican pesos (USD 329,112) | 102 | 129 |
| Colonia Olivar de los Padres | 4,800,000 Mexican pesos (USD 259,945) | 4,207,961 Mexican pesos (USD 227,883) - 5,600,000 Mexican pesos (USD 303,269) | 94 | 105 |
| Letrán Valle | 4,725,125 Mexican pesos (USD 255,890) | 4,259,000 Mexican pesos (USD 230,647) - 6,124,100 Mexican pesos (USD 331,652) | 89 | 33 |
| Naples | 4,700,001 Mexican pesos (USD 254,529) | 3,860,245 Mexican pesos (USD 209,052) - 5,800,164 Mexican pesos (USD 314,109) | 84 | 610 |
| Narvarte Oriente | 4,629,800 Mexican pesos (USD 250,728) | 3,729,400 Mexican pesos (USD 201,966) - 5,631,500 Mexican pesos (USD 304,975) | 75 | 45 |
| Mixcoac | 4,602,750 Mexican pesos (USD 249,263) | 3,791,703 Mexican pesos (USD 205,340) - 5,665,000 Mexican pesos (USD 306,789) | 80 | 31 |
| South ports | 4,470,001 Mexican pesos (USD 242,074) | 3,898,000 Mexican pesos (USD 211,097) - 5,339,900 Mexican pesos (USD 289,183) | 74 | 97 |
| Merced Gómez | 4,411,083 Mexican pesos (USD 238,883) | 3,635,100 Mexican pesos (USD 196,860) - 5,032,462 Mexican pesos (USD 272,534) | 68 | 42 |
| San Pedro de los Pinos | 4,300,000 Mexican pesos (USD 232,867) | 3,497,500 Mexican pesos (USD 189,408) - 5,338,682 Mexican pesos (USD 289,117) | 76 | 127 |
| Colonia del Carmen | 4,111,000 Mexican pesos (USD 222,632) | 3,291,499 Mexican pesos (USD 178,252) - 5,598,598 Mexican pesos (USD 303,193) | 75 | 46 |
| Alamos | 4,039,500 Mexican pesos (USD 218,760) | 3,255,000 Mexican pesos (USD 176,275) - 6,041,263 Mexican pesos (USD 327,166) | 86 | 50 |
| East ports | 4,000,000 Mexican pesos (USD 216,621) | 3,447,572 Mexican pesos (USD 186,704) - 4,362,700 Mexican pesos (USD 236,263) | 71 | 63 |
| Northern ports | 3,990,000 Mexican pesos (USD 216,079) | 3,476,250 Mexican pesos (USD 188,257) - 4,500,000 Mexican pesos (USD 243,698) | 71 | 110 |
| Carola | 3,814,900 Mexican pesos (USD 206,597) | 2,850,000 Mexican pesos (USD 154,342) - 4,391,274 Mexican pesos (USD 237,810) | 66 | 31 |
| Tarango looms | 3,564,000 Mexican pesos (USD 193,009) | 3,179,523 Mexican pesos (USD 172,188) - 4,090,000 Mexican pesos (USD 221,495) | 77 | 33 |
| The Kings | 3,528,000 Mexican pesos (USD 191,060) | 3,074,500 Mexican pesos (USD 166,500) - 4,504,474 Mexican pesos (USD 243,941) | 75 | 43 |
| Pedregal de Carrasco | 3,420,615 Mexican pesos (USD 185,244) | 2,805,000 Mexican pesos (USD 151,905) - 5,287,500 Mexican pesos (USD 286,346) | 79 | 40 |
| Villa Coyoacán | 3,266,728 Mexican pesos (USD 176,910) | 2,962,208 Mexican pesos (USD 160,419) - 3,957,500 Mexican pesos (USD 214,319) | 75 | 110 |
| Abusco | 2,999,900 Mexican pesos (USD 162,460) | 2,640,000 Mexican pesos (USD 142,970) - 3,339,000 Mexican pesos (USD 180,824) | 65 | 33 |
| Pedregal de Santa Ursula | 2,650,000 Mexican pesos (USD 143,511) | 2,279,375 Mexican pesos (USD 123,440) - 3,000,000 Mexican pesos (USD 162,466) | 60 | 45 |
Medians of the price ordered; only colonies with 30 ads or more.
Frequently asked questions
How much does it cost to buy a 2 bedroom apartment in Xoco? 7,639,088 Mexican pesos (USD 413,696) in the medium (October 2026); the central half between 5,324,000 Mexican pesos (USD 288,322) and 10,750,000 Mexican pesos (USD 582,168).
Where is it cheaper to buy a 2 bedroom apartment in Mexico City? In Pedregal de Santa Ursula: 2,650,000 Mexican pesos (USD 143,511) in the medium.
Methodology
- Source: night events of the Aptology database (aptologia.com) of 18 October 2026: current housing ads in real estate portals of 13 countries, collected by Aptology and seen online between 11 and 18 October 2026. Court: 18 October of 2026.
- Debugging: exact duplicates (same city, area, type, price, currency, area, rooms and bathrooms) and prices outside the percentile 1 - 99 of each country, operation, currency and type are removed; the price per m² uses only ads with declared area between 12 and 2,000 m² and is also cut to P1-P99.
- What is measured: prices ordered (published), not closing prices. For rent, monthly rent without HOA fee, common expenses or condo.
- Minimum sample: each published figure is based on at least 30 ads; cells with less are omitted.
- Coins: never mix different coin ads without converting them. Conversión a dólares con la tasa de mercado de ExchangeRate-API (open.er-api.com, actualización del 18 Oct 2026): 1 USD = 3,182.80 COP, 1 USD = 18.47 M.N, 1 USD = 5.09 BRL, 1 USD = 3.44 PEN, 1 USD = 982.44 CLP, 1 USD = 1,514.57 ARS, 1 USD = 40.20 UYU, 1 USD = 5,705.37 PYG, 1 USD = 61.27 DOP, 1 USD = 0.89 EUR, 1 USD = 11.72 BOB; la UF chilena a 41,178.64 CLP (mindicador,cl. 18-oct-2026). The ads published in dollars are used as they are.
- Coins: In each city and operation only the majority currency of the ads is used (the ads in another currency are excluded) and the median is converted to dollars at the rate mentioned; no different currency ads are ever averaged.
- Limitations: The coverage depends on the portals that travel Aptology in each country and is greater in large cities and in the medium-high and high segments; the area is the one that declares the announcement, unverified; the area names come from the portals.
- Privacy: only aggregates are published; no personal data, link to ads or name of advertiser is published.
- Open data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
How to quote
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Where it costs more and less to buy a 2 bedroom apartment in Mexico City: colony ranking (October 2026). Aptology (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/venta-departamentos-de-2-recamaras-por-colonia-ciudad-de-mexico-2026. Data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
Sources and data
- Original study (Spanish): Dónde cuesta más y menos comprar un departamento de 2 recámaras en Ciudad de México: ranking de colonias (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/venta-departamentos-de-2-recamaras-por-colonia-ciudad-de-mexico-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/estudios-vivienda-lote-19-2026/tree/main/venta-departamentos-de-2-recamaras-por-colonia-ciudad-de-mexico-2026