Where it costs more and less to buy an apartment of 3 or more rooms in Cali: neighborhood ranking (October 2026)
Machine-assisted English version of the Spanish original by Aptología. All figures are locked to the original (numbers are copied, not re-translated); if in doubt, the Spanish original prevails.
In Cali, an apartment of 3 or more rooms costs 1,538 million pesos in the median in Normandy, the most expensive neighborhood, and 174 million pesos in Torres de Comfandi, the cheapest: 8.8 times less. We compare 52 neighborhoods with at least 30 ads from 3 or more rooms.
Abstract: We analyze 4,896 apartments for sale from 3 or more rooms in 52 Cali neighborhoods.
Updated: 18 October 2026 (data from 18 October 2026) · Next update: monthly.

Summary
| Indicator | Value |
|---|---|
| More expensive | Normandy: 1,538 million pesos |
| Cheaper | Comfandi Towers: 174 million pesos |
| Variance | 8.8 times |
| Barrios | 52 |
Price of one apartment 3 or more rooms per neighborhood
| Barrio | Price (medium) | Typical range (P25-P75) | Medium area (m²) | Announcements |
|---|---|---|---|---|
| Normandy | 1,538 million pesos | 1,080 million pesos - 1,892 million pesos | 240 | 208 |
| Santa Rita | 1,400 million pesos | 804 million pesos - 1,762 million pesos | 229 | 64 |
| Acute | 1,350 million pesos | 900 million pesos - 1,590 million pesos | 214 | 87 |
| Arboledas | 1,300 million pesos | 900 million pesos - 1,550 million pesos | 195 | 53 |
| The Arboleda | 1,197 million pesos | 850 million pesos - 1,628 million pesos | 196 | 54 |
| Santa Monica Residencial | 1,150 million pesos | 778 million pesos - 2,278 million pesos | 164 | 42 |
| Arboleda | 1,138 million pesos | 850 million pesos - 1,422 million pesos | 208 | 30 |
| Pance | 1,000 million pesos | 820 million pesos - 1,250 million pesos | 140 | 391 |
| Santa Teresita | 1,000 million pesos | 800 million pesos - 1,500 million pesos | 204 | 282 |
| Santa Monica | 965 million pesos | 750 million pesos - 1,800 million pesos | 180 | 110 |
| Bellavista | 935 million pesos | 737 million pesos - 1,535 million pesos | 165 | 151 |
| Menga | 922 million pesos | 680 million pesos - 1,100 million pesos | 132 | 72 |
| Juanambu | 900 million pesos | 800 million pesos - 1,300 million pesos | 176 | 62 |
| The Crystals | 880 million pesos | 730 million pesos - 1,250 million pesos | 125 | 33 |
| Crystals | 850 million pesos | 700 million pesos - 1,338 million pesos | 142 | 155 |
| Garden City | 850 million pesos | 630 million pesos - 1,070 million pesos | 142 | 349 |
| The Peñon | 840 million pesos | 620 million pesos - 962 million pesos | 198 | 32 |
| Chipichape | 708 million pesos | 562 million pesos - 932 million pesos | 132 | 38 |
| Santa Isabel | 660 million pesos | 619 million pesos - 750 million pesos | 99 | 66 |
| Grenada | 600 million pesos | 430 million pesos - 800 million pesos | 183 | 61 |
| La Flora | 580 million pesos | 474 million pesos - 666 million pesos | 109 | 96 |
| Legua's room | 570 million pesos | 352 million pesos - 685 million pesos | 115 | 35 |
| Legua Room - Guadeloupe | 570 million pesos | 398 million pesos - 680 million pesos | 115 | 37 |
| Fiftieth anniversary | 565 million pesos | 498 million pesos - 780 million pesos | 152 | 48 |
| Urbanization la Flora | 550 million pesos | 450 million pesos - 668 million pesos | 103 | 47 |
| Versailles | 500 million pesos | 395 million pesos - 678 million pesos | 164 | 78 |
| The Ingenio | 490 million pesos | 419 million pesos - 560 million pesos | 107 | 174 |
| Tequendama | 480 million pesos | 352 million pesos - 622 million pesos | 112 | 31 |
| Multicentre | 480 million pesos | 412 million pesos - 525 million pesos | 88 | 35 |
| The Treasury | 435 million pesos | 365 million pesos - 560 million pesos | 98 | 80 |
| Quintas de Don Simón | 410 million pesos | 335 million pesos - 540 million pesos | 92 | 73 |
| Northern meadows | 390 million pesos | 320 million pesos - 450 million pesos | 93 | 65 |
| Lili Valley | 390 million pesos | 290 million pesos - 490 million pesos | 80 | 530 |
| Capri City | 372 million pesos | 308 million pesos - 508 million pesos | 95 | 46 |
| Lili Valley | 370 million pesos | 280 million pesos - 478 million pesos | 80 | 120 |
| Caney | 330 million pesos | 255 million pesos - 398 million pesos | 79 | 87 |
| Santa Anita | 325 million pesos | 250 million pesos - 428 million pesos | 83 | 68 |
| Bochalema | 321 million pesos | 250 million pesos - 396 million pesos | 72 | 282 |
| The Limonar | 292 million pesos | 244 million pesos - 371 million pesos | 84 | 56 |
| The Refuge | 290 million pesos | 245 million pesos - 350 million pesos | 74 | 54 |
| Royal Road | 290 million pesos | 260 million pesos - 420 million pesos | 82 | 38 |
| Pacific City | 290 million pesos | 225 million pesos - 452 million pesos | 71 | 34 |
| Pacific City | 282 million pesos | 238 million pesos - 323 million pesos | 76 | 42 |
| Melendez City | 265 million pesos | 248 million pesos - 334 million pesos | 65 | 126 |
| Cachipay | 254 million pesos | 238 million pesos - 271 million pesos | 60 | 30 |
| First of May | 252 million pesos | 215 million pesos - 310 million pesos | 66 | 42 |
| Andes Colesages | 250 million pesos | 221 million pesos - 328 million pesos | 66 | 30 |
| Melendez | 230 million pesos | 210 million pesos - 260 million pesos | 66 | 31 |
| Las Vegas de Comfandi | 220 million pesos | 179 million pesos - 270 million pesos | 55 | 30 |
| Cañaverales | 205 million pesos | 176 million pesos - 249 million pesos | 59 | 45 |
| Brisas de los Alamos | 188 million pesos | 165 million pesos - 251 million pesos | 57 | 32 |
| Towers of Comfandi | 174 million pesos | 155 million pesos - 180 million pesos | 55 | 34 |
Medians of the price ordered; only neighborhoods with 30 ads or more.
Frequently asked questions
How much does it cost to buy an apartment of 3 or more rooms in Normandy? 1,538 million pesos in the medium (October of 2026); the central half between 1,080 million pesos and 1,892 million pesos.
Where is it cheaper to buy a 3 apartment or more rooms in Cali? In Torres de Comfandi: 174 million pesos in the median.
Methodology
- Source: night events of the Aptology database (aptologia.com) of 18 October 2026: current housing ads in real estate portals of 13 countries, collected by Aptology and seen online between 11 and 18 October 2026. Court: 18 October of 2026.
- Debugging: exact duplicates (same city, area, type, price, currency, area, rooms and bathrooms) and prices outside the percentile 1 - 99 of each country, operation, currency and type are removed; the price per m² uses only ads with declared area between 12 and 2,000 m² and is also cut to P1-P99.
- What is measured: prices ordered (published), not closing prices. For rent, monthly rent without HOA fee, common expenses or condo.
- Minimum sample: each published figure is based on at least 30 ads; cells with less are omitted.
- Colombia: Prices in Colombian pesos, no currency conversion.
- Limitations: The coverage depends on the portals that travel Aptology in each country and is greater in large cities and in the medium-high and high segments; the area is the one that declares the announcement, unverified; the area names come from the portals.
- Privacy: only aggregates are published; no personal data, link to ads or name of advertiser is published.
- Open data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
How to quote
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Where it costs more and less to buy an apartment of 3 or more rooms in Cali: neighborhood ranking (October 2026). Aptology (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/venta-apartamentos-de-3-o-mas-habitaciones-por-barrio-cali-2026. Data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
Sources and data
- Original study (Spanish): Dónde cuesta más y menos comprar un apartamento de 3 o más habitaciones en Cali: ranking de barrios (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/venta-apartamentos-de-3-o-mas-habitaciones-por-barrio-cali-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/estudios-vivienda-lote-19-2026/tree/main/venta-apartamentos-de-3-o-mas-habitaciones-por-barrio-cali-2026