Where it costs more and less to buy an apartment of 3 or more rooms in Envigado: neighborhood ranking (October 2026)
Machine-assisted English version of the Spanish original by Aptología. All figures are locked to the original (numbers are copied, not re-translated); if in doubt, the Spanish original prevails.
In Envigado, an apartment of 3 or more rooms costs 1,290 million pesos in the medium in Loma Benedictinos, the most expensive neighborhood, and 350 million pesos in La Mina, the cheapest: 3.7 times less. We compare 33 neighborhoods with at least 30 ads from 3 or more rooms.
Abstract: We analyze 3,002 apartments for sale from 3 or more rooms in 33 Envigado neighborhoods.
Updated: 18 October 2026 (data from 18 October 2026) · Next update: monthly.

Summary
| Indicator | Value |
|---|---|
| More expensive | Loma Benedictinos: 1,290 million pesos |
| Cheaper | Mine: 350 million pesos |
| Variance | 3.7 times |
| Barrios | 33 |
Price of one apartment 3 or more rooms per neighborhood
| Barrio | Price (medium) | Typical range (P25-P75) | Medium area (m²) | Announcements |
|---|---|---|---|---|
| Loma Benedictine | 1,290 million pesos | 942 million pesos - 1,542 million pesos | 154 | 94 |
| Loma de las Bruges | 1,250 million pesos | 950 million pesos - 1,628 million pesos | 137 | 290 |
| The village | 1,250 million pesos | 892 million pesos - 1,745 million pesos | 145 | 30 |
| Zuñiga forests | 1,190 million pesos | 890 million pesos - 1,431 million pesos | 137 | 42 |
| The Witches | 1,150 million pesos | 870 million pesos - 1,410 million pesos | 129 | 61 |
| La Frontera | 1,125 million pesos | 780 million pesos - 1,262 million pesos | 140 | 40 |
| Escobero | 1,035 million pesos | 780 million pesos - 1,322 million pesos | 112 | 96 |
| Loma del Esmeraldal | 980 million pesos | 800 million pesos - 1,298 million pesos | 110 | 158 |
| Loma del Chocchio | 980 million pesos | 890 million pesos - 1,100 million pesos | 120 | 105 |
| Loma del Escobero | 980 million pesos | 728 million pesos - 1,285 million pesos | 114 | 116 |
| The Prairie | 960 million pesos | 670 million pesos - 1,278 million pesos | 105 | 37 |
| Zuñiga | 960 million pesos | 808 million pesos - 1,296 million pesos | 134 | 156 |
| Summits | 950 million pesos | 785 million pesos - 1,188 million pesos | 105 | 215 |
| The Emeraldal | 930 million pesos | 770 million pesos - 1,200 million pesos | 107 | 89 |
| Otrate | 880 million pesos | 742 million pesos - 1,108 million pesos | 116 | 98 |
| The Abbess | 845 million pesos | 760 million pesos - 950 million pesos | 95 | 49 |
| Las Vegas | 825 million pesos | 736 million pesos - 918 million pesos | 80 | 82 |
| Centre area | 802 million pesos | 646 million pesos - 1,195 million pesos | 111 | 70 |
| General Committee | 800 million pesos | 588 million pesos - 961 million pesos | 112 | 100 |
| The Portal | 790 million pesos | 720 million pesos - 900 million pesos | 114 | 94 |
| The Salty | 750 million pesos | 567 million pesos - 845 million pesos | 83 | 33 |
| Green Road | 684 million pesos | 590 million pesos - 880 million pesos | 84 | 268 |
| The Trianon | 660 million pesos | 500 million pesos - 795 million pesos | 84 | 71 |
| The Magnolia | 655 million pesos | 550 million pesos - 850 million pesos | 110 | 41 |
| The Changui | 640 million pesos | 586 million pesos - 720 million pesos | 82 | 94 |
| Your Honor | 575 million pesos | 475 million pesos - 718 million pesos | 80 | 75 |
| Alcalá | 550 million pesos | 465 million pesos - 608 million pesos | 100 | 30 |
| The Antilles | 548 million pesos | 482 million pesos - 665 million pesos | 72 | 79 |
| Peace | 548 million pesos | 450 million pesos - 650 million pesos | 83 | 52 |
| The Basin | 520 million pesos | 478 million pesos - 732 million pesos | 70 | 80 |
| The Golden One | 510 million pesos | 445 million pesos - 650 million pesos | 89 | 51 |
| Loma del Barro | 470 million pesos | 390 million pesos - 620 million pesos | 70 | 61 |
| The Mine | 350 million pesos | 300 million pesos - 430 million pesos | 60 | 45 |
Medians of the price ordered; only neighborhoods with 30 ads or more.
Frequently asked questions
How much does it cost to buy an apartment of 3 or more rooms in Loma Benedictinos? 1,290 million pesos in the medium (October of 2026); the central half between 942 million pesos and 1,542 million pesos.
Where is it cheaper to buy an apartment of 3 or more rooms in Envigado? In La Mina: 350 million pesos in the median.
Methodology
- Source: night events of the Aptology database (aptologia.com) of 18 October 2026: current housing ads in real estate portals of 13 countries, collected by Aptology and seen online between 11 and 18 October 2026. Court: 18 October of 2026.
- Debugging: exact duplicates (same city, area, type, price, currency, area, rooms and bathrooms) and prices outside the percentile 1 - 99 of each country, operation, currency and type are removed; the price per m² uses only ads with declared area between 12 and 2,000 m² and is also cut to P1-P99.
- What is measured: prices ordered (published), not closing prices. For rent, monthly rent without HOA fee, common expenses or condo.
- Minimum sample: each published figure is based on at least 30 ads; cells with less are omitted.
- Colombia: Prices in Colombian pesos, no currency conversion.
- Limitations: The coverage depends on the portals that travel Aptology in each country and is greater in large cities and in the medium-high and high segments; the area is the one that declares the announcement, unverified; the area names come from the portals.
- Privacy: only aggregates are published; no personal data, link to ads or name of advertiser is published.
- Open data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
How to quote
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Where it costs more and less to buy an apartment of 3 or more rooms in Envigado: neighborhood ranking (October 2026). Aptology (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/venta-apartamentos-de-3-o-mas-habitaciones-por-barrio-envigado-2026. Data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
Sources and data
- Original study (Spanish): Dónde cuesta más y menos comprar un apartamento de 3 o más habitaciones en Envigado: ranking de barrios (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/venta-apartamentos-de-3-o-mas-habitaciones-por-barrio-envigado-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/estudios-vivienda-lote-19-2026/tree/main/venta-apartamentos-de-3-o-mas-habitaciones-por-barrio-envigado-2026