Alugar por metro quadrado em 72 cidades da América Latina e de Portugal (outubro 2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
O aluguel por metro quadrado mais alto da amostra está em Punta del Este (Uruguai): USD 40,6 por m² por mês; o mais baixo, em Cochabamba (Bolivia), com USD 4,0. Em Bogotá, o aluguel médio equivale a USD 15,2 por m² por mês (posto 15 de 72).
Resumo: comparamos 118.072 apartamentos em aluguer com área declarada em 72 cidades.
Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Resumo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Aluguéis de temporada por m² mais alto | Punta del Este: USD 40,6 |
| Mais baixo | Cochabamba: USD 4,0 |
| Bogotá | USD 15,2 (posto 15) |
| Cidades | 72 |
Ranking de cidades (30 anúncios ou mais)
| País | Cidade | USD/m² por mês | Anúncios com área |
|---|---|---|---|
| Uruguai | Punta del Este | 40,6 | 1.964 |
| Portugal | Lisboa | 25,8 | 491 |
| México | San Pedro Garza Garcia | 25,1 | 595 |
| Portugal | Porto | 19,1 | 78 |
| México | Monterrey | 18,8 | 1.645 |
| México | Cidade do México | 18,1 | 4.782 |
| Argentina | Vicente López | 17,0 | 168 |
| México | Guadalajara | 16,2 | 838 |
| Argentina | Tigre | 16,0 | 151 |
| México | Zapopan | 16,0 | 823 |
| Colômbia | O Retiro | 15,5 | 541 |
| Colômbia | Medellín | 15,5 | 20.068 |
| Colômbia | Envigado | 15,4 | 7.303 |
| Uruguai | Montevideo | 15,3 | 3.702 |
| Colômbia | Bogotá | 15,2 | 12.954 |
| República Dominicana | Punta Cana | 15,0 | 93 |
| Argentina | San Isidro | 15,0 | 148 |
| Colômbia | Santa Marta | 14,1 | 674 |
| Colômbia | Cartagena | 13,9 | 2.008 |
| Argentina | Cidade de Buenos Aires | 13,5 | 4.316 |
| Paraguai | Assunção | 12,9 | 3.560 |
| Colômbia | Sabaneta | 12,9 | 3.868 |
| Colômbia | Itagüí | 12,6 | 908 |
| Brasil | São Paulo | 12,4 | 10.656 |
| Venezuela | Caracas | 12,1 | 326 |
| Colômbia | A Estrela | 12,0 | 489 |
| Colômbia | Rionegro | 11,8 | 3.179 |
| Colômbia | La Ceja | 11,7 | 354 |
| República Dominicana | Santo Domingo | 11,7 | 3.410 |
| Paraguai | Luque | 11,0 | 47 |
| Paraguai | Fernando de la Mora | 10,9 | 37 |
| Colômbia | Cajicá | 10,7 | 385 |
| Colômbia | Rio de Janeiro | 10,6 | 3.694 |
| Chile | Santiago | 10,6 | 7.098 |
| Colômbia | Chia | 10,5 | 489 |
| Colômbia | Bello | 10,5 | 1.082 |
| Colômbia | Pereira | 10,5 | 1.530 |
| Colômbia | Arménia | 10,1 | 337 |
| Colômbia | Porto Colombia | 10,0 | 90 |
| Peru | Lima | 10,0 | 4.134 |
| Colômbia | Manizales | 9,8 | 282 |
| Colômbia | La Calera | 9,8 | 51 |
| Argentina | Córdoba | 9,4 | 216 |
| Colômbia | Cali | 9,4 | 1.499 |
| Colômbia | Bucaramanga | 9,3 | 416 |
| Colômbia | Floridablanca | 9,2 | 357 |
| Colômbia | Marinilla | 9,1 | 107 |
| Colômbia | Mosquera | 9,0 | 167 |
| Argentina | Rosário | 8,9 | 129 |
| Colômbia | Dosquebradas | 8,9 | 70 |
| Colômbia | Villavicencio | 8,5 | 74 |
| Equador | Guayaquil | 8,5 | 1.231 |
| Colômbia | Montería | 8,0 | 44 |
| Colômbia | El Carmen de Viboral | 8,0 | 102 |
| Bolívia | Santa Cruz de la Sierra | 7,3 | 947 |
| Equador | Quito | 7,2 | 1.167 |
| Colômbia | Ibagué | 7,1 | 249 |
| Colômbia | Piedecuesta | 7,0 | 57 |
| Colômbia | Cúcuta | 6,9 | 298 |
| Colômbia | Palmira | 6,9 | 42 |
| Colômbia | Zipaquirá | 6,9 | 168 |
| República Dominicana | Santiago | 6,8 | 116 |
| Venezuela | Maracaibo | 6,7 | 38 |
| Peru | Callao | 6,5 | 31 |
| Colômbia | Madrid | 6,5 | 259 |
| Colômbia | Jamundí | 6,5 | 107 |
| Colômbia | Soacha | 6,0 | 128 |
| Colômbia | Tocancipá | 5,9 | 94 |
| Peru | Arequipa | 5,8 | 46 |
| Bolívia | La Paz | 5,6 | 298 |
| Equador | Bacia | 5,3 | 176 |
| Bolívia | Cochabamba | 4,0 | 91 |
Perguntas frequentes
Onde é mais caro alugar por metro quadrado na América Latina? Em Punta del Este (Uruguai), com uma mediana de USD 40,6 por m² por mês.
Quanto custa o aluguel por m² em Bogotá em dólares? USD 15,2 por m² por mês na mediana (48.246 pesos).
Onde é mais barato alugar por m²? Em Cochabamba (Bolivia), com USD 4,0 por m² por mês.
Metodologia
- Fonte: exportes nocturnos da base de dados da Aptologia (aptologia.com) de 18 de Outubro de 2026: anúncios de habitação em portais imobiliários 13 países, recolhidos pela Aptologia e vistos em linha entre 11 e 18 de Outubro de 2026. Corte: 18 de outubro de 2026.
- Depuração: A duplicação exacta (misma cidade, zona, tipo, preço, moeda, área, quartos e banheiros) é eliminada e os preços fora do percentil 1–99 de cada país, operação, moeda e taxa; o preço por m² usa apenas anúncios com área declarada entre 12 e 2.000 m² e também é cortado ao P1–P99.
- O que é medido: preços pedidos (publicados), não preços de encerramento. No aluguel, o aluguer mensal sem taxa de condomínio, despesas comuns ou condomínio.
- Mostrar o mínimo: Cada número publicado é apoiado pelo menos 30 anúncios; as células com menos omitem.
- Moedas: Nunca se misturam anúncios de moedas diferentes sem convertê-los. Conversão a dólares com a taxa de mercado do ExchangeRate-API (open.er-api.com, atualização do 18 Oct 2026): 1 USD = 3.182,80 COP, 1 USD = 18,47 M.N, 1 USD = 5,09 BRL, 1 USD = 3,44 PEN, 1 USD = 982,44 CLP, 1 USD = 1.514,57 ARS, 1 USD = 40,20 UYU, 1 USD = 5.705,37 PYG, 1 USD = 61,27 DOP, 1 USD = 0,89 EUR, 1 USD = 11,72 BOB; a UF chilena a 41.178,64 CLP (mindicador,cl. 18-oct-2026). Os anúncios publicados em dólares são usados tal qual.
- Limitações: A cobertura depende dos portais que percorrem Aptologia em cada país e é maior nas cidades grandes e nos segmentos médio-alto e alto; a área é a que declara o anúncio, sem verificar; os nomes de zona vêm dos portais.
- Privacidade: Apenas são publicados agregados; não são publicados dados pessoais, links para anúncios ou nome de anunciante.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Alugar por metro quadrado em 72 cidades da América Latina e de Portugal (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/alquiler-m²-ciudades-latinoamerica-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- DOI: 10.5281/zenodo.23460710 (Zenodo)
- Estudo original (em espanhol): Arriendo por metro cuadrado en 72 ciudades de Latinoamérica y Portugal (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/arriendo-m2-ciudades-latinoamerica-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/arriendo-m2-ciudades-latinoamerica-2026