Início · aptologia.com

Bairros mais caros e mais baratos de Bogotá para alugar apartamento: ranking por m² (outubro 2026)

Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.

Em Bogotá, o bairro com o m² mais caro para alugar apartamento é Virrey (73.529 pesos/m² por mês) e o mais barato Engativá (30.000 pesos/m² por mês), 2,5 vezes menos. Comparamos 75 bairros com pelo menos 30 anúncios com área.

Resumo: analisamos 7.238 apartamentos em aluguel com área declarada em 75 bairros de Bogotá.

Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

m² por bairro em Bogotá

Resumo

Indicador Valor
Mais caro por m² Virrey: 73.529 pesos
Mais barato por m² Engativá: 30.000 pesos
Diferença 2,5 vezes
Bairros 75

Ranking de bairros por preço do m²

Bairro Por m² (média) Aluguer (mediana) Área mediana (m²) Anúncios com área
Virrey 73.529 pesos 8.500.000 pesos 115 49
Parque do Virrey 72.464 pesos 7.800.000 pesos 102 43
Chico Virrey 71.429 pesos 8.000.000 pesos 111 33
Chico Reservado 70.648 pesos 10.600.000 pesos 155 208
La Castellana 70.000 pesos 2.300.000 pesos 42 37
O Virrey 69.134 pesos 7.800.000 pesos 111 105
Chico Norte 68.500 pesos 6.500.000 pesos 96 504
La Cabrera 68.421 pesos 12.400.000 pesos 167 231
Chico Norte III 68.367 pesos 4.700.000 pesos 76 37
Chico 67.765 pesos 7.050.000 pesos 104 296
Quinta Camacho 67.105 pesos 3.622.000 pesos 64 31
Cabrera 66.667 pesos 13.900.000 pesos 202 85
El Chico 65.980 pesos 7.128.500 pesos 118 98
Chicó Reservado 65.905 pesos 9.850.000 pesos 160 46
O Nogal 64.706 pesos 9.000.000 pesos 150 117
Antigo Country 64.444 pesos 5.000.000 pesos 85 85
Santa Bárbara Oriental 62.162 pesos 4.200.000 pesos 78 61
Chico Navarra 59.630 pesos 5.900.000 pesos 100 108
La Macarena 59.217 pesos 3.038.600 pesos 50 48
Pasadena 58.462 pesos 3.106.200 pesos 63 59
As Rosales 57.971 pesos 11.500.000 pesos 200 53
Santa Ana Oriental 57.762 pesos 14.000.000 pesos 230 53
Centro Internacional 57.500 pesos 2.800.000 pesos 53 109
Santa Ana 57.500 pesos 11.000.000 pesos 198 39
As Neves 57.452 pesos 1.925.000 pesos 36 70
Cidade Salitre 57.321 pesos 3.690.000 pesos 65 116
Santa Paula 57.080 pesos 5.000.000 pesos 96 132
Rosales 57.000 pesos 10.500.000 pesos 182 105
Nogal 56.960 pesos 8.500.000 pesos 180 45
Chapinero 56.667 pesos 2.880.000 pesos 50 305
Os Rosales 56.307 pesos 10.250.000 pesos 185 326
Chicó Navarra 56.250 pesos 6.000.000 pesos 121 81
San Patricio 55.385 pesos 5.200.000 pesos 95 153
Chapinero Alto 55.279 pesos 3.325.000 pesos 58 162
Santa Bárbara Ocidental 55.180 pesos 4.450.000 pesos 82 112
Bairros Unidos 55.000 pesos 2.000.000 pesos 35 83
Santa Bibiana 54.098 pesos 5.500.000 pesos 102 57
A Carolina 53.719 pesos 9.000.000 pesos 164 127
Santa Bárbara Alta 53.250 pesos 14.000.000 pesos 228 63
Altos de Bella Suíça 52.500 pesos 5.700.000 pesos 109 33
Chapinero Central 52.222 pesos 2.100.000 pesos 39 77
Bella Suíça 52.083 pesos 4.000.000 pesos 87 125
La Calleja 51.954 pesos 4.804.250 pesos 86 70
Rincon do Chico 51.429 pesos 5.000.000 pesos 89 39
Santa Bárbara 50.273 pesos 4.800.000 pesos 100 353
La Candelaria 50.167 pesos 2.000.000 pesos 39 38
Teusaquillo 50.000 pesos 2.250.000 pesos 42 66
O Refugio 50.000 pesos 11.000.000 pesos 214 89
Quinta Paredes 49.187 pesos 2.900.000 pesos 60 46
Usaquen 49.180 pesos 6.000.000 pesos 119 35
Lisboa 48.620 pesos 3.400.000 pesos 67 32
Santa Bárbara Central 47.858 pesos 5.000.000 pesos 100 124
Chico Alto 47.788 pesos 13.350.000 pesos 263 30
Montevideo 47.753 pesos 2.025.000 pesos 42 48
Floresta Medina 47.591 pesos 12.000.000 pesos 260 37
Nicolas de Federman 47.513 pesos 3.200.000 pesos 79 52
San José de Bavaria 47.321 pesos 1.990.000 pesos 42 56
A Felicidade 46.154 pesos 2.800.000 pesos 62 85
Prado Veraniego 45.592 pesos 2.100.000 pesos 56 34
Modelia 44.706 pesos 2.300.000 pesos 56 45
Colina Campestre 43.786 pesos 2.900.000 pesos 72 164
Mazuren 43.077 pesos 2.750.000 pesos 65 41
Cedritos 42.361 pesos 2.700.000 pesos 68 334
Alameda 42.099 pesos 2.864.000 pesos 70 42
Hayuelos 38.889 pesos 1.700.000 pesos 44 43
Lagos de Torca 38.197 pesos 1.700.000 pesos 45 110
Torca 38.069 pesos 1.750.000 pesos 46 30
O Redil 36.968 pesos 1.450.000 pesos 40 72
Santa Teresa 36.228 pesos 2.425.000 pesos 70 32
Normandia 35.993 pesos 2.700.000 pesos 70 36
Mirandela 35.913 pesos 1.800.000 pesos 45 40
Castela 34.833 pesos 1.600.000 pesos 46 60
Fontibon 33.794 pesos 1.500.000 pesos 46 146
Madelena 30.952 pesos 1.316.200 pesos 42 43
Engativá 30.000 pesos 1.650.000 pesos 54 59

Medianas; apenas bairros com 30 anúncios ou mais com área declarada.

Perguntas frequentes

Qual é o bairro mais caro de Bogotá para alugar? Virrey, com 73.529 pesos por m² por mês na mediana (outubro 2026).

E o mais barato? Engativá, com 30.000 pesos por m² por mês.

Metodologia

Como citar

Pinzón Pineda, D. M. (2026). Bairros mais caros e mais baratos de Bogotá para alugar apartamento: ranking por m² (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/barrios-mas-caros-y-baratos-bogota-alquiler-m²-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.

Fontes e dados

Mais perguntas

Todos os estudos