Bairros mais caros e mais baratos de Buenos Aires para alugar departamento: ranking por m² (outubro 2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
Na Cidade de Buenos Aires, o bairro com o m² mais caro para alugar departamento é Núñez (22.967,0 pesos argentinos (USD 15,2)/m² por mês) e o mais barato Villa Lugano (14.124,1 pesos argentinos (USD 9,3)/m² por mês), 1,6 vezes menos. Comparamos 35 bairros com pelo menos 30 anúncios com área.
Resumo: analisamos 2.838 departamentos em aluguel com área declarada em 35 bairros de Cidade de Buenos Aires.
Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Resumo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Mais caro por m² | Núñez: 22.967,0 pesos argentinos (USD 15,2) |
| Mais barato por m² | Villa Lugano: 14.124,1 pesos argentinos (USD 9,3) |
| Diferença | 1,6 vezes |
| Bairros | 35 |
Ranking de bairros por preço do m²
| Bairro | Por m² (média) | Aluguer (mediana) | Área mediana (m²) | Anúncios com área |
|---|---|---|---|---|
| Núñez | 22.967,0 pesos argentinos (USD 15,2) | 1.125.000 pesos argentinos (USD 743) | 50 | 74 |
| Palermo | 22.052,6 pesos argentinos (USD 14,6) | 1.089.000 pesos argentinos (USD 719) | 48 | 258 |
| Belgrano | 21.875,0 pesos argentinos (USD 14,4) | 1.150.000 pesos argentinos (USD 759) | 50 | 159 |
| Saavedra | 21.263,3 pesos argentinos (USD 14,0) | 1.000.000 pesos argentinos (USD 660) | 45 | 56 |
| Villa Urquiza | 20.967,7 pesos argentinos (USD 13,8) | 1.100.000 pesos argentinos (USD 726) | 50 | 103 |
| Colegiais | 20.789,5 pesos argentinos (USD 13,7) | 900.000 pesos argentinos (USD 594) | 43 | 75 |
| Villa Crespo | 20.553,6 pesos argentinos (USD 13,6) | 1.000.000 pesos argentinos (USD 660) | 47 | 88 |
| Chacarita | 20.256,4 pesos argentinos (USD 13,4) | 750.000 pesos argentinos (USD 495) | 38 | 40 |
| Villa Devoto | 20.074,6 pesos argentinos (USD 13,3) | 900.000 pesos argentinos (USD 594) | 48 | 94 |
| Villa Ortúzar | 20.000,0 pesos argentinos (USD 13,2) | 900.000 pesos argentinos (USD 594) | 43 | 34 |
| Coghlan | 20.000,0 pesos argentinos (USD 13,2) | 880.000 pesos argentinos (USD 581) | 47 | 34 |
| Recoleta | 19.753,1 pesos argentinos (USD 13,0) | 1.000.000 pesos argentinos (USD 660) | 50 | 179 |
| Villa del Parque | 19.333,3 pesos argentinos (USD 12,8) | 850.000 pesos argentinos (USD 561) | 49 | 89 |
| Monte Castro | 19.321,3 pesos argentinos (USD 12,8) | 800.000 pesos argentinos (USD 528) | 42 | 40 |
| Cavalo | 19.000,0 pesos argentinos (USD 12,5) | 1.200.000 pesos argentinos (USD 792) | 60 | 135 |
| Almagro | 18.750,0 pesos argentinos (USD 12,4) | 982.500 pesos argentinos (USD 649) | 52 | 120 |
| Villa Pueyrredón | 18.750,0 pesos argentinos (USD 12,4) | 800.000 pesos argentinos (USD 528) | 42 | 59 |
| Parque Chacabuco | 18.660,7 pesos argentinos (USD 12,3) | 840.000 pesos argentinos (USD 555) | 46 | 56 |
| Parque Patricios | 18.571,4 pesos argentinos (USD 12,3) | 750.000 pesos argentinos (USD 495) | 39 | 35 |
| Villa Luro | 18.333,3 pesos argentinos (USD 12,1) | 780.000 pesos argentinos (USD 515) | 43 | 65 |
| Matadouros | 18.218,4 pesos argentinos (USD 12,0) | 800.000 pesos argentinos (USD 528) | 44 | 54 |
| Boedo | 17.959,2 pesos argentinos (USD 11,9) | 780.000 pesos argentinos (USD 515) | 43 | 69 |
| Flores | 17.704,3 pesos argentinos (USD 11,7) | 890.000 pesos argentinos (USD 588) | 52 | 124 |
| La Paternal | 17.678,6 pesos argentinos (USD 11,7) | 785.000 pesos argentinos (USD 518) | 44 | 36 |
| San Telmo | 17.553,2 pesos argentinos (USD 11,6) | 850.000 pesos argentinos (USD 561) | 50 | 59 |
| São Cristóvão | 17.537,9 pesos argentinos (USD 11,6) | 715.000 pesos argentinos (USD 472) | 40 | 70 |
| Barracas | 17.321,4 pesos argentinos (USD 11,4) | 910.000 pesos argentinos (USD 601) | 50 | 58 |
| Floresta | 17.000,0 pesos argentinos (USD 11,2) | 700.000 pesos argentinos (USD 462) | 44 | 71 |
| Retiro | 16.853,9 pesos argentinos (USD 11,1) | 850.000 pesos argentinos (USD 561) | 44 | 51 |
| Monserrat | 16.666,7 pesos argentinos (USD 11,0) | 790.000 pesos argentinos (USD 522) | 45 | 61 |
| Liniers | 16.666,7 pesos argentinos (USD 11,0) | 740.000 pesos argentinos (USD 489) | 45 | 64 |
| Balvanera | 16.628,8 pesos argentinos (USD 11,0) | 800.000 pesos argentinos (USD 528) | 48 | 152 |
| La Boca | 16.095,2 pesos argentinos (USD 10,6) | 725.000 pesos argentinos (USD 479) | 46 | 30 |
| San Nicolás | 16.000,0 pesos argentinos (USD 10,6) | 750.000 pesos argentinos (USD 495) | 46 | 88 |
| Villa Lugano | 14.124,1 pesos argentinos (USD 9,3) | 680.000 pesos argentinos (USD 449) | 50 | 58 |
Medianas; apenas bairros com 30 anúncios ou mais com área declarada.
Perguntas frequentes
Qual é o bairro mais caro da Cidade de Buenos Aires para alugar? Núñez, com 22.967,0 pesos argentinos (USD 15,2) por m² por mês na mediana (outubro 2026).
E o mais barato? Villa Lugano, com 14.124,1 pesos argentinos (USD 9,3) por m² por mês.
Metodologia
- Fonte: exportes nocturnos da base de dados da Aptologia (aptologia.com) de 18 de Outubro de 2026: anúncios de habitação em portais imobiliários 13 países, recolhidos pela Aptologia e vistos em linha entre 11 e 18 de Outubro de 2026. Corte: 18 de outubro de 2026.
- Depuração: A duplicação exacta (misma cidade, zona, tipo, preço, moeda, área, quartos e banheiros) é eliminada e os preços fora do percentil 1–99 de cada país, operação, moeda e taxa; o preço por m² usa apenas anúncios com área declarada entre 12 e 2.000 m² e também é cortado ao P1–P99.
- O que é medido: preços pedidos (publicados), não preços de encerramento. No aluguel, o aluguer mensal sem taxa de condomínio, despesas comuns ou condomínio.
- Mostrar o mínimo: Cada número publicado é apoiado pelo menos 30 anúncios; as células com menos omitem.
- Moedas: Nunca se misturam anúncios de moedas diferentes sem convertê-los. Conversão a dólares com a taxa de mercado do ExchangeRate-API (open.er-api.com, atualização do 18 Oct 2026): 1 USD = 3.182,80 COP, 1 USD = 18,47 M.N, 1 USD = 5,09 BRL, 1 USD = 3,44 PEN, 1 USD = 982,44 CLP, 1 USD = 1.514,57 ARS, 1 USD = 40,20 UYU, 1 USD = 5.705,37 PYG, 1 USD = 61,27 DOP, 1 USD = 0,89 EUR, 1 USD = 11,72 BOB; a UF chilena a 41.178,64 CLP (mindicador,cl. 18-oct-2026). Os anúncios publicados em dólares são usados tal qual.
- Moedas: Em cada cidade e operação é usada apenas a moeda maioritária dos anúncios (os anúncios em outra moeda são excluídos) e a mediana se torna dólares com a taxa citada; nunca são fornecidos anúncios de moedas diferentes.
- Limitações: A cobertura depende dos portais que percorrem Aptologia em cada país e é maior nas cidades grandes e nos segmentos médio-alto e alto; a área é a que declara o anúncio, sem verificar; os nomes de zona vêm dos portais.
- Privacidade: Apenas são publicados agregados; não são publicados dados pessoais, links para anúncios ou nome de anunciante.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Bairros mais caros e mais baratos de Buenos Aires para alugar departamento: ranking por m² (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/barrios-mas-caros-y-baratos-ciudad-de-buenos-aires-alquiler-m²-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- DOI: 10.5281/zenodo.23516217 (Zenodo)
- Estudo original (em espanhol): Barrios más caros y más baratos de Ciudad de Buenos Aires para alquilar departamento: ranking por m² (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/barrios-mas-caros-y-baratos-ciudad-de-buenos-aires-alquiler-m2-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/estudios-vivienda-lote-18-2026/tree/main/barrios-mas-caros-y-baratos-ciudad-de-buenos-aires-alquiler-m2-2026