Bairros mais caros e mais baratos de Envigado para comprar apartamento: ranking por m² (outubro 2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
Em Envigado, o bairro com o m² mais caro para comprar apartamento é Las Palmas (10,32 milhões de pesos/m²) e o mais barato Alcalá (5,33 milhões de pesos/m²), 1,9 vezes menos. Comparamos 38 bairros com pelo menos 30 anúncios com área.
Resumo: analisamos 4.639 apartamentos em venda com área declarada em 38 bairros de Envigado.
Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Resumo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Mais caro por m² | Las Palmas: 10,32 milhões de pesos |
| Mais barato por m² | Alcalá: 5,33 milhões de pesos |
| Diferença | 1,9 vezes |
| Bairros | 38 |
Ranking de bairros por preço do m²
| Bairro | Por m² (média) | Preço (média) | Área mediana (m²) | Anúncios com área |
|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 10,32 milhões de pesos | 1.150 milhões de pesos | 100 | 47 |
| Las Vegas | 10,22 milhões de pesos | 765 milhões de pesos | 76 | 126 |
| Loma dos Mesas | 10,17 milhões de pesos | 1.050 milhões de pesos | 101 | 65 |
| Trianon | 9,47 milhões de pesos | 665 milhões de pesos | 83 | 33 |
| Loma del Escobero | 9,46 milhões de pesos | 890 milhões de pesos | 100 | 193 |
| Escobero | 9,35 milhões de pesos | 950 milhões de pesos | 100 | 144 |
| El Poblado | 9,09 milhões de pesos | 1.090 milhões de pesos | 135 | 39 |
| Loma del Chocho | 9,06 milhões de pesos | 950 milhões de pesos | 103 | 157 |
| Loma del Esmeraldal | 9,05 milhões de pesos | 930 milhões de pesos | 100 | 253 |
| O Trianon | 8,93 milhões de pesos | 650 milhões de pesos | 77 | 116 |
| Loma das Bruges | 8,92 milhões de pesos | 1.150 milhões de pesos | 121 | 385 |
| Abadia | 8,85 milhões de pesos | 785 milhões de pesos | 92 | 70 |
| Cimeiras | 8,83 milhões de pesos | 912 milhões de pesos | 103 | 292 |
| Bruges | 8,80 milhões de pesos | 1.005 milhões de pesos | 120 | 76 |
| Envigado | 8,61 milhões de pesos | 997 milhões de pesos | 114 | 418 |
| Zona Centro | 8,55 milhões de pesos | 770 milhões de pesos | 96 | 92 |
| O Esmeraldal | 8,55 milhões de pesos | 836 milhões de pesos | 100 | 136 |
| Loma Benedictinos | 8,44 milhões de pesos | 1.150 milhões de pesos | 140 | 113 |
| Caminho Verde | 8,41 milhões de pesos | 665 milhões de pesos | 84 | 333 |
| La Pradera | 8,30 milhões de pesos | 850 milhões de pesos | 104 | 51 |
| El Chingui | 8,14 milhões de pesos | 630 milhões de pesos | 80 | 117 |
| O Salado | 8,12 milhões de pesos | 655 milhões de pesos | 76 | 48 |
| Senhorial | 7,88 milhões de pesos | 595 milhões de pesos | 77 | 103 |
| Outraparte | 7,87 milhões de pesos | 890 milhões de pesos | 116 | 107 |
| Florestas de Zuñiga | 7,86 milhões de pesos | 1.050 milhões de pesos | 128 | 50 |
| A Fronteira | 7,76 milhões de pesos | 1.060 milhões de pesos | 125 | 50 |
| Jardins | 7,71 milhões de pesos | 825 milhões de pesos | 110 | 36 |
| Zuñiga | 7,62 milhões de pesos | 900 milhões de pesos | 122 | 197 |
| Antilhas | 7,54 milhões de pesos | 535 milhões de pesos | 70 | 121 |
| Mesa | 7,52 milhões de pesos | 775 milhões de pesos | 100 | 142 |
| A Bacia | 7,47 milhões de pesos | 520 milhões de pesos | 67 | 86 |
| O Portal | 7,42 milhões de pesos | 780 milhões de pesos | 110 | 109 |
| La Paz | 6,94 milhões de pesos | 545 milhões de pesos | 81 | 59 |
| Loma del Barro | 6,89 milhões de pesos | 505 milhões de pesos | 70 | 73 |
| A Magnolia | 6,65 milhões de pesos | 652 milhões de pesos | 109 | 44 |
| El Dorado | 6,11 milhões de pesos | 525 milhões de pesos | 84 | 62 |
| A Mina | 5,74 milhões de pesos | 361 milhões de pesos | 61 | 64 |
| Alcalá | 5,33 milhões de pesos | 560 milhões de pesos | 96 | 32 |
Medianas; apenas bairros com 30 anúncios ou mais com área declarada.
Perguntas frequentes
Qual é o bairro mais caro de Envigado para comprar? Las Palmas, com 10,32 milhões de pesos por m² na mediana (outubro 2026).
E o mais barato? Alcalá, com 5,33 milhões de pesos por m².
Metodologia
- Fonte: exportes nocturnos da base de dados da Aptologia (aptologia.com) de 18 de Outubro de 2026: anúncios de habitação em portais imobiliários 13 países, recolhidos pela Aptologia e vistos em linha entre 11 e 18 de Outubro de 2026. Corte: 18 de outubro de 2026.
- Depuração: A duplicação exacta (misma cidade, zona, tipo, preço, moeda, área, quartos e banheiros) é eliminada e os preços fora do percentil 1–99 de cada país, operação, moeda e taxa; o preço por m² usa apenas anúncios com área declarada entre 12 e 2.000 m² e também é cortado ao P1–P99.
- O que é medido: preços pedidos (publicados), não preços de encerramento. No aluguel, o aluguer mensal sem taxa de condomínio, despesas comuns ou condomínio.
- Mostrar o mínimo: Cada número publicado é apoiado pelo menos 30 anúncios; as células com menos omitem.
- Colômbia: Preços em pesos colombianos, sem conversão de moeda.
- Limitações: A cobertura depende dos portais que percorrem Aptologia em cada país e é maior nas cidades grandes e nos segmentos médio-alto e alto; a área é a que declara o anúncio, sem verificar; os nomes de zona vêm dos portais.
- Privacidade: Apenas são publicados agregados; não são publicados dados pessoais, links para anúncios ou nome de anunciante.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Bairros mais caros e mais baratos de Envigado para comprar apartamento: ranking por m² (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/barrios-mas-caros-y-baratos-envigado-venta-m²-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- DOI: 10.5281/zenodo.23514099 (Zenodo)
- Estudo original (em espanhol): Barrios más caros y más baratos de Envigado para comprar apartamento: ranking por m² (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/barrios-mas-caros-y-baratos-envigado-venta-m2-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/estudios-vivienda-lote-18-2026/tree/main/barrios-mas-caros-y-baratos-envigado-venta-m2-2026