Bairros para famílias em Bogotá: 3 quartos com parqueadeiro, preço e metros por milhão (2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
Em Bogotá, um apartamento familiar (3 quartos ou mais, parqueadeiro e 70 m² ou mais) custa na mediana $10.000.000 por mês: $2.800.000 em estrato 3 e $3.661.000 em estrato 4. Por estrato, os bairros que mais metros dão por cada milhão são Cedritos (estrato 4, 28,4 m²), La Calleja (estrato 5, 21,9 m²), Santa Barbara Ocidental (estrato 6, 23,1 m²).
Resumo: analisamos 5.075 apartamentos familiares em aluguer únicos (3+ quartos, parqueadeiro, 70+ m²) em Bogotá.
Actualizado: 13 de Outubro de 2026 · Próxima actualização: mensal.

Por estrato
| Estrato | Aluguéis de temporada | Anúncios |
|---|---|---|
| 2 | $21.500.000 | 8 |
| 3 | $2.800.000 | 131 |
| 4 | $3.661.000 | 798 |
| 5 | $6.610.000 | 836 |
| 6 | $12.916.000 | 3.302 |
Bairros (15 anúncios ou mais), por estrato
| Bairro | Localidade | Estrato mais comum | Aluguéis de temporada | Área mediana | m² por milhão | Anúncios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedritos | Usaquén | 4 | $3.100.000 | 90 m² | 28,4 | 104 |
| Nicolas De Federman | Teusaquillo | 4 | $4.700.000 | 116 m² | 27,6 | 21 |
| Teusaquillo | Teusaquillo | 4 | $3.450.000 | 96 m² | 26,5 | 16 |
| Mazuren | Suba | 4 | $3.145.000 | 76 m² | 24,2 | 17 |
| Colina Campestre | Suba | 4 | $4.500.000 | 106 m² | 23,9 | 59 |
| Cidade Salitre | Teusaquillo | 4 | $4.900.000 | 94 m² | 21,1 | 33 |
| A Felicidade | Fontibón | 4 | $4.400.000 | 86 m² | 20,8 | 22 |
| La Calleja | Usaquén | 5 | $7.426.450 | 155 m² | 21,9 | 26 |
| Chapinero Alto | Chapinero | 5 | $6.000.000 | 110 m² | 20,8 | 24 |
| Bella Suíça | Usaquén | 5 | $6.950.000 | 160 m² | 20,6 | 53 |
| Antigo Country | Chapinero | 5 | $10.500.000 | 148 m² | 13,6 | 36 |
| Santa Barbara Ocidental | Usaquén | 6 | $12.000.000 | 255 m² | 23,1 | 62 |
| Rincon Del Chico | Usaquén | 6 | $5.500.000 | 127 m² | 23,1 | 31 |
| Santa Barbara Central | Usaquén | 6 | $6.400.000 | 165 m² | 23,0 | 69 |
| Santa Barbara | Usaquén | 6 | $7.600.000 | 167 m² | 22,4 | 142 |
| San Patricio | Usaquén | 6 | $12.750.000 | 287 m² | 22,0 | 86 |
| Santa Paula | Usaquén | 6 | $8.000.000 | 163 m² | 20,6 | 61 |
| Chicó Alto | Usaquén | 6 | $12.000.000 | 258 m² | 20,0 | 21 |
| Floresta Medina | Usaquén | 6 | $13.200.000 | 266 m² | 20,0 | 45 |
| Chico Alto | — | 6 | $17.000.000 | 350 m² | 19,6 | 39 |
| Usaquen | Usaquén | 6 | $10.470.000 | 212 m² | 19,2 | 48 |
| A Carolina | Usaquén | 6 | $12.000.000 | 186 m² | 18,9 | 75 |
| Santa Bibiana | Usaquén | 6 | $7.000.000 | 150 m² | 18,7 | 36 |
| Chicó Navarra | Usaquén | 6 | $9.850.000 | 167 m² | 18,3 | 27 |
| Serras Del Moral | Usaquén | 6 | $11.500.000 | 220 m² | 18,3 | 15 |
| Florestas Del Marques | Usaquén | 6 | $16.500.000 | 317 m² | 18,2 | 24 |
| Chico Navarra | — | 6 | $9.450.000 | 150 m² | 18,2 | 46 |
| Os Rosales | Chapinero | 6 | $13.500.000 | 242 m² | 18,1 | 272 |
| Molinos Norte | Usaquén | 6 | $8.450.000 | 182 m² | 17,9 | 20 |
| El Chico | Usaquén | 6 | $11.000.000 | 210 m² | 17,8 | 57 |
| Refugio | — | 6 | $14.000.000 | 274 m² | 17,8 | 25 |
| Santa Barbara Alta | Usaquén | 6 | $18.000.000 | 307 m² | 17,7 | 78 |
| Bellavista | Chapinero | 6 | $12.500.000 | 230 m² | 17,7 | 17 |
| Rosales | Chapinero | 6 | $11.500.000 | 209 m² | 17,5 | 68 |
| Nogal | — | 6 | $12.500.000 | 243 m² | 17,4 | 28 |
| As Rosales | Chapinero | 6 | $16.000.000 | 259 m² | 17,2 | 43 |
| O Nogal | Chapinero | 6 | $13.000.000 | 233 m² | 17,0 | 102 |
| O Refugio | Chapinero | 6 | $15.000.000 | 245 m² | 16,8 | 85 |
| Santa Ana | Usaquén | 6 | $13.000.000 | 220 m² | 16,7 | 38 |
| Santa Barbara Oriental | Usaquén | 6 | $10.550.000 | 178 m² | 16,7 | 16 |
| Chico Norte Et. Iii | Chapinero | 6 | $8.764.000 | 147 m² | 16,5 | 16 |
| Chapinero | Chapinero | 6 | $10.836.000 | 174 m² | 16,5 | 54 |
| Chico Norte | Usaquén | 6 | $11.500.000 | 181 m² | 16,4 | 201 |
| Santa Ana Oriental | Usaquén | 6 | $15.500.000 | 270 m² | 16,4 | 56 |
| Chico | Chapinero | 6 | $11.500.000 | 187 m² | 15,7 | 102 |
| Chico La Cabrera | — | 6 | $18.250.000 | 255 m² | 15,4 | 38 |
| Chicó Norte | Chapinero | 6 | $14.500.000 | 216 m² | 15,2 | 24 |
| Chico Museu | — | 6 | $17.200.000 | 240 m² | 15,2 | 25 |
| Cabrera | — | 6 | $16.000.000 | 233 m² | 15,0 | 80 |
| La Cabrera | Chapinero | 6 | $16.000.000 | 241 m² | 15,0 | 300 |
| Chico Reservado | — | 6 | $15.400.000 | 230 m² | 14,4 | 126 |
| Chicó Reservado | Bairros Unidos | 6 | $18.000.000 | 210 m² | 14,1 | 36 |
| Chico Virrey | — | 6 | $11.100.000 | 176 m² | 13,6 | 24 |
| Virrey | — | 6 | $14.805.000 | 204 m² | 13,6 | 24 |
| O Virrey | Bairros Unidos | 6 | $15.000.000 | 204 m² | 13,6 | 47 |
Como usá-lo para decidir: dentro de seu estrato, os bairros acima na tabela te dão mais espaço pelo mesmo aluguel.
Perguntas frequentes
Quanto custa alugar um apartamento para família em Bogotá? Com 3 quartos ou mais, parqueadeiro e pelo menos 70 m², a mediana é de $10.000.000 por mês, corte 13 de outubro de 2026.
Qual é o melhor bairro para famílias em Bogotá por preço? Depende do estrato; na tabela, os primeiros de cada estrato dão mais m² por cada milhão de aluguel.
Metodologia
- Fonte: base de ingestão diária de Aptologia, com anúncios públicos de Metroquadrado, Fincaraíz, Ciencuadras, Rentola e aluguel.com. Corte 13 de outubro de 2026.
- Filtros: anúncios vivos que passam o controle de qualidade, em Bogotá, aluguel entre $400.000 e $30.000.000. TikTok e Facebook Marketplace são excluídos.
- Duplicados: Um anúncio por grupo de duplicados (o mesmo imóvel em vários portais).
- Apartamento familiar: 3 quartos ou mais, pelo menos 1 parqueadeiro e 70 m² ou mais. Bairros com 15 anúncios ou mais. m² por milhão = 1.000.000 / preço médio por m².
- Limitações: São preços pedidos, não fechados. Os bairros e localidades vêm como os escreve cada portal.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Bairros para famílias em Bogotá: 3 quartos com parqueadeiro, preço e metros por milhão (2026). Aptologia. https://www.aptologia.com/estudios/barrios-para-familias-bogota. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- DOI: 10.5281/zenodo.23344672 (Zenodo)
- Estudo original (em espanhol): Barrios para familias en Bogotá: 3 habitaciones con parqueadero, precio y metros por millón (2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/barrios-para-familias-bogota
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/barrios-para-familias-bogota-2026