Início · aptologia.com

Colônias mais caras e mais baratas da Cidade do México para comprar departamento: ranking por m² (outubro 2026)

Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.

Na Cidade do México, a colônia com o m² mais caro para comprar departamento é a Flórida (75.923 pesos mexicanos (USD 4.112)/m²) e a mais barata Villa Coyoacán (43.000 pesos mexicanos (USD 2.329)/m²), 1,8 vezes menos. Comparamos 50 colônias com pelo menos 30 anúncios com área.

Resumo: analisamos 6.012 departamentos em venda com área declarada em 50 colônias da Cidade do México.

Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

m² por colônia na Cidade do México

Resumo

Indicador Valor
Mais caro por m² Flórida: 75.923 pesos mexicanos (USD 4.112)
Mais barato por m² Villa Coyoacán: 43.000 pesos mexicanos (USD 2.329)
Diferença 1,8 vezes
Colónia 50

Ranking de colônias por preço do m²

Colónia Por m² (média) Preço (média) Área mediana (m²) Anúncios com área
Florida 75.923 pesos mexicanos (USD 4.112) 7.749.263 pesos mexicanos (USD 419.663) 97 36
Acacias 74.588 pesos mexicanos (USD 4.039) 6.360.000 pesos mexicanos (USD 344.427) 80 85
Xoco 72.941 pesos mexicanos (USD 3.950) 7.639.088 pesos mexicanos (USD 413.696) 101 111
Guadalupe Inn 72.863 pesos mexicanos (USD 3.946) 5.100.000 pesos mexicanos (USD 276.191) 77 88
Cidade dos Esportes 72.509 pesos mexicanos (USD 3.927) 6.008.748 pesos mexicanos (USD 325.405) 81 50
Merced Gómez 71.820 pesos mexicanos (USD 3.889) 3.835.833 pesos mexicanos (USD 207.730) 59 91
Os Alpes 67.244 pesos mexicanos (USD 3.642) 6.944.249 pesos mexicanos (USD 376.067) 106 361
Santa Cruz Atoyac 66.000 pesos mexicanos (USD 3.574) 5.450.000 pesos mexicanos (USD 295.146) 84 113
O Relógio 65.430 pesos mexicanos (USD 3.543) 4.468.125 pesos mexicanos (USD 241.972) 70 58
Insurgentes Mixcoac 63.673 pesos mexicanos (USD 3.448) 6.600.000 pesos mexicanos (USD 357.424) 110 53
San José Insurgentes 63.667 pesos mexicanos (USD 3.448) 10.350.000 pesos mexicanos (USD 560.506) 201 56
Del Valle Centro 60.909 pesos mexicanos (USD 3.299) 6.759.158 pesos mexicanos (USD 366.043) 116 457
Jardins del Pedregal 60.889 pesos mexicanos (USD 3.297) 7.750.000 pesos mexicanos (USD 419.703) 150 112
Letrán Valle 60.431 pesos mexicanos (USD 3.273) 4.975.000 pesos mexicanos (USD 269.422) 98 52
Del Valle Norte 59.602 pesos mexicanos (USD 3.228) 6.938.850 pesos mexicanos (USD 375.775) 129 85
Santa Maria Nonoalco 59.000 pesos mexicanos (USD 3.195) 4.900.000 pesos mexicanos (USD 265.360) 81 37
Del Valle 58.628 pesos mexicanos (USD 3.175) 6.976.530 pesos mexicanos (USD 377.815) 123 49
Narvarte Oriente 58.023 pesos mexicanos (USD 3.142) 5.240.000 pesos mexicanos (USD 283.773) 87 81
Lomas de Santa Fé 57.955 pesos mexicanos (USD 3.139) 5.876.670 pesos mexicanos (USD 318.252) 105 116
Tizapan 56.923 pesos mexicanos (USD 3.083) 7.500.000 pesos mexicanos (USD 406.164) 130 103
Del Valle Sur 56.674 pesos mexicanos (USD 3.069) 6.280.000 pesos mexicanos (USD 340.095) 107 111
Mixcoac 56.618 pesos mexicanos (USD 3.066) 4.602.750 pesos mexicanos (USD 249.263) 81 43
Narvarte Poniente 56.333 pesos mexicanos (USD 3.051) 5.749.245 pesos mexicanos (USD 311.351) 100 261
Santa Fé 56.206 pesos mexicanos (USD 3.044) 7.500.000 pesos mexicanos (USD 406.164) 140 382
Portales Sul 56.000 pesos mexicanos (USD 3.033) 4.401.000 pesos mexicanos (USD 238.337) 75 113
Piedade Narvarte 55.595 pesos mexicanos (USD 3.011) 4.611.110 pesos mexicanos (USD 249.716) 80 35
Ampliação Estado de Hidalgo 55.139 pesos mexicanos (USD 2.986) 4.609.403 pesos mexicanos (USD 249.623) 88 268
Portales Oriente 54.359 pesos mexicanos (USD 2.944) 4.096.870 pesos mexicanos (USD 221.867) 71 70
Santa Fé la Loma 54.286 pesos mexicanos (USD 2.940) 13.750.000 pesos mexicanos (USD 744.634) 265 57
Colonia del Carmen 53.443 pesos mexicanos (USD 2.894) 4.409.000 pesos mexicanos (USD 238.770) 78 57
Portales Norte 53.180 pesos mexicanos (USD 2.880) 3.980.000 pesos mexicanos (USD 215.538) 73 129
Nápoles 52.850 pesos mexicanos (USD 2.862) 5.008.928 pesos mexicanos (USD 271.259) 88 854
Progresso Tizapan 52.627 pesos mexicanos (USD 2.850) 7.900.000 pesos mexicanos (USD 427.826) 110 34
Alamos 52.625 pesos mexicanos (USD 2.850) 3.600.000 pesos mexicanos (USD 194.959) 75 79
Carola 52.500 pesos mexicanos (USD 2.843) 3.350.000 pesos mexicanos (USD 181.420) 65 47
São Pedro dos Pinos 52.164 pesos mexicanos (USD 2.825) 4.184.550 pesos mexicanos (USD 226.615) 78 188
Lomas de Tarango 52.053 pesos mexicanos (USD 2.819) 4.025.914 pesos mexicanos (USD 218.024) 86 66
As Águias 51.709 pesos mexicanos (USD 2.800) 5.757.861 pesos mexicanos (USD 311.818) 90 76
Alcantarilla 51.580 pesos mexicanos (USD 2.793) 7.075.000 pesos mexicanos (USD 383.148) 200 30
Tetelpan 50.050 pesos mexicanos (USD 2.710) 5.467.150 pesos mexicanos (USD 296.075) 112 200
Colónia Olivar dos Padres 49.426 pesos mexicanos (USD 2.677) 5.400.000 pesos mexicanos (USD 292.438) 112 205
Lomas de los Angeles del Pueblo Tetelpan 47.606 pesos mexicanos (USD 2.578) 5.455.400 pesos mexicanos (USD 295.438) 112 40
Pedregal de Carrasco 46.709 pesos mexicanos (USD 2.530) 3.341.230 pesos mexicanos (USD 180.945) 79 49
Ex-Ejido de Santa Úrsula Coapa 46.702 pesos mexicanos (USD 2.529) 4.479.625 pesos mexicanos (USD 242.595) 82 49
Insurgentes Cuicuilco 46.465 pesos mexicanos (USD 2.516) 5.500.000 pesos mexicanos (USD 297.854) 120 33
Os Reis 45.870 pesos mexicanos (USD 2.484) 3.586.000 pesos mexicanos (USD 194.201) 78 56
Ajusco 45.833 pesos mexicanos (USD 2.482) 2.999.999 pesos mexicanos (USD 162.466) 64 47
Pedregal de Santa Ursula 44.118 pesos mexicanos (USD 2.389) 2.800.000 pesos mexicanos (USD 151.635) 61 55
Afonso XIII 44.074 pesos mexicanos (USD 2.387) 4.741.425 pesos mexicanos (USD 256.773) 86 31
Villa Coyoacán 43.000 pesos mexicanos (USD 2.329) 3.210.345 pesos mexicanos (USD 173.857) 78 153

Medianas; apenas colônias com 30 anúncios ou mais com área declarada.

Perguntas frequentes

Qual é a colônia mais cara da Cidade do México para comprar? Florida, com 75.923 pesos mexicanos (USD 4.112) por m² na mediana (outubro 2026).

E a mais barata? Villa Coyoacán, com 43.000 pesos mexicanos (USD 2.329) por m².

Metodologia

Como citar

Pinzón Pineda, D. M. (2026). Colônias mais caras e mais baratas da Cidade do México para comprar departamento: ranking por m² (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/colonias-mas-caras-y-baratas-ciudad-de-mexico-venta-m²-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.

Fontes e dados

Mais perguntas

Todos os estudos