Condomínio em São Paulo por bairro: quanto é pago por m² (outubro 2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
Em São Paulo, o condomínio mais caro por metro quadrado é pago em Vila Nova Conceição: 25 reais (USD 4,8) por m² por mês na mediana; o mais barato, em Vila Mazzei, com 9 reais (USD 1,7). A mediana da cidade é 951 reais (USD 187) por mês (16 reais (USD 3,1) por m²).
Resumo: analisamos o condomínio declarado em 10.546 anúncios de aluguer de apartamentos em 73 bairros.
Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Resumo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Mais caro por m² | Vila Nova Conceição: 25 reais (USD 4,8) |
| Mais barato por m² | Vila Mazzei: 9 reais (USD 1,7) |
| Mediana da cidade | 951 reais (USD 187) |
Condomínio por bairro
| Bairro | Condomínio por m² | Condomínio mensal (média) | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Vila Nova Conceição | 25 reais (USD 4,8) | 2.033 reais (USD 400) | 186 |
| Jardim Paulista | 23 reais (USD 4,5) | 2.278 reais (USD 448) | 283 |
| Cidade Monções | 23 reais (USD 4,4) | 1.909 reais (USD 375) | 65 |
| Itaim Bibi | 22 reais (USD 4,3) | 2.252 reais (USD 443) | 296 |
| Cerqueira César | 22 reais (USD 4,3) | 2.030 reais (USD 399) | 134 |
| Índianópolis | 22 reais (USD 4,3) | 1.687 reais (USD 332) | 131 |
| Vila Olímpia | 22 reais (USD 4,2) | 1.510 reais (USD 297) | 400 |
| Pinheiros | 21 reais (USD 4,1) | 1.450 reais (USD 285) | 503 |
| Pompeia | 21 reais (USD 4,1) | 1.377 reais (USD 271) | 35 |
| Sumarezinho | 20 reais (USD 4,0) | 1.210 reais (USD 238) | 52 |
| Moema | 20 reais (USD 3,9) | 1.600 reais (USD 314) | 299 |
| Planalto Paulista | 20 reais (USD 3,9) | 1.490 reais (USD 293) | 32 |
| Vila Clementino | 20 reais (USD 3,8) | 1.120 reais (USD 220) | 112 |
| Paraíso | 19 reais (USD 3,8) | 2.042 reais (USD 401) | 147 |
| Jardim das Acacias | 19 reais (USD 3,7) | 1.371 reais (USD 269) | 40 |
| Santa Cecília | 19 reais (USD 3,7) | 855 reais (USD 168) | 50 |
| Vila Madalena | 19 reais (USD 3,7) | 1.400 reais (USD 275) | 99 |
| Campo Belo | 19 reais (USD 3,7) | 1.500 reais (USD 295) | 171 |
| Brooklin Paulista | 19 reais (USD 3,7) | 1.584 reais (USD 311) | 39 |
| Vila Suzana | 19 reais (USD 3,7) | 2.538 reais (USD 499) | 57 |
| Consolação | 19 reais (USD 3,7) | 1.031 reais (USD 203) | 141 |
| Sumaré | 18 reais (USD 3,6) | 1.300 reais (USD 255) | 45 |
| Vila Mariana | 18 reais (USD 3,6) | 1.350 reais (USD 265) | 255 |
| Higienópolis | 18 reais (USD 3,6) | 1.929 reais (USD 379) | 60 |
| Brooklin | 18 reais (USD 3,6) | 1.400 reais (USD 275) | 313 |
| Vila da Saúde | 18 reais (USD 3,5) | 1.188 reais (USD 233) | 35 |
| Perdizes | 17 reais (USD 3,4) | 1.578 reais (USD 310) | 225 |
| Bela Vista | 17 reais (USD 3,4) | 932 reais (USD 183) | 188 |
| Vila Buarque | 17 reais (USD 3,4) | 700 reais (USD 138) | 35 |
| Aclimação | 16 reais (USD 3,2) | 936 reais (USD 184) | 51 |
| Butantã | 16 reais (USD 3,2) | 660 reais (USD 130) | 121 |
| Vila Romana | 16 reais (USD 3,1) | 1.375 reais (USD 270) | 52 |
| Vila Regente Feijó | 16 reais (USD 3,1) | 1.330 reais (USD 261) | 34 |
| Pompéia | 16 reais (USD 3,1) | 1.100 reais (USD 216) | 70 |
| Panamby | 16 reais (USD 3,1) | 1.600 reais (USD 314) | 95 |
| Santo Amaro | 16 reais (USD 3,1) | 910 reais (USD 179) | 138 |
| Vila Leopoldina | 16 reais (USD 3,0) | 1.264 reais (USD 248) | 70 |
| Chácara Santo Antônio | 15 reais (USD 3,0) | 990 reais (USD 195) | 69 |
| Água Branca | 15 reais (USD 2,9) | 574 reais (USD 113) | 97 |
| Barra Funda | 15 reais (USD 2,9) | 583 reais (USD 115) | 113 |
| Vila Gomes Cardim | 15 reais (USD 2,9) | 1.450 reais (USD 285) | 38 |
| Vila Andrade | 14 reais (USD 2,8) | 1.094 reais (USD 215) | 222 |
| Saúde | 14 reais (USD 2,8) | 925 reais (USD 182) | 42 |
| Morumbi | 14 reais (USD 2,8) | 1.152 reais (USD 226) | 83 |
| Vila Mascote | 14 reais (USD 2,8) | 1.050 reais (USD 206) | 39 |
| Jabaquara | 14 reais (USD 2,7) | 582 reais (USD 114) | 37 |
| Santana | 14 reais (USD 2,7) | 852 reais (USD 167) | 147 |
| Liberdade | 14 reais (USD 2,7) | 560 reais (USD 110) | 44 |
| Jardim Anália Franco | 13 reais (USD 2,6) | 930 reais (USD 183) | 51 |
| Tatuapé | 13 reais (USD 2,6) | 800 reais (USD 157) | 165 |
| Ipiranga | 13 reais (USD 2,6) | 726 reais (USD 143) | 97 |
| Vila Santa Clara | 13 reais (USD 2,5) | 460 reais (USD 90,4) | 33 |
| Vila Ema | 13 reais (USD 2,5) | 503 reais (USD 98,8) | 35 |
| Mooca | 13 reais (USD 2,5) | 600 reais (USD 118) | 183 |
| Freguesia do Ó | 13 reais (USD 2,5) | 600 reais (USD 118) | 52 |
| Belém | 13 reais (USD 2,5) | 614 reais (USD 121) | 39 |
| Belenzinho | 13 reais (USD 2,5) | 494 reais (USD 97,2) | 42 |
| Jaguaré | 13 reais (USD 2,5) | 600 reais (USD 118) | 42 |
| Jardim Marajoara | 13 reais (USD 2,5) | 850 reais (USD 167) | 53 |
| Tucuruvi | 12 reais (USD 2,5) | 700 reais (USD 138) | 49 |
| Casa Verde | 12 reais (USD 2,5) | 780 reais (USD 153) | 35 |
| Brás | 12 reais (USD 2,5) | 500 reais (USD 98,4) | 64 |
| Água Fria | 12 reais (USD 2,4) | 474 reais (USD 93,2) | 42 |
| Vila Anastácio | 12 reais (USD 2,4) | 786 reais (USD 154) | 33 |
| Vila Guilherme | 12 reais (USD 2,3) | 537 reais (USD 106) | 33 |
| Cambuci | 12 reais (USD 2,3) | 459 reais (USD 90,2) | 72 |
| Vila Gustavo | 11 reais (USD 2,2) | 429 reais (USD 84,3) | 33 |
| Vila Prudente | 11 reais (USD 2,2) | 500 reais (USD 98,3) | 55 |
| Vila Carrão | 10 reais (USD 2,0) | 394 reais (USD 77,4) | 45 |
| Vila Formosa | 10 reais (USD 1,9) | 500 reais (USD 98,3) | 64 |
| Itaquera | 10 reais (USD 1,9) | 400 reais (USD 78,6) | 61 |
| Jardim Íris | 9 reais (USD 1,7) | 412 reais (USD 81,1) | 34 |
| Vila Mazzei | 9 reais (USD 1,7) | 375 reais (USD 73,7) | 34 |
Medianas; apenas bairros com 30 anúncios ou mais.
Perguntas frequentes
Quanto custa ou condomínio em São Paulo? 951 reais (USD 187) por mês na mediana, 16 reais (USD 3,1) por m² (outubro 2026).
Onde ou condomínio é mais caro? Em Vila Nova Conceição: 25 reais (USD 4,8) por m² por mês.
Metodologia
- Fonte: exportes nocturnos da base de dados da Aptologia (aptologia.com) de 18 de Outubro de 2026: anúncios de habitação em portais imobiliários 13 países, recolhidos pela Aptologia e vistos em linha entre 11 e 18 de Outubro de 2026. Corte: 18 de outubro de 2026.
- Depuração: A duplicação exacta (misma cidade, zona, tipo, preço, moeda, área, quartos e banheiros) é eliminada e os preços fora do percentil 1–99 de cada país, operação, moeda e taxa; o preço por m² usa apenas anúncios com área declarada entre 12 e 2.000 m² e também é cortado ao P1–P99.
- O que é medido: preços pedidos (publicados), não preços de encerramento. No aluguel, o aluguer mensal sem taxa de condomínio, despesas comuns ou condomínio.
- Mostrar o mínimo: Cada número publicado é apoiado pelo menos 30 anúncios; as células com menos omitem.
- Moedas: Nunca se misturam anúncios de moedas diferentes sem convertê-los. Conversão a dólares com a taxa de mercado do ExchangeRate-API (open.er-api.com, atualização do 18 Oct 2026): 1 USD = 3.182,80 COP, 1 USD = 18,47 M.N, 1 USD = 5,09 BRL, 1 USD = 3,44 PEN, 1 USD = 982,44 CLP, 1 USD = 1.514,57 ARS, 1 USD = 40,20 UYU, 1 USD = 5.705,37 PYG, 1 USD = 61,27 DOP, 1 USD = 0,89 EUR, 1 USD = 11,72 BOB; a UF chilena a 41.178,64 CLP (mindicador,cl. 18-oct-2026). Os anúncios publicados em dólares são usados tal qual.
- Moeda: reais brasileiros (BRL); equivalências em dólares com a taxa citada.
- Aluguel: valor mensal pedido, sem condomínio ou IPTU (excepto indicado).
- Condomínio: valor mensal declarado ÷ área declarada; são excluídas razões fora de 1–80 reais por m².
- Limitações: A cobertura depende dos portais que percorrem Aptologia em cada país e é maior nas cidades grandes e nos segmentos médio-alto e alto; a área é a que declara o anúncio, sem verificar; os nomes de zona vêm dos portais.
- Privacidade: Apenas são publicados agregados; não são publicados dados pessoais, links para anúncios ou nome de anunciante.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Condomínio em São Paulo por bairro: quanto é pago por m² (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/condominio-por-metro-quadrado-sao-paulo-por-bairro-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- DOI: 10.5281/zenodo.23481459 (Zenodo)
- Estudo original (em espanhol): Condomínio em São Paulo por bairro: quanto se paga por m² (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/condominio-por-metro-quadrado-sao-paulo-por-bairro-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/condominio-por-metro-quadrado-sao-paulo-por-bairro-2026