Início · aptologia.com

O apartamento mais econômico em 71 cidades da América Latina e Portugal: preço de entrada em dólares (outubro 2026)

Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.

10% mais barato dos apartamentos em venda arranca em USD 47.128 em Soacha (Colômbia) e em USD 365.208 em Lisboa (Portugal), o preço de entrada mais alto de 64 cidades. No aluguel, a entrada vai de USD 236 por mês em Cochabamba para USD 1.500 em Punta del Este. Em Bogotá: USD 78.547 para venda e USD 424 por mês para aluguer.

Resumo: calculamos o percentil 10 do preço em dólares de 342.954 apartamentos em 71 cidades com 100 anúncios ou mais.

Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Preço de entrada em venda por cidade (USD)

Resumo

Indicador Valor
Entrada mais baixa (venda) Soacha: USD 47.128
Entrada mais alta (venda) Lisboa: USD 365.208
Entrada mais baixa (alquiler) Cochabamba: USD 236/mes
Bogotá USD 78.547

Preço de entrada por cidade

País Cidade Entrada em venda (USD, P10) Entrada de aluguer (USD/mes, P10) Anúncios (venda / aluguer)
Colômbia Soacha 47.128 267 575 / 148
Paraguai Luque 49.000 386 166 / 123
Bolívia Santa Cruz de la Sierra 49.113 300 2.260 / 1.317
Bolívia Cochabamba 49.259 236 388 / 110
Colômbia Piedecuesta 50.270 — 266 / 74
Colômbia Villavicencio 51.841 — 366 / 81
Colômbia Ibagué 53.412 298 1.298 / 289
Colômbia Madrid 54.135 298 484 / 275
Colômbia Jamundí 54.260 298 480 / 121
Colômbia Cúcuta 54.983 283 682 / 438
Colômbia Palmira 54.983 — 125 / 57
Colômbia Tocancipá 56.240 — 266 / 99
Argentina Córdoba 56.400 317 218 / 284
Colômbia Dosquebradas 58.125 — 653 / 86
Colômbia Zipaquirá 59.696 314 838 / 177
Colômbia Arménia 61.267 377 2.611 / 454
Colômbia Mosquera 61.581 360 821 / 167
Paraguai Assunção 63.000 613 7.220 / 5.053
Peru Callao 66.948 — 133 / 33
Equador Quito 67.930 320 2.494 / 1.433
Colômbia Montería 69.121 — 346 / 70
Colômbia Cali 69.121 302 9.832 / 2.093
Argentina Cidade de Buenos Aires 70.000 390 9.690 / 5.661
Colômbia Chia 73.834 408 1.630 / 582
Colômbia Rio de Janeiro 73.834 440 8.146 / 4.250
Bolívia La Paz 74.560 337 489 / 323
Colômbia Bucaramanga 75.405 346 2.609 / 515
Colômbia Bello 75.405 487 2.380 / 1.148
Colômbia La Calera 75.405 — 149 / 59
Colômbia Manizales 76.976 298 3.058 / 414
Colômbia Bogotá 78.547 424 34.113 / 16.212
Colômbia Pereira 78.547 503 4.769 / 1.782
Colômbia Cajicá 81.689 462 1.570 / 406
Colômbia Porto Colombia 83.260 — 155 / 94
Colômbia La Ceja 83.260 503 326 / 391
Colômbia A Estrela 84.145 566 566 / 496
Peru Arequipa 84.568 — 642 / 51
Argentina San Isidro 84.800 495 200 / 159
Colômbia Floridablanca 84.831 440 947 / 375
Equador Bacia 85.000 350 453 / 225
Chile Santiago 85.925 295 8.592 / 8.876
Colômbia Marinilla 87.973 440 168 / 111
Equador Guayaquil 89.000 350 1.028 / 1.434
Colômbia Rionegro 91.115 503 3.129 / 3.350
Colômbia Santa Marta 94.257 534 4.265 / 733
Venezuela Caracas 95.000 700 1.524 / 342
Colômbia Itagüí 97.398 597 2.033 / 938
Argentina Vicente López 99.000 462 175 / 196
Peru Lima 100.029 524 9.613 / 4.383
República Dominicana Punta Cana 102.031 850 472 / 113
Colômbia Sabaneta 103.682 691 4.526 / 4.012
Colômbia Cartagena 103.682 628 6.230 / 2.078
Uruguai Maldonado 103.800 — 185 / 39
República Dominicana Santiago 104.135 408 630 / 137
Argentina Tigre 105.000 541 147 / 182
Colômbia Medellín 109.966 691 21.840 / 22.535
República Dominicana Santo Domingo 110.000 692 8.367 / 3.965
Uruguai Montevideo 112.000 522 5.371 / 4.601
Colômbia O Retiro 143.113 848 662 / 593
México Cidade do México 145.942 866 7.877 / 5.098
Colômbia Envigado 152.381 943 5.874 / 7.530
Uruguai Punta del Este 169.000 1.500 5.388 / 2.572
Portugal Porto 272.309 — 696 / 91
Portugal Lisboa 365.208 1.349 1.654 / 511
Argentina Rosário — 277 35 / 184
Brasil São Paulo — 326 0 / 12.884
Colômbia El Carmen de Viboral — 377 93 / 107
México Guadalajara — 737 1 / 870
México Monterrey — 839 0 / 1.834
México San Pedro Garza Garcia — 1.246 0 / 672
México Zapopan — 812 4 / 865

Percentil 10 do preço pedido convertido a dólares; apartamentos e estudos de qualquer tamanho.

Perguntas frequentes

Onde é mais barato comprar um apartamento na América Latina? Em Soacha (Colômbia): 10% mais barato da oferta pede USD 47.128 ou menos.

Onde é mais barato alugar? Em Cochabamba (Bolivia), de USD 236 por mês.

Metodologia

Como citar

Pinzón Pineda, D. M. (2026). O apartamento mais econômico em 71 cidades da América Latina e Portugal: preço de entrada em dólares (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/precio-de-entrada-vivienda-ciudades-latinoamerica-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.

Fontes e dados

Mais perguntas

Todos os estudos