Obter ou alugar? Anos de aluguel que vale o metro quadrado em 138 bairros, distritos e comunas da América Latina e Portugal (outubro 2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
A zona da América Latina (fora da Colômbia) onde o metro quadrado é pago com menos anos de aluguel é Sucre (Caracas, Venezuela): 7,9 anos; em Lumiar (Lisboa, Portugal) fazem falta 31,5. A cidade com a mediana de zonas mais baixa é Caracas (Venezuela) (10,6 anos) e a mais alta Lisboa (Portugal) (30,0).
Resumo: cruzamos o preço por m² em venda e aluguel de apartamentos em 138 zonas de 14 cidades com 30 anúncios ou mais em cada operação.
Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Resumo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Zonas comparadas | 138 |
| Menos anos | Sucre (Caracas): 7,9 |
| Mais anos | Lumiar (Lisboa): 31,5 |
As 30 zonas com menos anos e as 15 com mais
| Zona | Cidade | Venda USD/m² | Aluguer de USD/m² por mês | Anos de aluguer |
|---|---|---|---|---|
| Sucre | Caracas | USD 1.000 | 10,5 | 7,9 |
| As Mercedes | Assunção | USD 1.575 | 12,7 | 10,4 |
| O Vergel | Santo Domingo | USD 1.766 | 14,1 | 10,5 |
| Baruta | Caracas | USD 1.500 | 11,8 | 10,6 |
| Ytay | Assunção | USD 1.630 | 12,7 | 10,7 |
| Villa Lugano | Cidade de Buenos Aires | USD 1.213 | 9,3 | 10,8 |
| Las Lomas | Assunção | USD 2.143 | 16,2 | 11,0 |
| Nossa Senhora da Assunção | Assunção | USD 2.059 | 15,5 | 11,1 |
| Herrera | Assunção | USD 1.628 | 12,2 | 11,1 |
| Jara | Assunção | USD 1.607 | 12,0 | 11,2 |
| Ycuá Satí | Assunção | USD 2.018 | 14,8 | 11,4 |
| Recoleta | Assunção | USD 1.930 | 14,1 | 11,4 |
| La Boca | Cidade de Buenos Aires | USD 1.472 | 10,6 | 11,5 |
| San Jorge | Assunção | USD 1.988 | 14,1 | 11,8 |
| Los Laureles | Assunção | USD 1.711 | 12,1 | 11,8 |
| São Pedro dos Pinos | Cidade do México | USD 2.825 | 19,9 | 11,8 |
| As Carmelitas | Assunção | USD 2.000 | 14,1 | 11,9 |
| Villa Morra | Assunção | USD 1.941 | 13,5 | 12,0 |
| Parque Patricios | Cidade de Buenos Aires | USD 1.783 | 12,3 | 12,1 |
| Manorá | Assunção | USD 2.314 | 15,8 | 12,2 |
| Malecón | Santo Domingo | USD 1.519 | 10,4 | 12,2 |
| Trinidad | Assunção | USD 1.895 | 12,9 | 12,3 |
| Monserrat | Cidade de Buenos Aires | USD 1.625 | 11,0 | 12,3 |
| Retiro | Cidade de Buenos Aires | USD 2.500 | 16,8 | 12,4 |
| Chacao | Caracas | USD 2.472 | 16,6 | 12,4 |
| União | Montevideo | USD 1.864 | 12,4 | 12,5 |
| Mariscal Estigarribia | Assunção | USD 1.865 | 12,4 | 12,6 |
| Serrallés | Santo Domingo | USD 2.229 | 14,7 | 12,6 |
| Floresta | Cidade de Buenos Aires | USD 1.705 | 11,2 | 12,7 |
| San Nicolás | Cidade de Buenos Aires | USD 1.618 | 10,6 | 12,8 |
| Villa Devoto | Cidade de Buenos Aires | USD 3.257 | 13,3 | 20,5 |
| Coghlan | Cidade de Buenos Aires | USD 3.272 | 13,2 | 20,6 |
| Colegiais | Cidade de Buenos Aires | USD 3.444 | 13,7 | 20,9 |
| Santiago de Surco | Lima | USD 1.972 | 7,9 | 20,9 |
| Santiago Centro | Santiago | USD 2.336 | 9,3 | 21,0 |
| San Borja | Lima | USD 2.169 | 8,5 | 21,4 |
| Chorrillos | Lima | USD 1.771 | 6,9 | 21,5 |
| Belgrano | Cidade de Buenos Aires | USD 3.734 | 14,4 | 21,5 |
| Ñuñoa | Santiago | USD 3.459 | 12,0 | 24,0 |
| Núñez | Cidade de Buenos Aires | USD 4.444 | 15,2 | 24,4 |
| Arroios | Lisboa (Portugal) | USD 7.800 | 26,6 | 24,5 |
| Avenidas Novas | Lisboa (Portugal) | USD 10.061 | 29,8 | 28,1 |
| São Domingos de Benfica | Lisboa (Portugal) | USD 8.068 | 22,4 | 30,0 |
| Alvalade | Lisboa (Portugal) | USD 8.483 | 23,4 | 30,2 |
| Lumiar | Lisboa (Portugal) | USD 8.021 | 21,2 | 31,5 |
Resumo por cidade
| Cidade | Zonas | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Caracas | 3 | 7,9 | 10,6 | 12,4 |
| Assunção | 16 | 10,4 | 11,6 | 13,0 |
| Quito | 2 | 12,8 | 13,2 | 13,7 |
| Guayaquil | 2 | 13,2 | 13,4 | 13,5 |
| Santa Cruz de la Sierra | 5 | 13,5 | 14,4 | 16,3 |
| Santo Domingo | 19 | 10,5 | 14,6 | 17,6 |
| Montevideo | 19 | 12,5 | 15,8 | 18,5 |
| La Paz | 3 | 15,9 | 16,2 | 18,1 |
| Cidade do México | 9 | 11,8 | 16,3 | 18,9 |
| Cidade de Buenos Aires | 36 | 10,8 | 16,4 | 24,4 |
| Córdoba | 1 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Lima | 14 | 16,7 | 19,1 | 21,5 |
| Santiago | 4 | 18,0 | 20,5 | 24,0 |
| Lisboa (Portugal) | 5 | 24,5 | 30,0 | 31,5 |
Perguntas frequentes
Em que bairro da América Latina ganha mais comprar para alugar? Em relação ao preço/alquiler, em Sucre (Caracas, Venezuela): 7,9 anos, rendibilidade bruta de 12,6%.
Quantos anos de aluguel vale o m² em Lima? A mediana dos seus distritos é 19,1 anos.
Metodologia
- Fonte: exportes nocturnos da base de dados da Aptologia (aptologia.com) de 18 de Outubro de 2026: anúncios de habitação em portais imobiliários 13 países, recolhidos pela Aptologia e vistos em linha entre 11 e 18 de Outubro de 2026. Corte: 18 de outubro de 2026.
- Depuração: A duplicação exacta (misma cidade, zona, tipo, preço, moeda, área, quartos e banheiros) é eliminada e os preços fora do percentil 1–99 de cada país, operação, moeda e taxa; o preço por m² usa apenas anúncios com área declarada entre 12 e 2.000 m² e também é cortado ao P1–P99.
- O que é medido: preços pedidos (publicados), não preços de encerramento. No aluguel, o aluguer mensal sem taxa de condomínio, despesas comuns ou condomínio.
- Mostrar o mínimo: Cada número publicado é apoiado pelo menos 30 anúncios; as células com menos omitem.
- Moedas: Nunca se misturam anúncios de moedas diferentes sem convertê-los. Conversão a dólares com a taxa de mercado do ExchangeRate-API (open.er-api.com, atualização do 18 Oct 2026): 1 USD = 3.182,80 COP, 1 USD = 18,47 M.N, 1 USD = 5,09 BRL, 1 USD = 3,44 PEN, 1 USD = 982,44 CLP, 1 USD = 1.514,57 ARS, 1 USD = 40,20 UYU, 1 USD = 5.705,37 PYG, 1 USD = 61,27 DOP, 1 USD = 0,89 EUR, 1 USD = 11,72 BOB; a UF chilena a 41.178,64 CLP (mindicador,cl. 18-oct-2026). Os anúncios publicados em dólares são usados tal qual.
- Moedas: Em cada cidade e operação é usada apenas a moeda maioritária dos anúncios (os anúncios em outra moeda são excluídos) e a mediana se torna dólares com a taxa citada; nunca são fornecidos anúncios de moedas diferentes.
- Anos de aluguel para pagar a habitação: preço de venda médio ÷ (alquiler mensal médio × 12), entre anúncios do mesmo tipo e célula; é a relação preço/alquiler (price-to-rent ratio) e equivale a 100 ÷ rentabilidade bruta. Não inclui taxa de condomínio, impostos, cedência, financiamento ou valorização: é uma referência para comparar comprar com alugar, não uma recomendação de investimento.
- Destinos de temporada: Punta del Este, Maldonado e Punta Cana são excluídos das comparações de anos de aluguel porque muitos anúncios de aluguel são de temporada (preço mensal de verão), o que inflaciona o aluguel e daria uma relação artificialmente baixa.
- Limitações: A cobertura depende dos portais que percorrem Aptologia em cada país e é maior nas cidades grandes e nos segmentos médio-alto e alto; a área é a que declara o anúncio, sem verificar; os nomes de zona vêm dos portais.
- Privacidade: Apenas são publicados agregados; não são publicados dados pessoais, links para anúncios ou nome de anunciante.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Obter ou alugar? Anos de aluguel que vale o metro quadrado em 138 bairros, distritos e comunas da América Latina e Portugal (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/comprar-o-alquilar-por-zona-ciudades-latinoamerica-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- DOI: 10.5281/zenodo.23475760 (Zenodo)
- Estudo original (em espanhol): ¿Comprar o arrendar? Años de arriendo que vale el metro cuadrado en 138 barrios, distritos y comunas de Latinoamérica y Portugal (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/comprar-o-arrendar-por-zona-ciudades-latinoamerica-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/comprar-o-arrendar-por-zona-ciudades-latinoamerica-2026