Obter ou alugar? Quantos anos de aluguel custa um apartamento em 31 cidades da Colômbia (outubro 2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
Em Barranquilla um apartamento de 2 quartos custa o mesmo que 12,3 anos de seu aluguel, a relação mais baixa de 31 cidades colombianas; em Palmira custa 18,6 anos. Em Bogotá são 17,0 anos (540 milhões de pesos de preço versus 2,65 milhões de pesos por mês). Quanto menos anos, mais convém comprar frente a alugar, antes de custos e financiamento.
Resumo: comparamos o preço de venda e o aluguer de 186.841 apartamentos do mesmo número de quartos em 31 cidades.
Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Resumo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Menos anos (2 hab.) | Barranquilla: 12,3 |
| Mais anos (2 hab.) | Palmira: 18,6 |
| Bogotá (2 hab.) | 17,0 anos |
Anos de aluguer equivalentes ao preço, por quartos
| Cidade | 1 hab. (anos) | 2 hab. (anos) | 3 ou mais hab. (anos) |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 12,3 | 12,3 | 12,4 |
| Pereira | 15,8 | 12,8 | 12,4 |
| La Ceja | — | 12,8 | 13,7 |
| Arménia | — | 13,0 | 13,3 |
| Bucaramanga | — | 13,3 | 14,6 |
| A Estrela | — | 13,9 | 14,9 |
| Jamundí | — | 14,0 | — |
| Cúcuta | — | 14,1 | 15,4 |
| Medellín | 13,6 | 14,3 | 13,5 |
| Cajicá | — | 14,5 | 13,4 |
| Soacha | — | 14,5 | 15,4 |
| O Retiro | 12,0 | 14,5 | 15,7 |
| Sabaneta | 12,9 | 14,7 | 14,6 |
| Bello | — | 14,8 | 13,3 |
| Envigado | 15,5 | 14,9 | 15,6 |
| Madrid | — | 15,0 | 14,6 |
| Cali | 13,3 | 15,1 | 11,6 |
| Ibagué | — | 15,1 | 20,8 |
| Villavicencio | — | 15,3 | 15,8 |
| Itagüí | — | 15,5 | 14,0 |
| Chia | 14,7 | 15,6 | 13,4 |
| Rionegro | 14,4 | 16,0 | 16,7 |
| Floridablanca | — | 16,2 | 15,0 |
| Santa Marta | 14,4 | 16,7 | 15,2 |
| Marinilla | — | 16,8 | 16,7 |
| Bogotá | 14,3 | 17,0 | 12,6 |
| Mosquera | — | 17,7 | 17,3 |
| Manizales | — | 17,7 | 15,4 |
| Porto Colombia | — | 17,8 | 14,3 |
| Cartagena | 18,6 | 18,4 | 15,6 |
| Palmira | — | 18,6 | — |
— indica menos de 30 anúncios de venda ou de aluguer.
Detalhe dos apartamentos de 2 quartos
| Cidade | Preço de venda (média) | Aluguéis de temporada (mediana) | Anos |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 340 milhões de pesos | 2,30 milhões de pesos | 12,3 |
| Pereira | 400 milhões de pesos | 2,60 milhões de pesos | 12,8 |
| La Ceja | 385 milhões de pesos | 2,50 milhões de pesos | 12,8 |
| Arménia | 350 milhões de pesos | 2,25 milhões de pesos | 13,0 |
| Bucaramanga | 319 milhões de pesos | 2,00 milhões de pesos | 13,3 |
| A Estrela | 400 milhões de pesos | 2,40 milhões de pesos | 13,9 |
| Jamundí | 205 milhões de pesos | 1,22 milhões de pesos | 14,0 |
| Cúcuta | 220 milhões de pesos | 1,30 milhões de pesos | 14,1 |
| Medellín | 720 milhões de pesos | 4,20 milhões de pesos | 14,3 |
| Cajicá | 330 milhões de pesos | 1,90 milhões de pesos | 14,5 |
| Soacha | 165 milhões de pesos | 0,95 milhões de pesos | 14,5 |
| O Retiro | 750 milhões de pesos | 4,30 milhões de pesos | 14,5 |
| Sabaneta | 511 milhões de pesos | 2,90 milhões de pesos | 14,7 |
| Bello | 320 milhões de pesos | 1,80 milhões de pesos | 14,8 |
| Envigado | 750 milhões de pesos | 4,20 milhões de pesos | 14,9 |
| Madrid | 216 milhões de pesos | 1,20 milhões de pesos | 15,0 |
| Cali | 280 milhões de pesos | 1,55 milhões de pesos | 15,1 |
| Ibagué | 245 milhões de pesos | 1,35 milhões de pesos | 15,1 |
| Villavicencio | 220 milhões de pesos | 1,20 milhões de pesos | 15,3 |
| Itagüí | 465 milhões de pesos | 2,50 milhões de pesos | 15,5 |
| Chia | 290 milhões de pesos | 1,55 milhões de pesos | 15,6 |
| Rionegro | 500 milhões de pesos | 2,60 milhões de pesos | 16,0 |
| Floridablanca | 370 milhões de pesos | 1,90 milhões de pesos | 16,2 |
| Santa Marta | 700 milhões de pesos | 3,50 milhões de pesos | 16,7 |
| Marinilla | 342 milhões de pesos | 1,70 milhões de pesos | 16,8 |
| Bogotá | 540 milhões de pesos | 2,65 milhões de pesos | 17,0 |
| Mosquera | 265 milhões de pesos | 1,25 milhões de pesos | 17,7 |
| Manizales | 350 milhões de pesos | 1,65 milhões de pesos | 17,7 |
| Porto Colombia | 427 milhões de pesos | 2,00 milhões de pesos | 17,8 |
| Cartagena | 750 milhões de pesos | 3,40 milhões de pesos | 18,4 |
| Palmira | 245 milhões de pesos | 1,10 milhões de pesos | 18,6 |
Perguntas frequentes
Quantos anos de aluguel vale um apartamento em Bogotá? Um apartamento de 2 quartos equivale a 17,0 anos de aluguel (outubro 2026).
Onde é que é preciso mais comprar do que alugar na Colômbia? Por esta medida, em Barranquilla: 12,3 anos de aluguel.
Metodologia
- Fonte: exportes nocturnos da base de dados da Aptologia (aptologia.com) de 18 de Outubro de 2026: anúncios de habitação em portais imobiliários 13 países, recolhidos pela Aptologia e vistos em linha entre 11 e 18 de Outubro de 2026. Corte: 18 de outubro de 2026.
- Depuração: A duplicação exacta (misma cidade, zona, tipo, preço, moeda, área, quartos e banheiros) é eliminada e os preços fora do percentil 1–99 de cada país, operação, moeda e taxa; o preço por m² usa apenas anúncios com área declarada entre 12 e 2.000 m² e também é cortado ao P1–P99.
- O que é medido: preços pedidos (publicados), não preços de encerramento. No aluguel, o aluguer mensal sem taxa de condomínio, despesas comuns ou condomínio.
- Mostrar o mínimo: Cada número publicado é apoiado pelo menos 30 anúncios; as células com menos omitem.
- Colômbia: Preços em pesos colombianos, sem conversão de moeda.
- Anos de aluguel para pagar a habitação: preço de venda médio ÷ (alquiler mensal médio × 12), entre anúncios do mesmo tipo e célula; é a relação preço/alquiler (price-to-rent ratio) e equivale a 100 ÷ rentabilidade bruta. Não inclui taxa de condomínio, impostos, cedência, financiamento ou valorização: é uma referência para comparar comprar com alugar, não uma recomendação de investimento.
- Limitações: A cobertura depende dos portais que percorrem Aptologia em cada país e é maior nas cidades grandes e nos segmentos médio-alto e alto; a área é a que declara o anúncio, sem verificar; os nomes de zona vêm dos portais.
- Privacidade: Apenas são publicados agregados; não são publicados dados pessoais, links para anúncios ou nome de anunciante.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Obter ou alugar? Quantos anos de aluguel custa um apartamento em 31 cidades da Colômbia (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/anos-de-alquiler-para-pagar-un-apartamento-ciudades-colombia-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- DOI: 10.5281/zenodo.23475906 (Zenodo)
- Estudo original (em espanhol): ¿Comprar o arrendar? Cuántos años de arriendo cuesta un apartamento en 31 ciudades de Colombia (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/anos-de-arriendo-para-pagar-un-apartamento-ciudades-colombia-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/anos-de-arriendo-para-pagar-un-apartamento-ciudades-colombia-2026