Onde custa mais e menos comprar um apartamento de 3 ou mais quartos em Envigado: ranking de bairros (outubro 2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
Em Envigado, um apartamento de 3 ou mais quartos custa 1.290 milhões de pesos na mediana em Loma Benedictinos, o bairro mais caro, e 350 milhões de pesos em La Mina, o mais barato: 3,7 vezes menos. Comparamos 33 bairros com pelo menos 30 anúncios de 3 ou mais quartos.
Resumo: analisamos 3.002 apartamentos em venda de 3 ou mais quartos em 33 bairros de Envigado.
Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Resumo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Mais caro | Loma Benedictinos: 1.290 milhões de pesos |
| Mais barato | Mina: 350 milhões de pesos |
| Diferença | 3,7 vezes |
| Bairros | 33 |
Preço de um apartamento de 3 ou mais quartos por bairro
| Bairro | Preço (média) | Rango típico (P25–P75) | Área mediana (m²) | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Loma Benedictinos | 1.290 milhões de pesos | 942 milhões de pesos – 1.542 milhões de pesos | 154 | 94 |
| Loma das Bruges | 1.250 milhões de pesos | 950 milhões de pesos – 1.628 milhões de pesos | 137 | 290 |
| El Poblado | 1.250 milhões de pesos | 892 milhões de pesos – 1.745 milhões de pesos | 145 | 30 |
| Florestas de Zuñiga | 1.190 milhões de pesos | 890 milhões de pesos – 1.431 milhões de pesos | 137 | 42 |
| Bruges | 1.150 milhões de pesos | 870 milhões de pesos – 1.410 milhões de pesos | 129 | 61 |
| A Fronteira | 1.125 milhões de pesos | 780 milhões de pesos – 1.262 milhões de pesos | 140 | 40 |
| Escobero | 1.035 milhões de pesos | 780 milhões de pesos – 1.322 milhões de pesos | 112 | 96 |
| Loma del Esmeraldal | 980 milhões de pesos | 800 milhões de pesos – 1.298 milhões de pesos | 110 | 158 |
| Loma del Chocho | 980 milhões de pesos | 890 milhões de pesos – 1.100 milhões de pesos | 120 | 105 |
| Loma del Escobero | 980 milhões de pesos | 728 milhões de pesos – 1.285 milhões de pesos | 114 | 116 |
| La Pradera | 960 milhões de pesos | 670 milhões de pesos – 1.278 milhões de pesos | 105 | 37 |
| Zuñiga | 960 milhões de pesos | 808 milhões de pesos – 1.296 milhões de pesos | 134 | 156 |
| Cimeiras | 950 milhões de pesos | 785 milhões de pesos – 1.188 milhões de pesos | 105 | 215 |
| O Esmeraldal | 930 milhões de pesos | 770 milhões de pesos – 1.200 milhões de pesos | 107 | 89 |
| Outraparte | 880 milhões de pesos | 742 milhões de pesos – 1.108 milhões de pesos | 116 | 98 |
| Abadia | 845 milhões de pesos | 760 milhões de pesos – 950 milhões de pesos | 95 | 49 |
| Las Vegas | 825 milhões de pesos | 736 milhões de pesos – 918 milhões de pesos | 80 | 82 |
| Zona Centro | 802 milhões de pesos | 646 milhões de pesos – 1.195 milhões de pesos | 111 | 70 |
| Mesa | 800 milhões de pesos | 588 milhões de pesos – 961 milhões de pesos | 112 | 100 |
| O Portal | 790 milhões de pesos | 720 milhões de pesos – 900 milhões de pesos | 114 | 94 |
| O Salado | 750 milhões de pesos | 567 milhões de pesos – 845 milhões de pesos | 83 | 33 |
| Caminho Verde | 684 milhões de pesos | 590 milhões de pesos – 880 milhões de pesos | 84 | 268 |
| O Trianon | 660 milhões de pesos | 500 milhões de pesos – 795 milhões de pesos | 84 | 71 |
| A Magnolia | 655 milhões de pesos | 550 milhões de pesos – 850 milhões de pesos | 110 | 41 |
| El Chingui | 640 milhões de pesos | 586 milhões de pesos – 720 milhões de pesos | 82 | 94 |
| Senhorial | 575 milhões de pesos | 475 milhões de pesos – 718 milhões de pesos | 80 | 75 |
| Alcalá | 550 milhões de pesos | 465 milhões de pesos – 608 milhões de pesos | 100 | 30 |
| Antilhas | 548 milhões de pesos | 482 milhões de pesos – 665 milhões de pesos | 72 | 79 |
| La Paz | 548 milhões de pesos | 450 milhões de pesos – 650 milhões de pesos | 83 | 52 |
| A Bacia | 520 milhões de pesos | 478 milhões de pesos – 732 milhões de pesos | 70 | 80 |
| El Dorado | 510 milhões de pesos | 445 milhões de pesos – 650 milhões de pesos | 89 | 51 |
| Loma del Barro | 470 milhões de pesos | 390 milhões de pesos – 620 milhões de pesos | 70 | 61 |
| A Mina | 350 milhões de pesos | 300 milhões de pesos – 430 milhões de pesos | 60 | 45 |
Medianas do preço pedido; apenas bairros com 30 anúncios ou mais.
Perguntas frequentes
Quanto custa comprar um apartamento de 3 ou mais quartos em Loma Benedictinos? 1.290 milhões de pesos na mediana (outubro 2026); metade central entre 942 milhões de pesos e 1.542 milhões de pesos.
Onde é mais barato comprar um apartamento de 3 ou mais quartos em Envigado? Na Mina: 350 milhões de pesos na mediana.
Metodologia
- Fonte: exportes nocturnos da base de dados da Aptologia (aptologia.com) de 18 de Outubro de 2026: anúncios de habitação em portais imobiliários 13 países, recolhidos pela Aptologia e vistos em linha entre 11 e 18 de Outubro de 2026. Corte: 18 de outubro de 2026.
- Depuração: A duplicação exacta (misma cidade, zona, tipo, preço, moeda, área, quartos e banheiros) é eliminada e os preços fora do percentil 1–99 de cada país, operação, moeda e taxa; o preço por m² usa apenas anúncios com área declarada entre 12 e 2.000 m² e também é cortado ao P1–P99.
- O que é medido: preços pedidos (publicados), não preços de encerramento. No aluguel, o aluguer mensal sem taxa de condomínio, despesas comuns ou condomínio.
- Mostrar o mínimo: Cada número publicado é apoiado pelo menos 30 anúncios; as células com menos omitem.
- Colômbia: Preços em pesos colombianos, sem conversão de moeda.
- Limitações: A cobertura depende dos portais que percorrem Aptologia em cada país e é maior nas cidades grandes e nos segmentos médio-alto e alto; a área é a que declara o anúncio, sem verificar; os nomes de zona vêm dos portais.
- Privacidade: Apenas são publicados agregados; não são publicados dados pessoais, links para anúncios ou nome de anunciante.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Onde custa mais e menos comprar um apartamento de 3 ou mais quartos em Envigado: ranking de bairros (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/venta-apartamentos-de-3-o-mas-habitaciones-por-barrio-envigado-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- Estudo original (em espanhol): Dónde cuesta más y menos comprar un apartamento de 3 o más habitaciones en Envigado: ranking de barrios (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/venta-apartamentos-de-3-o-mas-habitaciones-por-barrio-envigado-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/estudios-vivienda-lote-19-2026/tree/main/venta-apartamentos-de-3-o-mas-habitaciones-por-barrio-envigado-2026