Onde é mais caro e mais barato alugar um apartamento de 2 dormitório em São Paulo: ranking de bairros (outubro 2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
Em São Paulo, um apartamento de 2 dormitório é alugado por 17.860 reais (USD 3.510) por mês na mediana em Vila Nova Conceição, o bairro mais caro e 1.533 reais (USD 301) por mês em Itaquera, o mais barato: 11,7 vezes menos. Comparamos 35 bairros com pelo menos 30 anúncios de 2 dormitórios.
Resumo: analisamos 2.142 apartamentos de aluguer de 2 dormitórios em 35 bairros de São Paulo.
Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Resumo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Mais caro | Vila Nova Conceição: 17.860 reais (USD 3.510) |
| Mais barato | Itaquera: 1.533 reais (USD 301) |
| Diferença | 11,7 vezes |
| Bairros | 35 |
Alugar um apartamento mensal de 2 Quartos por bairro
| Bairro | Aluguéis de temporada (mediana) | Rango típico (P25–P75) | Área mediana (m²) | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Vila Nova Conceição | 17.860 reais (USD 3.510) | 10.820 reais (USD 2.126) – 22.000 reais (USD 4.323 | 134 | 50 |
| Cerqueira César | 11.130 reais (USD 2.187) | 7.700 reais (USD 1.513) – 14.450 reais (USD 2.840 | 100 | 55 |
| Brooklin | 8.800 reais (USD 1.729) | 6.450 reais (USD 1.268) – 11.680 reais (USD 2.295 | 80 | 123 |
| Itaim Bibi | 8.500 reais (USD 1.670) | 7.000 reais (USD 1.376) – 13.950 reais (USD 2.741 | 93 | 87 |
| Jardim Paulista | 8.162 reais (USD 1.604) | 5.625 reais (USD 1.105) – 12.000 reais (USD 2.358 | 92 | 82 |
| Paraíso | 7.990 reais (USD 1.570) | 6.500 reais (USD 1.277) – 10.848 reais (USD 2.132 | 88 | 52 |
| Vila Olímpia | 7.800 reais (USD 1.533) | 5.688 reais (USD 1.118) – 13.108 reais (USD 2.576 | 72 | 140 |
| Pinheiros | 7.511 reais (USD 1.476) | 5.669 reais (USD 1.114) – 11.000 reais (USD 2.162 | 77 | 186 |
| Moema | 7.000 reais (USD 1.376) | 5.200 reais (USD 1.022) – 10.580 reais (USD 2.079 | 82 | 87 |
| Índianópolis | 6.100 reais (USD 1.199) | 5.200 reais (USD 1.022) – 10.500 reais (USD 2.063 | 80 | 41 |
| Vila Mariana | 5.795 reais (USD 1.139) | 3.500 reais (USD 688) – 7.925 reais (USD 1.557 | 70 | 84 |
| Campo Belo | 5.775 reais (USD 1.135) | 3.400 reais (USD 668) – 7.800 reais (USD 1.533 | 66 | 34 |
| Bela Vista | 4.800 reais (USD 943) | 3.500 reais (USD 688) – 6.380 reais (USD 1.254 | 62 | 51 |
| Perdizes | 4.750 reais (USD 933) | 3.500 reais (USD 688) – 6.150 reais (USD 1.209 | 74 | 50 |
| Consolação | 4.550 reais (USD 894) | 3.215 reais (USD 632) – 6.875 reais (USD 1.351 | 71 | 42 |
| Vila Leopoldina | 4.000 reais (USD 786) | 3.090 reais (USD 607) – 5.950 reais (USD 1.169 | 62 | 35 |
| Santo Amaro | 3.950 reais (USD 776) | 2.700 reais (USD 531) – 5.570 reais (USD 1.095 | 56 | 61 |
| Butantã | 3.900 reais (USD 766) | 3.330 reais (USD 654) – 5.492 reais (USD 1.079 | 44 | 36 |
| Tatuapé | 3.200 reais (USD 629) | 2.600 reais (USD 511) – 4.260 reais (USD 837 | 54 | 82 |
| Ipiranga | 3.150 reais (USD 619) | 2.600 reais (USD 511) – 4.210 reais (USD 827 | 59 | 46 |
| Vila Andrade | 3.145 reais (USD 618) | 2.500 reais (USD 491) – 4.200 reais (USD 825 | 58 | 102 |
| Água Branca | 3.050 reais (USD 599) | 2.188 reais (USD 430) – 6.038 reais (USD 1.186 | 46 | 48 |
| Panamby | 2.815 reais (USD 553) | 2.030 reais (USD 399) – 3.462 reais (USD 680 | 42 | 30 |
| Barra Funda | 2.738 reais (USD 538) | 2.215 reais (USD 435) – 3.632 reais (USD 714 | 42 | 64 |
| Vila Prudente | 2.700 reais (USD 531) | 2.185 reais (USD 429) – 3.232 reais (USD 635 | 45 | 35 |
| Brás | 2.570 reais (USD 505) | 2.300 reais (USD 452) – 3.200 reais (USD 629 | 50 | 31 |
| Mooca | 2.505 reais (USD 492) | 2.160 reais (USD 424) – 3.200 reais (USD 629 | 44 | 82 |
| Jardim Íris | 2.498 reais (USD 491) | 2.200 reais (USD 432) – 2.780 reais (USD 546 | 44 | 32 |
| Cambuci | 2.450 reais (USD 481) | 1.945 reais (USD 382) – 2.955 reais (USD 581 | 42 | 44 |
| Morumbi | 2.400 reais (USD 472) | 1.850 reais (USD 364) – 2.990 reais (USD 588 | 56 | 33 |
| Santana | 2.380 reais (USD 468) | 2.000 reais (USD 393) – 3.225 reais (USD 634 | 60 | 52 |
| Freguesia do Ó | 2.200 reais (USD 432) | 1.910 reais (USD 375) – 2.350 reais (USD 462 | 47 | 31 |
| Vila Formosa | 2.200 reais (USD 432) | 1.912 reais (USD 376) – 2.975 reais (USD 585 | 45 | 46 |
| Jaguaré | 2.040 reais (USD 401) | 1.640 reais (USD 322) – 2.605 reais (USD 512 | 42 | 37 |
| Itaquera | 1.533 reais (USD 301) | 1.295 reais (USD 254) – 1.848 reais (USD 363 | 42 | 51 |
Medianas do aluguel pedido, sem taxa de condomínio ou despesas comuns; apenas bairros com 30 anúncios ou mais.
Perguntas frequentes
Quanto custa alugar um apartamento de 2 dormitório em Vila Nova Conceição? 17.860 reais (USD 3.510) por mês na mediana (Outubro 2026); metade central entre 10.820 reais (USD 2.126) e 22.000 reais (USD 4.323).
Onde é mais barato alugar um apartamento de 2 dormitório em São Paulo? Em Itaquera: 1.533 reais (USD 301) por mês na mediana.
Metodologia
- Fonte: exportes nocturnos da base de dados da Aptologia (aptologia.com) de 18 de Outubro de 2026: anúncios de habitação em portais imobiliários 13 países, recolhidos pela Aptologia e vistos em linha entre 11 e 18 de Outubro de 2026. Corte: 18 de outubro de 2026.
- Depuração: A duplicação exacta (misma cidade, zona, tipo, preço, moeda, área, quartos e banheiros) é eliminada e os preços fora do percentil 1–99 de cada país, operação, moeda e taxa; o preço por m² usa apenas anúncios com área declarada entre 12 e 2.000 m² e também é cortado ao P1–P99.
- O que é medido: preços pedidos (publicados), não preços de encerramento. No aluguel, o aluguer mensal sem taxa de condomínio, despesas comuns ou condomínio.
- Mostrar o mínimo: Cada número publicado é apoiado pelo menos 30 anúncios; as células com menos omitem.
- Moedas: Nunca se misturam anúncios de moedas diferentes sem convertê-los. Conversão a dólares com a taxa de mercado do ExchangeRate-API (open.er-api.com, atualização do 18 Oct 2026): 1 USD = 3.182,80 COP, 1 USD = 18,47 M.N, 1 USD = 5,09 BRL, 1 USD = 3,44 PEN, 1 USD = 982,44 CLP, 1 USD = 1.514,57 ARS, 1 USD = 40,20 UYU, 1 USD = 5.705,37 PYG, 1 USD = 61,27 DOP, 1 USD = 0,89 EUR, 1 USD = 11,72 BOB; a UF chilena a 41.178,64 CLP (mindicador,cl. 18-oct-2026). Os anúncios publicados em dólares são usados tal qual.
- Moedas: Em cada cidade e operação é usada apenas a moeda maioritária dos anúncios (os anúncios em outra moeda são excluídos) e a mediana se torna dólares com a taxa citada; nunca são fornecidos anúncios de moedas diferentes.
- Limitações: A cobertura depende dos portais que percorrem Aptologia em cada país e é maior nas cidades grandes e nos segmentos médio-alto e alto; a área é a que declara o anúncio, sem verificar; os nomes de zona vêm dos portais.
- Privacidade: Apenas são publicados agregados; não são publicados dados pessoais, links para anúncios ou nome de anunciante.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Onde é mais caro e mais barato alugar um apartamento de 2 dormitório em São Paulo: ranking de bairros (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/alquiler-apartamentos-de-2-dormitorios-por-bairro-sao-paulo-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- Estudo original (em espanhol): Dónde es más caro y más barato alquilar un apartamento de 2 dormitorios en São Paulo: ranking de bairros (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/alquiler-apartamentos-de-2-dormitorios-por-bairro-sao-paulo-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/estudios-vivienda-lote-19-2026/tree/main/alquiler-apartamentos-de-2-dormitorios-por-bairro-sao-paulo-2026