Início · aptologia.com

Onde é mais caro e mais barato alugar um apartamento de 3 ou mais dormitórios em São Paulo: ranking de bairros (outubro 2026)

Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.

Em São Paulo, um apartamento de 3 ou mais quartos é alugado por 17.000 reais (USD 3.341) por mês na mediana em Vila Nova Conceição, o bairro mais caro e 5.750 reais (USD 1.130) por mês em Morumbi, o mais barato: 3,0 vezes menos. Comparamos 25 bairros com pelo menos 30 anúncios de 3 ou mais dormitórios.

Resumo: analisamos 1.608 apartamentos em aluguer de 3 ou mais quartos em 25 bairros de São Paulo.

Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Alugar um mês de 3 ou mais quartos por bairro em São Paulo

Resumo

Indicador Valor
Mais caro Vila Nova Conceição: 17.000 reais (USD 3.341)
Mais barato Morumbi: 5.750 reais (USD 1.130)
Diferença 3,0 vezes
Bairros 25

Alugar um apartamento mensal de 3 ou mais quartos por bairro

Bairro Aluguéis de temporada (mediana) Rango típico (P25–P75) Área mediana (m²) Anúncios
Vila Nova Conceição 17.000 reais (USD 3.341) 13.000 reais (USD 2.555) – 23.000 reais (USD 4.520 161 45
Campo Belo 14.000 reais (USD 2.751) 8.985 reais (USD 1.766) – 20.000 reais (USD 3.930 198 67
Cerqueira César 13.490 reais (USD 2.651) 7.714 reais (USD 1.516) – 18.250 reais (USD 3.586 154 40
Brooklin 13.000 reais (USD 2.555) 8.495 reais (USD 1.669) – 17.500 reais (USD 3.439 138 83
Vila Olímpia 12.750 reais (USD 2.506) 6.900 reais (USD 1.356) – 16.000 reais (USD 3.144 120 93
Itaim Bibi 12.500 reais (USD 2.457) 8.700 reais (USD 1.710) – 19.500 reais (USD 3.832 146 117
Jardim Paulista 12.306 reais (USD 2.418) 8.500 reais (USD 1.670) – 17.250 reais (USD 3.390 165 119
Moema 12.000 reais (USD 2.358) 7.700 reais (USD 1.513) – 16.500 reais (USD 3.243 156 105
Santo Amaro 11.000 reais (USD 2.162) 6.215 reais (USD 1.221) – 15.000 reais (USD 2.948 150 42
Paraíso 10.800 reais (USD 2.122) 6.000 reais (USD 1.179) – 14.580 reais (USD 2.865 157 61
Índianópolis 10.350 reais (USD 2.034) 7.556 reais (USD 1.485) – 16.750 reais (USD 3.292 126 42
Panamby 10.000 reais (USD 1.965) 5.043 reais (USD 991) – 12.500 reais (USD 2.457 166 47
Pinheiros 9.850 reais (USD 1.936) 6.500 reais (USD 1.277) – 16.062 reais (USD 3.157 129 100
Vila Mariana 8.500 reais (USD 1.670) 5.400 reais (USD 1.061) – 15.970 reais (USD 3.138 119 95
Perdizes 8.351 reais (USD 1.641) 6.400 reais (USD 1.258) – 13.000 reais (USD 2.555 158 113
Vila Leopoldina 8.300 reais (USD 1.631) 6.578 reais (USD 1.293) – 13.500 reais (USD 2.653 141 30
Vila Suzana 7.610 reais (USD 1.496) 4.988 reais (USD 980) – 10.610 reais (USD 2.085 184 36
Higienópolis 7.500 reais (USD 1.474) 6.500 reais (USD 1.277) – 13.685 reais (USD 2.689 170 32
Bela Vista 7.409 reais (USD 1.456) 5.505 reais (USD 1.082) – 13.118 reais (USD 2.578 161 30
Pompéia 7.000 reais (USD 1.376) 5.200 reais (USD 1.022) – 8.200 reais (USD 1.611 120 33
Santana 6.885 reais (USD 1.353) 3.500 reais (USD 688) – 10.625 reais (USD 2.088 138 48
Mooca 6.600 reais (USD 1.297) 4.435 reais (USD 872) – 8.980 reais (USD 1.765 126 39
Vila Andrade 6.500 reais (USD 1.277) 3.680 reais (USD 723) – 12.258 reais (USD 2.409 149 99
Tatuapé 6.000 reais (USD 1.179) 4.000 reais (USD 786) – 9.690 reais (USD 1.904 112 57
Morumbi 5.750 reais (USD 1.130) 3.515 reais (USD 691) – 8.765 reais (USD 1.723 141 35

Medianas do aluguel pedido, sem taxa de condomínio ou despesas comuns; apenas bairros com 30 anúncios ou mais.

Perguntas frequentes

Quanto custa alugar um apartamento de 3 ou mais quartos em Vila Nova Conceição? 17.000 reais (USD 3.341) por mês na mediana (Outubro 2026); metade central entre 13.000 reais (USD 2.555) e 23.000 reais (USD 4.520).

Onde é mais barato alugar um apartamento de 3 ou mais dormitórios em São Paulo? Em Morumbi: 5.750 reais (USD 1.130) por mês na mediana.

Metodologia

Como citar

Pinzón Pineda, D. M. (2026). Onde é mais caro e mais barato alugar um apartamento de 3 ou mais dormitórios em São Paulo: ranking de bairros (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/alquiler-apartamentos-de-3-o-mas-dormitorios-por-bairro-sao-paulo-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.

Fontes e dados

Mais perguntas

Todos os estudos