Onde é mais caro e mais barato alugar um apartamento de 3 ou mais quartos em Bogotá: ranking de bairros (outubro 2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
Em Bogotá, um apartamento de 3 ou mais quartos é alugado por 15.000.000 pesos por mês na mediana em Cabrera, o bairro mais caro, e 1.600.000 pesos por mês em Fontibon, o mais barato: 9,4 vezes menos. Comparamos 29 bairros com pelo menos 30 anúncios de 3 ou mais quartos.
Resumo: analisamos 1.922 apartamentos de aluguer de 3 ou mais quartos em 29 bairros de Bogotá (sem amoblar).
Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Resumo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Mais caro | Cabrera: 15.000.000 pesos |
| Mais barato | Fontibon: 1.600.000 pesos |
| Diferença | 9,4 vezes |
| Bairros | 29 |
Quartos mensais de um apartamento de 3 ou mais quartos por bairro
| Bairro | Aluguéis de temporada (mediana) | Rango típico (P25–P75) | Área mediana (m²) | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Cabrera | 15.000.000 pesos | 12.000.000 pesos – 18.000.000 pesos | 226 | 60 |
| Santa Bárbara Alta | 15.000.000 pesos | 12.500.000 pesos – 18.000.000 pesos | 286 | 46 |
| Chico Reservado | 14.300.000 pesos | 12.000.000 pesos – 16.300.000 pesos | 226 | 93 |
| La Cabrera | 14.000.000 pesos | 10.500.000 pesos – 16.000.000 pesos | 212 | 129 |
| Santa Ana Oriental | 14.000.000 pesos | 12.375.000 pesos – 17.087.500 pesos | 260 | 44 |
| As Rosales | 14.000.000 pesos | 11.619.250 pesos – 18.000.000 pesos | 264 | 30 |
| O Refugio | 12.700.000 pesos | 10.000.000 pesos – 16.000.000 pesos | 245 | 52 |
| Os Rosales | 12.000.000 pesos | 9.500.000 pesos – 16.000.000 pesos | 241 | 177 |
| Rosales | 11.750.000 pesos | 10.000.000 pesos – 15.250.000 pesos | 238 | 60 |
| Floresta Medina | 11.750.000 pesos | 9.475.000 pesos – 14.625.000 pesos | 252 | 32 |
| A Carolina | 11.500.000 pesos | 8.375.000 pesos – 14.000.000 pesos | 187 | 67 |
| O Virrey | 11.500.000 pesos | 8.561.000 pesos – 14.332.500 pesos | 170 | 34 |
| Chico | 11.350.000 pesos | 7.500.000 pesos – 15.000.000 pesos | 190 | 96 |
| O Nogal | 11.000.000 pesos | 8.500.000 pesos – 14.625.000 pesos | 216 | 52 |
| El Chico | 10.500.000 pesos | 6.500.000 pesos – 14.049.000 pesos | 200 | 33 |
| Chico Norte | 10.000.000 pesos | 7.500.000 pesos – 14.500.000 pesos | 174 | 148 |
| Chapinero | 9.500.000 pesos | 3.825.000 pesos – 13.500.000 pesos | 156 | 54 |
| Chico Navarra | 9.250.000 pesos | 7.375.000 pesos – 12.500.000 pesos | 148 | 36 |
| Santa Bárbara Ocidental | 8.900.000 pesos | 6.100.000 pesos – 12.600.000 pesos | 260 | 41 |
| San Patricio | 8.500.000 pesos | 5.512.094 pesos – 13.800.000 pesos | 190 | 50 |
| Santa Bárbara | 7.500.000 pesos | 5.500.000 pesos – 11.936.250 pesos | 168 | 138 |
| Santa Paula | 7.500.000 pesos | 5.902.500 pesos – 12.258.750 pesos | 174 | 46 |
| Bella Suíça | 6.533.000 pesos | 5.000.000 pesos – 8.150.000 pesos | 132 | 42 |
| Santa Bárbara Central | 6.500.000 pesos | 5.300.000 pesos – 9.000.000 pesos | 168 | 52 |
| Cidade Salitre | 4.700.000 pesos | 3.695.000 pesos – 6.850.000 pesos | 97 | 44 |
| Colina Campestre | 3.875.000 pesos | 3.200.000 pesos – 4.825.000 pesos | 101 | 84 |
| A Felicidade | 3.500.000 pesos | 3.047.200 pesos – 4.300.000 pesos | 78 | 33 |
| Cedritos | 3.200.000 pesos | 2.600.000 pesos – 4.000.000 pesos | 90 | 108 |
| Fontibon | 1.600.000 pesos | 1.300.000 pesos – 2.790.000 pesos | 57 | 41 |
Medianas do aluguel pedido, sem taxa de condomínio ou despesas comuns; apenas bairros com 30 anúncios ou mais.
Perguntas frequentes
Quanto custa alugar um apartamento de 3 ou mais quartos em Cabrera? 15.000.000 pesos por mês na mediana (outubro de 2026); metade central entre 12.000.000 pesos e 18.000.000 pesos.
Onde é mais barato alugar um apartamento de 3 ou mais quartos em Bogotá? No Fontibon: 1.600.000 pesos por mês na mediana.
Metodologia
- Fonte: exportes nocturnos da base de dados da Aptologia (aptologia.com) de 18 de Outubro de 2026: anúncios de habitação em portais imobiliários 13 países, recolhidos pela Aptologia e vistos em linha entre 11 e 18 de Outubro de 2026. Corte: 18 de outubro de 2026.
- Depuração: A duplicação exacta (misma cidade, zona, tipo, preço, moeda, área, quartos e banheiros) é eliminada e os preços fora do percentil 1–99 de cada país, operação, moeda e taxa; o preço por m² usa apenas anúncios com área declarada entre 12 e 2.000 m² e também é cortado ao P1–P99.
- O que é medido: preços pedidos (publicados), não preços de encerramento. No aluguel, o aluguer mensal sem taxa de condomínio, despesas comuns ou condomínio.
- Mostrar o mínimo: Cada número publicado é apoiado pelo menos 30 anúncios; as células com menos omitem.
- Colômbia: Preços em pesos colombianos, sem conversão de moeda.
- Sem amoblar: Os anúncios marcados são excluídos.
- Limitações: A cobertura depende dos portais que percorrem Aptologia em cada país e é maior nas cidades grandes e nos segmentos médio-alto e alto; a área é a que declara o anúncio, sem verificar; os nomes de zona vêm dos portais.
- Privacidade: Apenas são publicados agregados; não são publicados dados pessoais, links para anúncios ou nome de anunciante.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Onde é mais caro e mais barato alugar um apartamento de 3 ou mais quartos em Bogotá: ranking de bairros (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/alquiler-apartamentos-de-3-o-mas-habitaciones-por-barrio-bogota-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- Estudo original (em espanhol): Dónde es más caro y más barato arrendar un apartamento de 3 o más habitaciones en Bogotá: ranking de barrios (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/arriendo-apartamentos-de-3-o-mas-habitaciones-por-barrio-bogota-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/estudios-vivienda-lote-19-2026/tree/main/arriendo-apartamentos-de-3-o-mas-habitaciones-por-barrio-bogota-2026