Onde é mais caro e mais barato alugar um apartamento de 3 ou mais quartos em Envigado: ranking de bairros (outubro 2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
Em Envigado, um apartamento de 3 ou mais quartos é alugado por 6.400.000 pesos por mês na mediana em Las Bruges, o bairro mais caro, e 2.325.000 pesos por mês em La Mina, o mais barato: 2,8 vezes menos. Compare 31 bairros com pelo menos 30 anúncios de 3 ou mais quartos.
Resumo: analisamos 2.911 apartamentos de aluguer de 3 ou mais quartos em 31 bairros de Envigado (sem amoblar).
Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Resumo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Mais caro | Bruges: 6.400.000 pesos |
| Mais barato | Mina: 2.325.000 pesos |
| Diferença | 2,8 vezes |
| Bairros | 31 |
Aluguel mensal de um apartamento de 3 ou mais quartos por bairro
| Bairro | Aluguéis de temporada (mediana) | Rango típico (P25–P75) | Área mediana (m²) | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Bruges | 6.400.000 pesos | 5.000.000 pesos – 8.050.000 pesos | 130 | 72 |
| Loma das Bruges | 6.200.000 pesos | 5.212.500 pesos – 8.150.000 pesos | 130 | 202 |
| A Fronteira | 5.500.000 pesos | 4.500.000 pesos – 5.600.000 pesos | 114 | 32 |
| La Pradera | 5.450.000 pesos | 4.075.000 pesos – 7.150.000 pesos | 110 | 43 |
| Loma Benedictinos | 5.200.000 pesos | 4.250.000 pesos – 7.000.000 pesos | 125 | 141 |
| Loma del Escobero | 5.200.000 pesos | 4.500.000 pesos – 6.200.000 pesos | 108 | 182 |
| Loma del Chocho | 5.200.000 pesos | 4.675.000 pesos – 6.000.000 pesos | 100 | 83 |
| Zuñiga | 5.000.000 pesos | 4.287.500 pesos – 5.525.000 pesos | 120 | 144 |
| Loma del Esmeraldal | 5.000.000 pesos | 4.300.000 pesos – 6.500.000 pesos | 100 | 193 |
| El Poblado | 5.000.000 pesos | 4.137.500 pesos – 6.000.000 pesos | 115 | 52 |
| Florestas de Zuñiga | 5.000.000 pesos | 4.575.000 pesos – 5.500.000 pesos | 118 | 32 |
| Jardins | 4.950.000 pesos | 4.325.000 pesos – 5.600.000 pesos | 108 | 58 |
| O Esmeraldal | 4.950.000 pesos | 4.475.000 pesos – 6.000.000 pesos | 100 | 64 |
| Escobero | 4.850.000 pesos | 3.950.000 pesos – 6.125.000 pesos | 98 | 107 |
| Cimeiras | 4.600.000 pesos | 3.925.000 pesos – 5.525.000 pesos | 98 | 275 |
| Abadia | 4.600.000 pesos | 4.075.000 pesos – 5.500.000 pesos | 102 | 92 |
| Las Vegas | 4.500.000 pesos | 4.000.000 pesos – 5.000.000 pesos | 88 | 101 |
| Villagrande | 4.475.000 pesos | 4.000.000 pesos – 5.000.000 pesos | 98 | 44 |
| Outraparte | 4.450.000 pesos | 3.950.000 pesos – 5.000.000 pesos | 96 | 162 |
| O Portal | 4.400.000 pesos | 3.800.000 pesos e pesos 5.425.000 pesos | 112 | 74 |
| Mesa | 4.050.000 pesos | 3.200.000 pesos e pesos 5.000.000 pesos | 108 | 101 |
| Caminho Verde | 3.700.000 pesos | 3.200.000 pesos e pesos 4.387.500 pesos | 84 | 238 |
| El Chingui | 3.550.000 pesos | 3.400.000 pesos e pesos 3.800.000 pesos | 78 | 50 |
| O Trianon | 3.450.000 pesos | 3.000.000 pesos – 4.000.000 pesos | 80 | 51 |
| Antilhas | 3.325.000 pesos | 2.937.500 pesos – 3.725.000 pesos | 75 | 56 |
| Senhorial | 3.300.000 pesos | 2.800.000 pesos – 3.900.000 pesos | 72 | 69 |
| Os Almendros | 3.050.000 pesos | 2.725.000 pesos – 3.425.000 pesos | 70 | 31 |
| A Bacia | 3.000.000 pesos | 2.800.000 pesos – 4.000.000 pesos | 70 | 61 |
| Loma del Barro | 3.000.000 pesos | 2.700.000 pesos – 3.800.000 pesos | 71 | 39 |
| El Dorado | 2.950.000 pesos | 2.700.000 pesos – 3.350.000 pesos | 80 | 30 |
| A Mina | 2.325.000 pesos | 2.100.000 pesos – 2.925.000 pesos | 68 | 32 |
Medianas do aluguel pedido, sem taxa de condomínio ou despesas comuns; apenas bairros com 30 anúncios ou mais.
Perguntas frequentes
Quanto custa alugar um apartamento de 3 ou mais quartos em Las Bruges? 6.400.000 pesos por mês na mediana (outubro de 2026); metade central entre 5.000.000 pesos e 8.050.000 pesos.
Onde é mais barato alugar um apartamento de 3 ou mais quartos em Envigado? Na Mina: 2.325.000 pesos por mês na mediana.
Metodologia
- Fonte: exportes nocturnos da base de dados da Aptologia (aptologia.com) de 18 de Outubro de 2026: anúncios de habitação em portais imobiliários 13 países, recolhidos pela Aptologia e vistos em linha entre 11 e 18 de Outubro de 2026. Corte: 18 de outubro de 2026.
- Depuração: A duplicação exacta (misma cidade, zona, tipo, preço, moeda, área, quartos e banheiros) é eliminada e os preços fora do percentil 1–99 de cada país, operação, moeda e taxa; o preço por m² usa apenas anúncios com área declarada entre 12 e 2.000 m² e também é cortado ao P1–P99.
- O que é medido: preços pedidos (publicados), não preços de encerramento. No aluguel, o aluguer mensal sem taxa de condomínio, despesas comuns ou condomínio.
- Mostrar o mínimo: Cada número publicado é apoiado pelo menos 30 anúncios; as células com menos omitem.
- Colômbia: Preços em pesos colombianos, sem conversão de moeda.
- Sem amoblar: Os anúncios marcados são excluídos.
- Limitações: A cobertura depende dos portais que percorrem Aptologia em cada país e é maior nas cidades grandes e nos segmentos médio-alto e alto; a área é a que declara o anúncio, sem verificar; os nomes de zona vêm dos portais.
- Privacidade: Apenas são publicados agregados; não são publicados dados pessoais, links para anúncios ou nome de anunciante.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Onde é mais caro e mais barato alugar um apartamento de 3 ou mais quartos em Envigado: ranking de bairros (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/alquiler-apartamentos-de-3-o-mas-habitaciones-por-barrio-envigado-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- Estudo original (em espanhol): Dónde es más caro y más barato arrendar un apartamento de 3 o más habitaciones en Envigado: ranking de barrios (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/arriendo-apartamentos-de-3-o-mas-habitaciones-por-barrio-envigado-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/estudios-vivienda-lote-19-2026/tree/main/arriendo-apartamentos-de-3-o-mas-habitaciones-por-barrio-envigado-2026