Início · aptologia.com

Preço do aluguel por metro quadrado em Bogotá, por bairro e estrato (octubro 2026)

Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.

Em Bogotá, o aluguel de um apartamento custa na mediana $47.500 por metro quadrado por mês. Vai de $36.111/m² em estrato 3 para $64.167/m² em estrato 6. Entre bairros com pelo menos 30 anúncios, o mais caro por m² é Chico Norte Et. Ii ($88.106/m²) e o mais barato Mirandela ($29.787/m²). Os apartamentos de 1 quarto são os mais caros por m² ($60.000/m²).

Síntese: 20.638 apartamentos de aluguer com área duplicada, corte a 12 de outubro de 2026.

Actualizado: 12 de Outubro de 2026 · Próxima actualização: mensal.

Aluguéis por m² por estrato

Por estrato

Estrato Aluguéis de temporada por m² Rango típico Área mediana Aluguéis de temporada Anúncios
Estrato 2 $24.468 $20.000 – $30.435 47 m² $1.200.000 550
Estrato 3 $36.111 $28.889 – $47.193 45 m² $1.600.000 3.626
Estrato 4 $47.956 $39.130 – $60.000 54 m² $2.500.000 3.921
Estrato 5 $55.271 $44.588 – $68.729 82 m² $4.300.000 2.142
Estrato 6 $64.167 $51.282 – $79.552 145 m² $8.690.918 5.852

Por número de quartos

Quartos Aluguéis de temporada por m² Área mediana Anúncios
1 hab $60.000 38 m² 5.836
2 hab $41.026 51 m² 7.823
3 hab $44.233 115 m² 6.026
4+ hab $45.998 260 m² 923

Por bairro

Aluguéis por m² por bairro

Bairro Estrato mais comum Aluguéis de temporada por m² Área mediana Aluguéis de temporada Anúncios
Chico Norte Et. Ii 6 $88.106 87 m² $8.000.000 47
Chico La Cabrera 6 $79.479 190 m² $14.000.000 50
Virrey 6 $73.913 115 m² $8.300.000 61
Chico 6 $73.446 100 m² $7.164.000 309
Chico norte 6 $73.429 90 m² $6.600.000 701
O Virrey 6 $73.348 115 m² $8.500.000 126
Chico Reservado 6 $73.171 160 m² $11.500.000 295
La Cabrera 6 $72.727 200 m² $14.000.000 429
O menino 6 $72.727 120 m² $8.000.000 133
Parque Del Virrey 6 $72.232 100 m² $7.500.000 46
Chico Virrey 6 $71.875 120 m² $8.000.000 51
La Castellana 4 $71.615 44 m² $2.900.000 44
Chico Norte Iii 6 $71.528 70 m² $4.550.000 45
Chico Norte Et. Iii 6 $71.429 75 m² $5.500.000 71
Cabrera 6 $70.312 210 m² $15.000.000 105
Antigo Country 5 $68.819 83 m² $5.500.000 138
Quinta Camacho 4 $68.000 65 m² $4.200.000 39
La Veracruz 3 $67.093 25 m² $1.700.000 32
San Martin 4 $66.556 50 m² $3.300.000 33
Santa Barbara Oriental 5 $66.176 70 m² $4.000.300 69
O Nogal 6 $66.176 151 m² $9.671.000 178
Samper 4 $63.633 38 m² $2.750.000 32
Polo Club 4 $62.500 35 m² $2.400.000 31
Santa Ana Oriental 6 $62.500 224 m² $14.000.000 66
Centro Internacional 4 $61.905 40 m² $2.600.000 113
Os Rosales 6 $61.471 182 m² $10.997.000 432
Bellavista 6 $61.111 150 m² $9.000.000 37
O Refugio 6 $60.811 214 m² $11.500.000 113
As Neves 3 $60.677 33 m² $2.000.000 90
Rosales 6 $60.000 170 m² $10.050.000 110
As Rosales 6 $59.677 230 m² $13.500.000 61
Nogal 6 $59.649 200 m² $10.000.000 43
Cidade salitre 4 $59.623 60 m² $3.400.000 121
Santa Ana 6 $59.545 190 m² $9.650.000 44
La Macarena 4 $59.459 46 m² $3.000.000 51
A Carolina 6 $59.213 159 m² $8.750.000 128
Passadena 5 $58.776 68 m² $3.650.000 40
Chico Navarra 6 $58.621 103 m² $6.350.000 178
Molinos Norte 6 $58.168 105 m² $6.157.000 37
Pardo Rubio 4 $57.838 50 m² $3.000.000 37
Santa Bibiana 6 $57.176 114 m² $6.500.000 74
Santa Paula 6 $57.143 105 m² $5.500.000 131
Santa Barbara Ocidental 5 $56.111 90 m² $4.550.000 139
San Patricio 6 $56.000 96 m² $5.600.000 191
Santa Barbara Alta 6 $55.000 206 m² $14.000.000 85
Lisboa 5 $54.959 67 m² $3.650.000 34
Chapinero Alto 4 $54.902 58 m² $3.300.000 127
Chapinero Central 3 $53.711 38 m² $2.100.000 117
Chico Alto 6 $53.459 268 m² $13.200.000 61
Santa Barbara 6 $53.235 94 m² $4.600.000 367
O Plano 4 $53.195 37 m² $2.099.000 30
Bella Suíça 5 $52.778 101 m² $4.500.000 133
Sete de Agosto 3 $52.000 25 m² $1.500.000 37
La Calleja 5 $51.961 87 m² $4.783.500 59
Rincon Del Chico 6 $51.711 120 m² $5.500.000 74
Quinta Paredes 4 $50.000 59 m² $3.000.000 38
Floresta Medina 6 $50.000 260 m² $11.500.000 39
Modelia 4 $49.457 51 m² $2.250.000 44
La Salle 4 $48.571 51 m² $2.625.000 32
A Felicidade 4 $48.438 64 m² $3.100.000 73
Nicolas De Federman 4 $48.229 75 m² $3.312.625 52
Montevideo 4 $47.887 42 m² $2.000.000 51
San jose de bavaria 4 $47.619 42 m² $2.000.000 69
Santa Barbara Central 6 $47.191 92 m² $4.800.000 165
Colina Campestre 4 $47.067 60 m² $2.400.000 168
San Jose De Usaquen 4 $43.750 52 m² $2.000.000 45
Mazuren 4 $43.399 74 m² $2.800.000 48
Alameda 4 $41.892 50 m² $1.850.000 49
Cedritos 4 $41.584 70 m² $2.650.000 341
Hayuelos 3 $38.750 42 m² $1.700.000 45
Lagos de Torca 3 $38.632 43 m² $1.650.000 116
Santa Teresa 4 $38.413 68 m² $2.700.000 33
Torca 3 $38.229 45 m² $1.750.000 47
Casa Branca 3 $38.095 45 m² $1.650.000 37
O Tintal 3 $35.771 40 m² $1.450.000 39
Colômbia $34.525 42 m² $1.600.000 37
Castela 3 $34.000 48 m² $1.600.000 51
Madelena 3 $32.857 41 m² $1.369.600 35
O Redil 4 $31.429 40 m² $1.300.000 167
As Brisas 3 $31.143 45 m² $1.417.000 32
Mirandela 3 $29.787 45 m² $1.500.000 51

Como usá-lo para decidir: multiplicando a área do apartamento que veste pelo valor por m² de seu bairro. Se o aluguel pedido ficar muito acima do p75, há margem para negociar.

Perguntas frequentes

Quanto vale o metro quadrado de aluguel em Bogotá? A mediana é de $47.500 por m² por mês (20.638 anúncios, corte ao 12 de outubro de 2026). Metade dos apartamentos está entre $34.524 e $63.333 por m².

Quanto custa o m² de aluguel em estrato 3? $36.111 por m² por mês na mediana; no estrato 4, $47.956.

Qual é o bairro mais caro por metro quadrado? Entre bairros com pelo menos 30 anúncios, Chico Norte Et. Ii com $88.106/m², seguido de Chico La Cabrera ($79.479/m²).

Qual é o bairro mais barato por metro quadrado? Olhe para o $29.787/m² e As Brisas com $31.143/m².

Por que os apartamentos pequenos são mais caros por m²? Porque cozinha, banheiro e áreas comuns pesam igual em um apartamento pequeno. Um apartamento de 1 quarto custa $60.000/m², frente a $41.026/m² um de 2.

Metodologia

Como citar

Pinzón Pineda, D. M. (2026). Preço do aluguel por metro quadrado em Bogotá, por bairro e estrato (octubro 2026). Aptologia. https://www.aptologia.com/estudios/precio-alquiler-m²-bogota. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.

Fontes e dados

Mais perguntas

Todos os estudos