Início · aptologia.com

Quanto custa alugar em Bogotá segundo estrato e número de quartos: tabela completa (2026)

Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.

Em Bogotá, um apartamento de 2 quartos custa na mediana $1.500.000 em estrato 3, $2.500.000 em estrato 4 e $7.500.000 em estrato 6. Passar de 2 para 3 quartos em estrato 4 sobe o aluguel de $2.500.000 para $3.300.000.

Resumo: cruzamos estrato e quartos em 16.213 apartamentos em aluguer único em Bogotá.

Actualizado: 13 de Outubro de 2026 · Próxima actualização: mensal.

Matriz

Tabela completa

Estrato Quartos Aluguéis de temporada Rango típico (p25–p75) Área mediana Anúncios
2 1 $1.600.000 $900.000 – $2.200.000 36 m² 61
2 2 $1.150.000 $950.000 – $1.400.000 45 m² 334
2 3 $1.200.000 $950.000 – $1.400.000 50 m² 148
3 1 $1.600.000 $1.400.000 – $1.950.000 31 m² 1.088
3 2 $1.500.000 $1.350.000 – $1.791.250 45 m² 1.814
3 3 $1.800.000 $1.406.000 – $2.300.000 62 m² 709
3 4 $2.200.000 $1.900.000 – $3.050.000 90 m² 43
4 1 $2.000.000 $1.700.000 – $2.550.000 36 m² 1.531
4 2 $2.500.000 $1.900.000 – $3.300.000 56 m² 1.270
4 3 $3.300.000 $2.600.000 – $4.030.000 80 m² 1.033
4 4 $4.016.100 $3.500.000 – $5.000.000 116 m² 78
5 1 $3.000.000 $2.500.000 – $3.707.500 48 m² 683
5 2 $4.291.632 $3.287.500 – $5.711.250 78 m² 632
5 3 $6.190.500 $4.368.275 – $9.000.000 125 m² 702
5 4 $9.000.000 $5.700.000 – $13.900.000 200 m² 123
6 1 $4.000.000 $3.200.000 – $5.500.000 56 m² 1.178
6 2 $7.500.000 $5.300.000 – $9.900.000 101 m² 1.558
6 3 $12.000.000 $8.500.000 – $16.500.000 200 m² 2.613
6 4 $16.000.000 $11.997.500 – $21.554.000 317 m² 611

Como usá-lo para decidir: Coloque o seu orçamento na tabela. Se você cair abaixo do p25 da célula que você procura, desce um estrato ou um quarto; se cair no intervalo típico, você tem metade do mercado disponível.

Perguntas frequentes

Quanto custa um apartamento de 2 quartos em estrato 3 em Bogotá? A mediana é $1.500.000 por mês, corte ao 13 de outubro de 2026.

Quanto custa um apartamento de 3 quartos em estrato 4? A mediana é $3.300.000 por mês.

Quanto custa um apartamento de 1 quarto em estrato 6? A mediana é $4.000.000 por mês.

Metodologia

Como citar

Pinzón Pineda, D. M. (2026). Quanto custa alugar em Bogotá segundo estrato e número de quartos: tabela completa (2026). Aptologia. https://www.aptologia.com/estudios/alquiler-por-estrato-y-habitaciones-bogota. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.

Fontes e dados

Mais perguntas

Todos os estudos