Quanto custa cada quarto: aluguel por alcoba em dólares em 75 cidades da América Latina e Portugal (outubro 2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
Cada quarto de um apartamento de aluguel custa na média USD 120 por mês em Tocancipá (Colômbia), a cidade mais barata, e USD 2.050 em Punta del Este (Uruguai), a mais cara. Em Bogotá são USD 614 por quarto.
Resumo: dividimos o aluguel em dólares de 123.392 apartamentos para alugar pelo seu número de quartos.
Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Resumo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Mais barata | Tocancipá: USD 120 |
| Mais cara | Punta del Este: USD 2.050 |
| Bogotá | USD 614 |
Cidades de menor a maior
| País | Cidade | USD por quarto por mês | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Colômbia | Tocancipá | 120 | 99 |
| Colômbia | Madrid | 131 | 274 |
| Colômbia | Soacha | 134 | 145 |
| Colômbia | Zipaquirá | 141 | 176 |
| Colômbia | Palmira | 157 | 48 |
| Colômbia | Piedecuesta | 157 | 66 |
| Colômbia | Ibagué | 168 | 264 |
| Peru | Callao | 172 | 32 |
| Colômbia | Cúcuta | 173 | 396 |
| Bolívia | Cochabamba | 174 | 96 |
| Colômbia | Mosquera | 186 | 167 |
| Colômbia | Jamundí | 189 | 118 |
| Colômbia | Villavicencio | 189 | 77 |
| Colômbia | El Carmen de Viboral | 196 | 105 |
| Colômbia | Dosquebradas | 204 | 68 |
| Colômbia | Montería | 236 | 58 |
| Colômbia | Bello | 251 | 1.089 |
| Colômbia | Marinilla | 251 | 109 |
| Peru | Arequipa | 252 | 46 |
| Equador | Bacia | 261 | 210 |
| Colômbia | Floridablanca | 262 | 367 |
| Colômbia | Manizales | 267 | 288 |
| Colômbia | Bucaramanga | 272 | 436 |
| Bolívia | La Paz | 275 | 308 |
| Paraguai | San Lorenzo | 280 | 36 |
| Colômbia | La Calera | 289 | 51 |
| Colômbia | Chia | 298 | 492 |
| Colômbia | Cali | 298 | 1.610 |
| Colômbia | Cajicá | 304 | 386 |
| Argentina | Rosário | 304 | 143 |
| Chile | Santiago | 311 | 8.583 |
| Colômbia | A Estrela | 314 | 486 |
| Colômbia | Arménia | 314 | 339 |
| Paraguai | Fernando de la Mora | 321 | 71 |
| Colômbia | Itagüí | 325 | 907 |
| República Dominicana | Santiago | 326 | 137 |
| Colômbia | La Ceja | 335 | 353 |
| Colômbia | Porto Colombia | 338 | 91 |
| Bolívia | Santa Cruz de la Sierra | 350 | 1.059 |
| Paraguai | Lambaré | 351 | 41 |
| Paraguai | Luque | 355 | 94 |
| Colômbia | Rionegro | 361 | 3.191 |
| Argentina | Córdoba | 363 | 244 |
| Colômbia | Pereira | 367 | 1.558 |
| Venezuela | Maracaibo | 375 | 41 |
| Colômbia | Sabaneta | 377 | 3.884 |
| Colômbia | Rio de Janeiro | 377 | 3.817 |
| Equador | Guayaquil | 400 | 1.321 |
| Equador | Quito | 419 | 1.262 |
| Brasil | São Paulo | 443 | 10.876 |
| Peru | Lima | 492 | 4.177 |
| Argentina | Cidade de Buenos Aires | 495 | 3.830 |
| Uruguai | Maldonado | 535 | 38 |
| Colômbia | Envigado | 555 | 7.339 |
| Colômbia | Cartagena | 576 | 2.031 |
| Argentina | San Isidro | 600 | 140 |
| Colômbia | Santa Marta | 613 | 679 |
| Paraguai | Assunção | 613 | 4.256 |
| Colômbia | Bogotá | 614 | 13.240 |
| Uruguai | Montevideo | 622 | 3.877 |
| Colômbia | Medellín | 623 | 20.377 |
| Venezuela | Caracas | 650 | 329 |
| Argentina | Tigre | 668 | 140 |
| Colômbia | O Retiro | 691 | 542 |
| República Dominicana | Santo Domingo | 750 | 3.936 |
| Argentina | Vicente López | 767 | 157 |
| México | Guadalajara | 799 | 828 |
| México | Zapopan | 812 | 841 |
| República Dominicana | Punta Cana | 825 | 112 |
| México | Monterrey | 835 | 1.780 |
| Portugal | Porto | 926 | 82 |
| México | Cidade do México | 993 | 4.850 |
| Portugal | Lisboa | 1.002 | 500 |
| México | San Pedro Garza Garcia | 1.571 | 650 |
| Uruguai | Punta del Este | 2.050 | 2.513 |
Mediana de aluguel ÷ quartos de cada anúncio, convertida a dólares.
Perguntas frequentes
Quanto custa um quarto na América Latina? Entre os USD 120 (Tocancipá) e os USD 2.050 (Punta del Este) por mês, como fração do aluguel de um apartamento.
Metodologia
- Fonte: exportes nocturnos da base de dados da Aptologia (aptologia.com) de 18 de Outubro de 2026: anúncios de habitação em portais imobiliários 13 países, recolhidos pela Aptologia e vistos em linha entre 11 e 18 de Outubro de 2026. Corte: 18 de outubro de 2026.
- Depuração: A duplicação exacta (misma cidade, zona, tipo, preço, moeda, área, quartos e banheiros) é eliminada e os preços fora do percentil 1–99 de cada país, operação, moeda e taxa; o preço por m² usa apenas anúncios com área declarada entre 12 e 2.000 m² e também é cortado ao P1–P99.
- O que é medido: preços pedidos (publicados), não preços de encerramento. No aluguel, o aluguer mensal sem taxa de condomínio, despesas comuns ou condomínio.
- Mostrar o mínimo: Cada número publicado é apoiado pelo menos 30 anúncios; as células com menos omitem.
- Moedas: Nunca se misturam anúncios de moedas diferentes sem convertê-los. Conversão a dólares com a taxa de mercado do ExchangeRate-API (open.er-api.com, atualização do 18 Oct 2026): 1 USD = 3.182,80 COP, 1 USD = 18,47 M.N, 1 USD = 5,09 BRL, 1 USD = 3,44 PEN, 1 USD = 982,44 CLP, 1 USD = 1.514,57 ARS, 1 USD = 40,20 UYU, 1 USD = 5.705,37 PYG, 1 USD = 61,27 DOP, 1 USD = 0,89 EUR, 1 USD = 11,72 BOB; a UF chilena a 41.178,64 CLP (mindicador,cl. 18-oct-2026). Os anúncios publicados em dólares são usados tal qual.
- Limitações: A cobertura depende dos portais que percorrem Aptologia em cada país e é maior nas cidades grandes e nos segmentos médio-alto e alto; a área é a que declara o anúncio, sem verificar; os nomes de zona vêm dos portais.
- Privacidade: Apenas são publicados agregados; não são publicados dados pessoais, links para anúncios ou nome de anunciante.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Quanto custa cada quarto: aluguel por alcoba em dólares em 75 cidades da América Latina e Portugal (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/alquiler-por-habitacion-ciudades-latinoamerica-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- DOI: 10.5281/zenodo.23471299 (Zenodo)
- Estudo original (em espanhol): Cuánto cuesta cada habitación: arriendo por alcoba en dólares en 75 ciudades de Latinoamérica y Portugal (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/arriendo-por-habitacion-ciudades-latinoamerica-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/arriendo-por-habitacion-ciudades-latinoamerica-2026