Quanto custa comprar um apartamento de 2 quartos em 62 cidades da América Latina e de Portugal (outubro 2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
Comprar um apartamento de 2 quartos é mais barato em Soacha (Colômbia), com uma mediana de USD 51.841, e mais caro em Lisboa (Portugal), com USD 685.691. Em Bogotá, a mediana é de USD 169.662 (540 milhões de pesos), posto 46 de 62 inferior a maior.
Resumo: comparamos 58.256 apartamentos de 2 quartos em venda em 62 cidades.
Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Resumo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Mais barata | Soacha: USD 51.841 |
| Mais cara | Lisboa: USD 685.691 |
| Bogotá | USD 169.662 |
| Cidades | 62 |
Cidades de menor a maior (30 anúncios ou mais)
| País | Cidade | Preço USD | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Colômbia | Soacha | 51.841 | 109 |
| Colômbia | Tocancipá | 62.838 | 71 |
| Colômbia | Jamundí | 64.409 | 283 |
| Colômbia | Piedecuesta | 67.551 | 59 |
| Colômbia | Madrid | 67.865 | 68 |
| Colômbia | Villavicencio | 69.121 | 97 |
| Colômbia | Cúcuta | 69.121 | 105 |
| Colômbia | Ibagué | 76.976 | 192 |
| Colômbia | Palmira | 76.976 | 57 |
| Colômbia | Zipaquirá | 76.976 | 109 |
| Bolívia | Cochabamba | 79.545 | 106 |
| Paraguai | Luque | 82.000 | 53 |
| Colômbia | Mosquera | 83.260 | 109 |
| Colômbia | Dosquebradas | 83.260 | 155 |
| Colômbia | Cali | 87.973 | 2.485 |
| Colômbia | Montería | 87.973 | 55 |
| Colômbia | Chia | 91.115 | 641 |
| Colômbia | Bucaramanga | 100.226 | 367 |
| Colômbia | Bello | 100.540 | 646 |
| Colômbia | Cajicá | 103.682 | 566 |
| Bolívia | Santa Cruz de la Sierra | 105.000 | 683 |
| Colômbia | Rio de Janeiro | 106.824 | 1.855 |
| Colômbia | Marinilla | 107.610 | 62 |
| Colômbia | La Calera | 109.966 | 48 |
| Colômbia | Manizales | 109.966 | 767 |
| Colômbia | Arménia | 109.966 | 778 |
| Bolívia | La Paz | 110.000 | 105 |
| Peru | Arequipa | 113.247 | 72 |
| Colômbia | Floridablanca | 116.250 | 99 |
| Argentina | Córdoba | 120.000 | 33 |
| Colômbia | La Ceja | 120.963 | 133 |
| Colômbia | A Estrela | 125.675 | 243 |
| Colômbia | Pereira | 125.675 | 1.236 |
| Equador | Bacia | 127.000 | 159 |
| Colômbia | Porto Colombia | 134.158 | 52 |
| Equador | Quito | 139.000 | 758 |
| Colômbia | Itagüí | 146.098 | 513 |
| Uruguai | Maldonado | 150.000 | 95 |
| Paraguai | Assunção | 153.364 | 2.345 |
| Equador | Guayaquil | 155.250 | 310 |
| Colômbia | Rionegro | 157.094 | 1.636 |
| Argentina | Cidade de Buenos Aires | 160.000 | 2.338 |
| Venezuela | Caracas | 160.000 | 300 |
| Colômbia | Sabaneta | 160.550 | 1.392 |
| Peru | Lima | 169.542 | 2.932 |
| Colômbia | Bogotá | 169.662 | 7.726 |
| Chile | Santiago | 197.000 | 2.809 |
| Uruguai | Montevideo | 203.500 | 1.831 |
| República Dominicana | Santiago | 211.277 | 112 |
| República Dominicana | Santo Domingo | 215.000 | 2.359 |
| Colômbia | Santa Marta | 219.932 | 1.409 |
| Colômbia | Medellín | 226.216 | 4.659 |
| Colômbia | Cartagena | 235.641 | 2.412 |
| Colômbia | Envigado | 235.641 | 1.413 |
| Colômbia | O Retiro | 235.641 | 373 |
| México | Cidade do México | 249.486 | 4.754 |
| República Dominicana | Punta Cana | 255.250 | 232 |
| Argentina | Vicente López | 272.000 | 35 |
| Argentina | San Isidro | 292.500 | 46 |
| Uruguai | Punta del Este | 310.000 | 1.988 |
| Portugal | Porto | 484.339 | 254 |
| Portugal | Lisboa | 685.691 | 567 |
Perguntas frequentes
Onde é mais barato comprar um apartamento de 2 quartos na América Latina? Em Soacha (Colômbia): USD 51.841 na mediana.
Quanto custa comprar um apartamento de 2 quartos em Bogotá? USD 169.662, ou seja 540.000.000 pesos.
Metodologia
- Fonte: exportes nocturnos da base de dados da Aptologia (aptologia.com) de 18 de Outubro de 2026: anúncios de habitação em portais imobiliários 13 países, recolhidos pela Aptologia e vistos em linha entre 11 e 18 de Outubro de 2026. Corte: 18 de outubro de 2026.
- Depuração: A duplicação exacta (misma cidade, zona, tipo, preço, moeda, área, quartos e banheiros) é eliminada e os preços fora do percentil 1–99 de cada país, operação, moeda e taxa; o preço por m² usa apenas anúncios com área declarada entre 12 e 2.000 m² e também é cortado ao P1–P99.
- O que é medido: preços pedidos (publicados), não preços de encerramento. No aluguel, o aluguer mensal sem taxa de condomínio, despesas comuns ou condomínio.
- Mostrar o mínimo: Cada número publicado é apoiado pelo menos 30 anúncios; as células com menos omitem.
- Moedas: Nunca se misturam anúncios de moedas diferentes sem convertê-los. Conversão a dólares com a taxa de mercado do ExchangeRate-API (open.er-api.com, atualização do 18 Oct 2026): 1 USD = 3.182,80 COP, 1 USD = 18,47 M.N, 1 USD = 5,09 BRL, 1 USD = 3,44 PEN, 1 USD = 982,44 CLP, 1 USD = 1.514,57 ARS, 1 USD = 40,20 UYU, 1 USD = 5.705,37 PYG, 1 USD = 61,27 DOP, 1 USD = 0,89 EUR, 1 USD = 11,72 BOB; a UF chilena a 41.178,64 CLP (mindicador,cl. 18-oct-2026). Os anúncios publicados em dólares são usados tal qual.
- Limitações: A cobertura depende dos portais que percorrem Aptologia em cada país e é maior nas cidades grandes e nos segmentos médio-alto e alto; a área é a que declara o anúncio, sem verificar; os nomes de zona vêm dos portais.
- Privacidade: Apenas são publicados agregados; não são publicados dados pessoais, links para anúncios ou nome de anunciante.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Quanto custa comprar um apartamento de 2 quartos em 62 cidades da América Latina e de Portugal (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/precio-apartamento-2-habitaciones-venta-latinoamerica-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- DOI: 10.5281/zenodo.23460721 (Zenodo)
- Estudo original (em espanhol): Cuánto cuesta comprar un apartamento de 2 habitaciones en 62 ciudades de Latinoamérica y Portugal (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/precio-apartamento-2-habitaciones-venta-latinoamerica-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/precio-apartamento-2-habitaciones-venta-latinoamerica-2026