Quanto custa um apartamento de 3 ou mais quartos nas cidades da Colômbia: venda e aluguer (outubro 2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
Comprar um apartamento de 3 ou mais quartos custa na mediana 175 milhões de pesos em Soacha, a cidade mais barata da amostra, e 980 milhões de pesos em Bogotá, a mais cara. Em Bogotá, o aluguel é de 6.500.000 pesos por mês.
Resumo: comparamos 115.958 apartamentos de 3 ou mais quartos em 38 cidades.
Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Resumo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Mais barata (venda) | Soacha: 175 milhões de pesos |
| Mais cara (venda) | Bogotá: 980 milhões de pesos |
| Bogotá | 980 milhões de pesos |
Cidades
| Cidade | Preço de venda | Aluguéis de temporada | Anúncios (venda / aluguer) |
|---|---|---|---|
| Soacha | 175 milhões de pesos | 950.000 pesos | 460 / 71 |
| Madrid | 210 milhões de pesos | 1.200.000 pesos | 411 / 214 |
| Tocancipá | 220 milhões de pesos | 1.090.500 pesos | 193 / 76 |
| Piedecuesta | 220 milhões de pesos | 1.275.000 pesos | 196 / 46 |
| Jamundí | 230 milhões de pesos | — | 189 / — |
| Dosquebradas | 260 milhões de pesos | 1.600.000 pesos | 446 / 44 |
| Zipaquirá | 280 milhões de pesos | 1.300.000 pesos | 710 / 161 |
| Cúcuta | 295 milhões de pesos | 1.600.000 pesos | 559 / 283 |
| El Carmen de Viboral | 315 milhões de pesos | 1.500.000 pesos | 61 / 51 |
| Villavicencio | 320 milhões de pesos | 1.683.000 pesos | 260 / 32 |
| Mosquera | 332 milhões de pesos | 1.600.000 pesos | 709 / 121 |
| Marinilla | 350 milhões de pesos | 1.750.000 pesos | 96 / 49 |
| Ibagué | 350 milhões de pesos | 1.400.000 pesos | 1.051 / 185 |
| Bello | 350 milhões de pesos | 2.200.000 pesos | 1.668 / 768 |
| Palmira | 350 milhões de pesos | — | 67 / — |
| Montería | 420 milhões de pesos | 2.250.000 pesos | 258 / 38 |
| Arménia | 430 milhões de pesos | 2.700.000 pesos | 1.451 / 173 |
| Floridablanca | 450 milhões de pesos | 2.500.000 pesos | 836 / 305 |
| Cajicá | 450 milhões de pesos | 2.800.000 pesos | 917 / 154 |
| Chia | 450 milhões de pesos | 2.800.000 pesos | 676 / 147 |
| Bucaramanga | 457 milhões de pesos | 2.600.000 pesos | 2.116 / 314 |
| La Ceja | 460 milhões de pesos | 2.800.000 pesos | 150 / 183 |
| Pereira | 460 milhões de pesos | 3.100.000 pesos | 3.061 / 939 |
| Itagüí | 479 milhões de pesos | 2.850.000 pesos | 1.470 / 589 |
| A Estrela | 482 milhões de pesos | 2.700.000 pesos | 316 / 232 |
| Manizales | 495 milhões de pesos | 2.670.000 pesos | 1.944 / 147 |
| La Calera | 500 milhões de pesos | — | 82 / — |
| Cali | 500 milhões de pesos | 3.600.000 pesos | 6.694 / 800 |
| Rio de Janeiro | 510 milhões de pesos | 3.426.700 pesos | 5.796 / 2.036 |
| Rionegro | 540 milhões de pesos | 2.700.000 pesos | 1.256 / 1.213 |
| Sabaneta | 580 milhões de pesos | 3.300.000 pesos | 2.891 / 2.462 |
| Porto Colombia | 585 milhões de pesos | 3.400.000 pesos | 86 / 33 |
| Santa Marta | 760 milhões de pesos | 4.175.000 pesos | 1.410 / 192 |
| O Retiro | 790 milhões de pesos | 4.200.000 pesos | 135 / 92 |
| Envigado | 850 milhões de pesos | 4.550.000 pesos | 4.146 / 4.545 |
| Medellín | 890 milhões de pesos | 5.500.000 pesos | 15.088 / 11.945 |
| Cartagena | 898 milhões de pesos | 4.800.000 pesos | 2.786 / 731 |
| Bogotá | 980 milhões de pesos | 6.500.000 pesos | 20.632 / 5.229 |
Medianas do preço pedido; aluguer sem taxa de condomínio.
Perguntas frequentes
Quanto custa um apartamento de 3 ou mais quartos em Bogotá? 980 milhões de pesos na mediana da oferta em venda (outubro 2026).
Onde é mais barato comprar um apartamento de 3 ou mais quartos na Colômbia? Em Soacha: 175 milhões de pesos.
Metodologia
- Fonte: exportes nocturnos da base de dados da Aptologia (aptologia.com) de 18 de Outubro de 2026: anúncios de habitação em portais imobiliários 13 países, recolhidos pela Aptologia e vistos em linha entre 11 e 18 de Outubro de 2026. Corte: 18 de outubro de 2026.
- Depuração: A duplicação exacta (misma cidade, zona, tipo, preço, moeda, área, quartos e banheiros) é eliminada e os preços fora do percentil 1–99 de cada país, operação, moeda e taxa; o preço por m² usa apenas anúncios com área declarada entre 12 e 2.000 m² e também é cortado ao P1–P99.
- O que é medido: preços pedidos (publicados), não preços de encerramento. No aluguel, o aluguer mensal sem taxa de condomínio, despesas comuns ou condomínio.
- Mostrar o mínimo: Cada número publicado é apoiado pelo menos 30 anúncios; as células com menos omitem.
- Colômbia: Preços em pesos colombianos, sem conversão de moeda.
- Limitações: A cobertura depende dos portais que percorrem Aptologia em cada país e é maior nas cidades grandes e nos segmentos médio-alto e alto; a área é a que declara o anúncio, sem verificar; os nomes de zona vêm dos portais.
- Privacidade: Apenas são publicados agregados; não são publicados dados pessoais, links para anúncios ou nome de anunciante.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Quanto custa um apartamento de 3 ou mais quartos nas cidades da Colômbia: venda e aluguer (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/vivienda-familiar-3-habitaciones-ciudades-colombia-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- DOI: 10.5281/zenodo.23462206 (Zenodo)
- Estudo original (em espanhol): Cuánto cuesta un apartamento de 3 o más habitaciones en las ciudades de Colombia: venta y arriendo (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/vivienda-familiar-3-habitaciones-ciudades-colombia-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/vivienda-familiar-3-habitaciones-ciudades-colombia-2026