Quanto custa um apartamento familiar de 3 quartos ou mais em 67 cidades da América Latina e de Portugal (outubro 2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
Um apartamento de 3 quartos ou mais é solicitado por USD 54.983 na Soacha mediana (Colômbia), a mais baixa de 67 cidades, e por USD 1.011.675 em Lisboa (Portugal), a mais alta. Em Bogotá, USD 307.905. Entre as capitais, de USD 150.000 em La Paz a USD 1.011.675 em Lisboa.
Resumo: comparamos 108.451 anúncios em 67 cidades com 30 anúncios ou mais.
Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Resumo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Mais barato | Soacha USD 54.983 |
| Mais caro | Lisboa USD 1.011.675 |
| Bogotá | USD 307.905 |
| Cidades | 67 |
Cidades de menor a maior
| Cidade | Preço (média) | USD por m² | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Soacha | USD 54.983 | 1.047 | 460 |
| Madrid | USD 65.980 | 1.119 | 411 |
| Piedecuesta | USD 69.121 | 1.119 | 196 |
| Tocancipá | USD 69.121 | 1.145 | 193 |
| Jamundí | USD 72.263 | 1.115 | 189 |
| Dosquebradas (Colômbia) | USD 81.689 | 1.423 | 446 |
| Zipaquirá | USD 87.973 | 1.332 | 710 |
| Cúcuta | USD 92.686 | 1.093 | 559 |
| El Carmen de Viboral | USD 98.969 | 1.333 | 61 |
| Villavicencio | USD 100.540 | 1.328 | 260 |
| Mosquera | USD 104.311 | 1.544 | 709 |
| Callao | USD 106.796 | 1.141 | 59 |
| Marinilla | USD 109.919 | 1.710 | 96 |
| Bello | USD 109.966 | 1.686 | 1.668 |
| Ibagué | USD 109.966 | 1.309 | 1.051 |
| Palmira | USD 109.966 | 1.351 | 67 |
| Cochabamba | USD 125.000 | 900 | 181 |
| Montería | USD 131.959 | 1.162 | 258 |
| Armênia (Colômbia) | USD 135.101 | 1.534 | 1.451 |
| Maracaibo | USD 137.500 | 644 | 46 |
| Chía | USD 141.385 | 1.638 | 676 |
| Cajicá | USD 141.385 | 1.761 | 917 |
| Floridablanca | USD 141.385 | 1.609 | 836 |
| Bucaramanga | USD 143.584 | 1.425 | 2.116 |
| La Ceja | USD 144.527 | 1.816 | 150 |
| Pereira | USD 144.527 | 1.616 | 3.061 |
| Santa Cruz de la Sierra | USD 145.000 | 1.014 | 601 |
| La Paz | USD 150.000 | 1.060 | 332 |
| Itagüí | USD 150.496 | 2.065 | 1.470 |
| La Estrela (Colômbia) | USD 151.596 | 2.020 | 316 |
| Quito | USD 155.000 | 892 | 1.492 |
| Arequipa | USD 155.299 | 1.232 | 414 |
| Manizales | USD 155.523 | 1.683 | 1.944 |
| Cali | USD 157.094 | 1.459 | 6.694 |
| La Calera | USD 157.094 | 1.838 | 82 |
| Rio de Janeiro | USD 160.236 | 1.376 | 5.796 |
| Bacia | USD 165.000 | 1.081 | 189 |
| Rionegro | USD 169.662 | 2.218 | 1.256 |
| Santiago | USD 175.000 | 1.424 | 424 |
| Guayaquil | USD 180.000 | 1.260 | 617 |
| Sabaneta | USD 182.229 | 2.185 | 2.891 |
| Porto Colombia | USD 183.800 | 1.837 | 86 |
| Córdoba | USD 210.000 | 1.700 | 117 |
| Maldonado | USD 227.295 | 2.471 | 37 |
| Lima | USD 234.079 | 2.028 | 3.263 |
| Santa Marta | USD 238.783 | 1.800 | 1.410 |
| El Retiro (Colômbia) | USD 248.209 | 2.661 | 135 |
| Caracas | USD 250.000 | 1.290 | 1.094 |
| Envigado | USD 267.060 | 2.545 | 4.146 |
| Assunção | USD 279.000 | 1.871 | 1.093 |
| Medellín | USD 279.628 | 2.218 | 15.088 |
| Cartagena | USD 281.984 | 2.116 | 2.786 |
| Cidade de Buenos Aires | USD 285.000 | 2.458 | 3.262 |
| Bogotá | USD 307.905 | 2.169 | 20.632 |
| Santo Domingo | USD 320.000 | 1.654 | 3.334 |
| San Isidro | USD 330.000 | 2.713 | 81 |
| Rosario | USD 360.000 | 1.895 | 35 |
| Cidade do México | USD 379.086 | 2.708 | 2.407 |
| Punta Cana | USD 389.000 | 2.661 | 55 |
| Montevideo | USD 398.000 | 3.089 | 864 |
| Santiago | USD 439.686 | 3.248 | 3.810 |
| Tigre | USD 480.000 | 3.149 | 71 |
| Punta del Este | USD 600.000 | 3.836 | 2.304 |
| Vicente López | USD 646.960 | 3.400 | 77 |
| Faro (Portugal) | USD 719.413 | 5.541 | 47 |
| Porto | USD 842.894 | 5.652 | 194 |
| Lisboa (Portugal) | USD 1.011.675 | 7.731 | 678 |
Medianas na moeda majoritária de cada cidade, convertidas a dólares.
Perguntas frequentes
Onde é mais barato comprar um apartamento de 3 quartos ou mais? Em Soacha (Colômbia): USD 54.983 na mediana (outubro 2026).
Onde é mais caro? Em Lisboa (Portugal): USD 1.011.675.
Metodologia
- Fonte: exportes nocturnos da base de dados da Aptologia (aptologia.com) de 18 de Outubro de 2026: anúncios de habitação em portais imobiliários 13 países, recolhidos pela Aptologia e vistos em linha entre 11 e 18 de Outubro de 2026. Corte: 18 de outubro de 2026.
- Depuração: A duplicação exacta (misma cidade, zona, tipo, preço, moeda, área, quartos e banheiros) é eliminada e os preços fora do percentil 1–99 de cada país, operação, moeda e taxa; o preço por m² usa apenas anúncios com área declarada entre 12 e 2.000 m² e também é cortado ao P1–P99.
- O que é medido: preços pedidos (publicados), não preços de encerramento. No aluguel, o aluguer mensal sem taxa de condomínio, despesas comuns ou condomínio.
- Mostrar o mínimo: Cada número publicado é apoiado pelo menos 30 anúncios; as células com menos omitem.
- Moedas: Nunca se misturam anúncios de moedas diferentes sem convertê-los. Conversão a dólares com a taxa de mercado do ExchangeRate-API (open.er-api.com, atualização do 18 Oct 2026): 1 USD = 3.182,80 COP, 1 USD = 18,47 M.N, 1 USD = 5,09 BRL, 1 USD = 3,44 PEN, 1 USD = 982,44 CLP, 1 USD = 1.514,57 ARS, 1 USD = 40,20 UYU, 1 USD = 5.705,37 PYG, 1 USD = 61,27 DOP, 1 USD = 0,89 EUR, 1 USD = 11,72 BOB; a UF chilena a 41.178,64 CLP (mindicador,cl. 18-oct-2026). Os anúncios publicados em dólares são usados tal qual.
- Moedas: Em cada cidade e operação é usada apenas a moeda maioritária dos anúncios (os anúncios em outra moeda são excluídos) e a mediana se torna dólares com a taxa citada; nunca são fornecidos anúncios de moedas diferentes.
- Limitações: A cobertura depende dos portais que percorrem Aptologia em cada país e é maior nas cidades grandes e nos segmentos médio-alto e alto; a área é a que declara o anúncio, sem verificar; os nomes de zona vêm dos portais.
- Privacidade: Apenas são publicados agregados; não são publicados dados pessoais, links para anúncios ou nome de anunciante.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Quanto custa um apartamento familiar de 3 quartos ou mais em 67 cidades da América Latina e de Portugal (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/precio-apartamento-3-habitaciones-venta-ciudades-latinoamerica-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- DOI: 10.5281/zenodo.23475803 (Zenodo)
- Estudo original (em espanhol): Cuánto cuesta un apartamento familiar de 3 habitaciones o más en 67 ciudades de Latinoamérica y Portugal (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/precio-apartamento-3-habitaciones-venta-ciudades-latinoamerica-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/precio-apartamento-3-habitaciones-venta-ciudades-latinoamerica-2026