Quanto varia o aluguel de um apartamento de 2 quartos dentro de cada cidade da Colômbia: intervalo normal em 21 cidades (outubro 2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
Em Bogotá, o aluguer de um apartamento de 2 quartos caro típico (percentil 75) é 3,19 vezes o típico barato (percentil 25), a maior dispersão de 21 cidades; em Sabaneta, apenas 1,32 vezes. Em Bogotá, metade central da oferta de 2 quartos vai de 1,60 milhões de pesos para 5,09 milhões de pesos por mês e 10% mais barato está abaixo de 1,25 milhões de pesos.
Resumo: calculamos os percentis do aluguer de 23.618 apartamentos de 2 quartos de aluguer em 21 cidades com 100 anúncios ou mais.
Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Resumo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Maior dispersão | Bogotá: 3,19× |
| Menor dispersão | Sabaneta: 1,32× |
| Bogotá (P25–P75) | 1,60 milhões de pesos – 5,09 milhões de pesos |
Percentis do aluguel de 2 quartos por cidade
| Cidade | P10 | P25 | Mediana | P75 | P90 | P75 ÷ P25 | Anúncios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá | 1,25 milhões de pesos | 1,60 milhões de pesos | 2,65 milhões de pesos | 5,09 milhões de pesos | 8,50 milhões de pesos | 3,19 | 4.530 |
| Bucaramanga | 1,10 milhões de pesos | 1,30 milhões de pesos | 2,00 milhões de pesos | 2,80 milhões de pesos | 3,24 milhões de pesos | 2,15 | 113 |
| Medellín | 2,00 milhões de pesos | 2,90 milhões de pesos | 4,20 milhões de pesos | 6,15 milhões de pesos | 8,00 milhões de pesos | 2,12 | 6.601 |
| Rio de Janeiro | 1,29 milhões de pesos | 1,60 milhões de pesos | 2,30 milhões de pesos | 3,33 milhões de pesos | 4,50 milhões de pesos | 2,08 | 1.442 |
| Santa Marta | 1,70 milhões de pesos | 2,30 milhões de pesos | 3,50 milhões de pesos | 4,50 milhões de pesos | 6,59 milhões de pesos | 1,96 | 268 |
| Manizales | 1,10 milhões de pesos | 1,30 milhões de pesos | 1,65 milhões de pesos | 2,50 milhões de pesos | 3,30 milhões de pesos | 1,92 | 126 |
| Cartagena | 1,90 milhões de pesos | 2,50 milhões de pesos | 3,40 milhões de pesos | 4,60 milhões de pesos | 6,20 milhões de pesos | 1,84 | 983 |
| Cali | 1,00 milhões de pesos | 1,27 milhões de pesos | 1,55 milhões de pesos | 2,20 milhões de pesos | 3,84 milhões de pesos | 1,73 | 633 |
| Cúcuta | 0,85 milhões de pesos | 1,00 milhões de pesos | 1,30 milhões de pesos | 1,73 milhões de pesos | 2,23 milhões de pesos | 1,73 | 108 |
| Rionegro | 1,60 milhões de pesos | 1,80 milhões de pesos | 2,60 milhões de pesos | 3,10 milhões de pesos | 6,21 milhões de pesos | 1,72 | 1.750 |
| Pereira | 1,60 milhões de pesos | 1,95 milhões de pesos | 2,60 milhões de pesos | 3,30 milhões de pesos | 4,20 milhões de pesos | 1,69 | 535 |
| Cajicá | 1,45 milhões de pesos | 1,61 milhões de pesos | 1,90 milhões de pesos | 2,64 milhões de pesos | 2,90 milhões de pesos | 1,64 | 206 |
| O Retiro | 2,80 milhões de pesos | 3,50 milhões de pesos | 4,30 milhões de pesos | 5,60 milhões de pesos | 6,50 milhões de pesos | 1,60 | 346 |
| La Ceja | 1,54 milhões de pesos | 1,82 milhões de pesos | 2,50 milhões de pesos | 2,90 milhões de pesos | 3,96 milhões de pesos | 1,59 | 159 |
| Arménia | 1,20 milhões de pesos | 1,72 milhões de pesos | 2,25 milhões de pesos | 2,70 milhões de pesos | 3,52 milhões de pesos | 1,57 | 149 |
| Itagüí | 1,80 milhões de pesos | 2,10 milhões de pesos | 2,50 milhões de pesos | 3,00 milhões de pesos | 3,60 milhões de pesos | 1,43 | 295 |
| Chia | 1,30 milhões de pesos | 1,40 milhões de pesos | 1,55 milhões de pesos | 2,00 milhões de pesos | 2,69 milhões de pesos | 1,43 | 233 |
| A Estrela | 1,70 milhões de pesos | 1,90 milhões de pesos | 2,40 milhões de pesos | 2,70 milhões de pesos | 2,90 milhões de pesos | 1,42 | 252 |
| Envigado | 3,10 milhões de pesos | 3,60 milhões de pesos | 4,20 milhões de pesos | 4,80 milhões de pesos | 6,00 milhões de pesos | 1,33 | 2.529 |
| Bello | 1,50 milhões de pesos | 1,66 milhões de pesos | 1,80 milhões de pesos | 2,20 milhões de pesos | 2,50 milhões de pesos | 1,32 | 306 |
| Sabaneta | 2,10 milhões de pesos | 2,50 milhões de pesos | 2,90 milhões de pesos | 3,30 milhões de pesos | 3,70 milhões de pesos | 1,32 | 1.301 |
Aluguer mensal pedido sem taxa de condomínio. P10...P90 = percentis.
Perguntas frequentes
Quanto custa normalmente alugar 2 quartos em Bogotá? Metade central dos anúncios está entre 1,60 milhões de pesos e 5,09 milhões de pesos por mês.
Em que cidade varia mais o aluguel? Em Bogotá: o P75 é 3,19 vezes o P25.
Metodologia
- Fonte: exportes nocturnos da base de dados da Aptologia (aptologia.com) de 18 de Outubro de 2026: anúncios de habitação em portais imobiliários 13 países, recolhidos pela Aptologia e vistos em linha entre 11 e 18 de Outubro de 2026. Corte: 18 de outubro de 2026.
- Depuração: A duplicação exacta (misma cidade, zona, tipo, preço, moeda, área, quartos e banheiros) é eliminada e os preços fora do percentil 1–99 de cada país, operação, moeda e taxa; o preço por m² usa apenas anúncios com área declarada entre 12 e 2.000 m² e também é cortado ao P1–P99.
- O que é medido: preços pedidos (publicados), não preços de encerramento. No aluguel, o aluguer mensal sem taxa de condomínio, despesas comuns ou condomínio.
- Mostrar o mínimo: Cada número publicado é apoiado pelo menos 30 anúncios; as células com menos omitem.
- Colômbia: Preços em pesos colombianos, sem conversão de moeda.
- Limitações: A cobertura depende dos portais que percorrem Aptologia em cada país e é maior nas cidades grandes e nos segmentos médio-alto e alto; a área é a que declara o anúncio, sem verificar; os nomes de zona vêm dos portais.
- Privacidade: Apenas são publicados agregados; não são publicados dados pessoais, links para anúncios ou nome de anunciante.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Quanto varia o aluguel de um apartamento de 2 quartos dentro de cada cidade da Colômbia: intervalo normal em 21 cidades (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/rango-de-precios-del-alquiler-2-habitaciones-ciudades-colombia-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- DOI: 10.5281/zenodo.23475932 (Zenodo)
- Estudo original (em espanhol): Cuánto varía el arriendo de un apartamento de 2 habitaciones dentro de cada ciudad de Colombia: rango normal en 21 ciudades (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/rango-de-precios-del-arriendo-2-habitaciones-ciudades-colombia-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/rango-de-precios-del-arriendo-2-habitaciones-ciudades-colombia-2026