Quantos metros quadrados podem ser alugados com USD 1.000 por mês em 72 cidades da América Latina e de Portugal (outubro 2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
Com USD 1.000 por mês, podem alugar 250 m² de apartamento em Cochabamba (Bolivia), a cidade que mais rende, e só 25 m² em Punta del Este (Uruguai). Em Bogotá atingem para 66 m².
Resumo: usamos a mediana do preço por m² de 118.072 apartamentos para alugar em 72 cidades.
Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Resumo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Mais m² | Cochabamba: 250 m² |
| Menos m² | Punta del Este: 25 m² |
| Bogotá | 66 m² |
Cidades
| País | Cidade | m² que atingem | USD por m² por mês | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Bolívia | Cochabamba | 250 | 4,0 | 91 |
| Equador | Bacia | 189 | 5,3 | 176 |
| Bolívia | La Paz | 178 | 5,6 | 298 |
| Peru | Arequipa | 171 | 5,8 | 46 |
| Colômbia | Tocancipá | 168 | 5,9 | 94 |
| Colômbia | Soacha | 167 | 6,0 | 128 |
| Colômbia | Jamundí | 154 | 6,5 | 107 |
| Colômbia | Madrid | 153 | 6,5 | 259 |
| Peru | Callao | 153 | 6,5 | 31 |
| Venezuela | Maracaibo | 150 | 6,7 | 38 |
| República Dominicana | Santiago | 148 | 6,8 | 116 |
| Colômbia | Zipaquirá | 146 | 6,9 | 168 |
| Colômbia | Palmira | 145 | 6,9 | 42 |
| Colômbia | Cúcuta | 145 | 6,9 | 298 |
| Colômbia | Piedecuesta | 143 | 7,0 | 57 |
| Colômbia | Ibagué | 141 | 7,1 | 249 |
| Equador | Quito | 138 | 7,2 | 1.167 |
| Bolívia | Santa Cruz de la Sierra | 138 | 7,3 | 947 |
| Colômbia | El Carmen de Viboral | 125 | 8,0 | 102 |
| Colômbia | Montería | 125 | 8,0 | 44 |
| Equador | Guayaquil | 118 | 8,5 | 1.231 |
| Colômbia | Villavicencio | 117 | 8,5 | 74 |
| Colômbia | Dosquebradas | 113 | 8,9 | 70 |
| Argentina | Rosário | 112 | 8,9 | 129 |
| Colômbia | Mosquera | 111 | 9,0 | 167 |
| Colômbia | Marinilla | 109 | 9,1 | 107 |
| Colômbia | Floridablanca | 108 | 9,2 | 357 |
| Colômbia | Bucaramanga | 108 | 9,3 | 416 |
| Colômbia | Cali | 106 | 9,4 | 1.499 |
| Argentina | Córdoba | 106 | 9,4 | 216 |
| Colômbia | La Calera | 103 | 9,8 | 51 |
| Colômbia | Manizales | 102 | 9,8 | 282 |
| Peru | Lima | 100 | 10,0 | 4.134 |
| Colômbia | Porto Colombia | 100 | 10,0 | 90 |
| Colômbia | Arménia | 99 | 10,1 | 337 |
| Colômbia | Bello | 95 | 10,5 | 1.082 |
| Colômbia | Chia | 95 | 10,5 | 489 |
| Colômbia | Pereira | 95 | 10,5 | 1.530 |
| Chile | Santiago | 95 | 10,6 | 7.098 |
| Colômbia | Rio de Janeiro | 95 | 10,6 | 3.694 |
| Colômbia | Cajicá | 94 | 10,7 | 385 |
| Paraguai | Fernando de la Mora | 92 | 10,9 | 37 |
| Paraguai | Luque | 91 | 11,0 | 47 |
| República Dominicana | Santo Domingo | 86 | 11,7 | 3.410 |
| Colômbia | La Ceja | 85 | 11,7 | 354 |
| Colômbia | Rionegro | 85 | 11,8 | 3.179 |
| Colômbia | A Estrela | 83 | 12,0 | 489 |
| Venezuela | Caracas | 83 | 12,1 | 326 |
| Brasil | São Paulo | 81 | 12,4 | 10.656 |
| Colômbia | Itagüí | 80 | 12,6 | 908 |
| Colômbia | Sabaneta | 78 | 12,9 | 3.868 |
| Paraguai | Assunção | 77 | 12,9 | 3.560 |
| Argentina | Cidade de Buenos Aires | 74 | 13,5 | 4.316 |
| Colômbia | Cartagena | 72 | 13,9 | 2.008 |
| Colômbia | Santa Marta | 71 | 14,1 | 674 |
| Argentina | San Isidro | 67 | 15,0 | 148 |
| República Dominicana | Punta Cana | 67 | 15,0 | 93 |
| Colômbia | Bogotá | 66 | 15,2 | 12.954 |
| Uruguai | Montevideo | 65 | 15,3 | 3.702 |
| Colômbia | Envigado | 65 | 15,4 | 7.303 |
| Colômbia | Medellín | 65 | 15,5 | 20.068 |
| Colômbia | O Retiro | 65 | 15,5 | 541 |
| México | Zapopan | 63 | 16,0 | 823 |
| Argentina | Tigre | 62 | 16,0 | 151 |
| México | Guadalajara | 62 | 16,2 | 838 |
| Argentina | Vicente López | 59 | 17,0 | 168 |
| México | Cidade do México | 55 | 18,1 | 4.782 |
| México | Monterrey | 53 | 18,8 | 1.645 |
| Portugal | Porto | 52 | 19,1 | 78 |
| México | San Pedro Garza Garcia | 40 | 25,1 | 595 |
| Portugal | Lisboa | 39 | 25,8 | 491 |
| Uruguai | Punta del Este | 25 | 40,6 | 1.964 |
m² que atingem = USD 1.000 por mês ÷ mediana do aluguel por m².
Perguntas frequentes
Quantos metros quadrados podem ser alugados com USD 1.000 por mês em Bogotá? Uns 66 m² de apartamento, segundo a mediana de outubro de 2026.
Metodologia
- Fonte: exportes nocturnos da base de dados da Aptologia (aptologia.com) de 18 de Outubro de 2026: anúncios de habitação em portais imobiliários 13 países, recolhidos pela Aptologia e vistos em linha entre 11 e 18 de Outubro de 2026. Corte: 18 de outubro de 2026.
- Depuração: A duplicação exacta (misma cidade, zona, tipo, preço, moeda, área, quartos e banheiros) é eliminada e os preços fora do percentil 1–99 de cada país, operação, moeda e taxa; o preço por m² usa apenas anúncios com área declarada entre 12 e 2.000 m² e também é cortado ao P1–P99.
- O que é medido: preços pedidos (publicados), não preços de encerramento. No aluguel, o aluguer mensal sem taxa de condomínio, despesas comuns ou condomínio.
- Mostrar o mínimo: Cada número publicado é apoiado pelo menos 30 anúncios; as células com menos omitem.
- Moedas: Nunca se misturam anúncios de moedas diferentes sem convertê-los. Conversão a dólares com a taxa de mercado do ExchangeRate-API (open.er-api.com, atualização do 18 Oct 2026): 1 USD = 3.182,80 COP, 1 USD = 18,47 M.N, 1 USD = 5,09 BRL, 1 USD = 3,44 PEN, 1 USD = 982,44 CLP, 1 USD = 1.514,57 ARS, 1 USD = 40,20 UYU, 1 USD = 5.705,37 PYG, 1 USD = 61,27 DOP, 1 USD = 0,89 EUR, 1 USD = 11,72 BOB; a UF chilena a 41.178,64 CLP (mindicador,cl. 18-oct-2026). Os anúncios publicados em dólares são usados tal qual.
- Limitações: A cobertura depende dos portais que percorrem Aptologia em cada país e é maior nas cidades grandes e nos segmentos médio-alto e alto; a área é a que declara o anúncio, sem verificar; os nomes de zona vêm dos portais.
- Privacidade: Apenas são publicados agregados; não são publicados dados pessoais, links para anúncios ou nome de anunciante.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Quantos metros quadrados podem ser alugados com USD 1.000 por mês em 72 cidades da América Latina e de Portugal (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/cuantos-metros-cuadrados-alquila-1000-dolares-latinoamerica-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- DOI: 10.5281/zenodo.23462212 (Zenodo)
- Estudo original (em espanhol): Cuántos metros cuadrados se pueden arrendar con USD 1.000 al mes en 72 ciudades de Latinoamérica y Portugal (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/cuantos-metros-cuadrados-arrienda-1000-dolares-latinoamerica-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/cuantos-metros-cuadrados-arrienda-1000-dolares-latinoamerica-2026