Quantos metros quadrados podem ser comprados com USD 100.000 em 68 cidades da América Latina e de Portugal (outubro 2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
Com USD 100.000 podem ser comprados 132 m² de apartamento em Maracaibo (Venezuela), a cidade que mais rende, e só 12 m² em Lisboa (Portugal). Em Bogotá atingem para 44 m².
Resumo: usamos o preço mediano por m² de 185.251 apartamentos em venda em 68 cidades.
Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Resumo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Mais m² | Maracaibo: 132 m² |
| Menos m² | Lisboa: 12 m² |
| Bogotá | 44 m² |
Cidades
| País | Cidade | m² que atingem | USD por m² | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Venezuela | Maracaibo | 132 | 758 | 62 |
| Bolívia | Cochabamba | 103 | 971 | 366 |
| Equador | Quito | 100 | 1.000 | 2.240 |
| Colômbia | Soacha | 94 | 1.066 | 566 |
| Bolívia | La Paz | 91 | 1.099 | 462 |
| Colômbia | Cúcuta | 90 | 1.116 | 561 |
| Colômbia | Jamundí | 89 | 1.125 | 466 |
| Colômbia | Madrid | 88 | 1.134 | 475 |
| Colômbia | Tocancipá | 87 | 1.145 | 264 |
| Peru | Callao | 87 | 1.146 | 121 |
| Colômbia | Piedecuesta | 87 | 1.151 | 246 |
| Colômbia | Montería | 86 | 1.168 | 288 |
| Peru | Arequipa | 83 | 1.207 | 583 |
| Equador | Bacia | 81 | 1.238 | 331 |
| Bolívia | Santa Cruz de la Sierra | 81 | 1.241 | 1.679 |
| Colômbia | Palmira | 76 | 1.318 | 112 |
| Colômbia | Villavicencio | 76 | 1.321 | 347 |
| Colômbia | Ibagué | 75 | 1.332 | 1.217 |
| Equador | Guayaquil | 73 | 1.364 | 915 |
| Colômbia | Zipaquirá | 73 | 1.372 | 819 |
| Venezuela | Caracas | 71 | 1.400 | 1.464 |
| Colômbia | El Carmen de Viboral | 71 | 1.406 | 90 |
| Paraguai | Luque | 71 | 1.410 | 74 |
| Colômbia | Rio de Janeiro | 70 | 1.424 | 7.532 |
| República Dominicana | Santiago | 69 | 1.442 | 594 |
| Colômbia | Dosquebradas | 69 | 1.456 | 607 |
| Colômbia | Cali | 68 | 1.461 | 9.365 |
| Colômbia | Bucaramanga | 68 | 1.466 | 2.439 |
| Colômbia | Mosquera | 65 | 1.548 | 817 |
| Colômbia | Floridablanca | 61 | 1.626 | 919 |
| Colômbia | Arménia | 60 | 1.675 | 2.278 |
| Colômbia | Bello | 58 | 1.716 | 2.319 |
| Colômbia | Pereira | 58 | 1.728 | 4.376 |
| Colômbia | Chia | 58 | 1.737 | 1.507 |
| República Dominicana | Santo Domingo | 57 | 1.769 | 7.645 |
| Colômbia | Marinilla | 56 | 1.775 | 164 |
| Colômbia | Manizales | 56 | 1.776 | 2.788 |
| Colômbia | Cajicá | 56 | 1.782 | 1.517 |
| Argentina | Córdoba | 55 | 1.813 | 188 |
| Colômbia | La Calera | 55 | 1.833 | 139 |
| Paraguai | Assunção | 54 | 1.843 | 4.612 |
| Colômbia | Porto Colombia | 54 | 1.843 | 144 |
| Colômbia | La Ceja | 54 | 1.861 | 312 |
| Argentina | Rosário | 53 | 1.895 | 33 |
| Colômbia | A Estrela | 49 | 2.023 | 561 |
| Colômbia | Itagüí | 47 | 2.126 | 2.012 |
| Peru | Lima | 46 | 2.185 | 9.331 |
| Colômbia | Sabaneta | 45 | 2.237 | 4.375 |
| Colômbia | Bogotá | 44 | 2.282 | 31.265 |
| Colômbia | Rionegro | 43 | 2.337 | 3.023 |
| Colômbia | Medellín | 42 | 2.356 | 20.515 |
| Colômbia | Cartagena | 41 | 2.469 | 5.774 |
| Uruguai | Maldonado | 40 | 2.497 | 156 |
| República Dominicana | Punta Cana | 40 | 2.525 | 442 |
| Argentina | Cidade de Buenos Aires | 39 | 2.558 | 8.128 |
| Colômbia | Envigado | 38 | 2.656 | 5.735 |
| Colômbia | Santa Marta | 36 | 2.740 | 3.779 |
| México | Cidade do México | 35 | 2.894 | 7.519 |
| Colômbia | O Retiro | 34 | 2.929 | 618 |
| Argentina | San Isidro | 33 | 3.032 | 181 |
| Uruguai | Montevideo | 33 | 3.040 | 4.466 |
| Argentina | Tigre | 32 | 3.080 | 121 |
| Chile | Santiago | 31 | 3.189 | 6.247 |
| Argentina | Vicente López | 28 | 3.600 | 157 |
| Uruguai | Punta del Este | 28 | 3.604 | 4.562 |
| Portugal | Faro | 17 | 5.735 | 86 |
| Portugal | Porto | 17 | 5.820 | 607 |
| Portugal | Lisboa | 12 | 8.383 | 1.548 |
m² que atingem = USD 100.000 ÷ mediana do preço por m².
Perguntas frequentes
Quantos metros quadrados podem ser comprados com USD 100.000 em Bogotá? Uns 44 m² de apartamento, segundo a mediana de outubro de 2026.
Metodologia
- Fonte: exportes nocturnos da base de dados da Aptologia (aptologia.com) de 18 de Outubro de 2026: anúncios de habitação em portais imobiliários 13 países, recolhidos pela Aptologia e vistos em linha entre 11 e 18 de Outubro de 2026. Corte: 18 de outubro de 2026.
- Depuração: A duplicação exacta (misma cidade, zona, tipo, preço, moeda, área, quartos e banheiros) é eliminada e os preços fora do percentil 1–99 de cada país, operação, moeda e taxa; o preço por m² usa apenas anúncios com área declarada entre 12 e 2.000 m² e também é cortado ao P1–P99.
- O que é medido: preços pedidos (publicados), não preços de encerramento. No aluguel, o aluguer mensal sem taxa de condomínio, despesas comuns ou condomínio.
- Mostrar o mínimo: Cada número publicado é apoiado pelo menos 30 anúncios; as células com menos omitem.
- Moedas: Nunca se misturam anúncios de moedas diferentes sem convertê-los. Conversão a dólares com a taxa de mercado do ExchangeRate-API (open.er-api.com, atualização do 18 Oct 2026): 1 USD = 3.182,80 COP, 1 USD = 18,47 M.N, 1 USD = 5,09 BRL, 1 USD = 3,44 PEN, 1 USD = 982,44 CLP, 1 USD = 1.514,57 ARS, 1 USD = 40,20 UYU, 1 USD = 5.705,37 PYG, 1 USD = 61,27 DOP, 1 USD = 0,89 EUR, 1 USD = 11,72 BOB; a UF chilena a 41.178,64 CLP (mindicador,cl. 18-oct-2026). Os anúncios publicados em dólares são usados tal qual.
- Limitações: A cobertura depende dos portais que percorrem Aptologia em cada país e é maior nas cidades grandes e nos segmentos médio-alto e alto; a área é a que declara o anúncio, sem verificar; os nomes de zona vêm dos portais.
- Privacidade: Apenas são publicados agregados; não são publicados dados pessoais, links para anúncios ou nome de anunciante.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Quantos metros quadrados podem ser comprados com USD 100.000 em 68 cidades da América Latina e de Portugal (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/cuantos-metros-cuadrados-compra-100000-dolares-latinoamerica-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- DOI: 10.5281/zenodo.23462210 (Zenodo)
- Estudo original (em espanhol): Cuántos metros cuadrados se pueden comprar con USD 100.000 en 68 ciudades de Latinoamérica y Portugal (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/cuantos-metros-cuadrados-compra-100000-dolares-latinoamerica-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/cuantos-metros-cuadrados-compra-100000-dolares-latinoamerica-2026