Taxa de taxa de condomínio em Cali por bairro: quanto é pago por m² (outubro 2026)
Versão em português, com tradução automática assistida, do original em espanhol da Aptología. Todos os números são copiados do original (não retraduzidos); em caso de dúvida, prevalece o original em espanhol.
Em Cali, a taxa de condomínio mais cara por metro quadrado é paga em La Arboleda: 8.824 pesos por m² por mês na mediana (1.600.500 pesos de tarifa). A mais barata, na Cidade Guabinas, com 2.543 pesos por m². A tarifa mediana de toda a cidade é 480.000 pesos por mês (5.311 pesos por m²).
Resumo: analisamos a tarifa de taxa de condomínio de 7.226 apartamentos em 56 bairros de Cali com 30 anúncios ou mais.
Actualizado: 18 de Outubro de 2026 (dados do 18 de Outubro de 2026) · Próxima actualização: mensal.

Resumo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Mais cara por m² | La Arboleda: 8.824 pesos |
| Mais barata por m² | Cidade Guabinas: 2.543 pesos |
| Tarifa mediana da cidade | 480.000 pesos |
| Bairros | 56 |
taxa de condomínio por bairro
| Bairro | taxa de condomínio por m² por mês | Taxa mensal (mediana) | Anúncios |
|---|---|---|---|
| La Arboleda | 8.824 pesos | 1.600.500 pesos | 64 |
| Arboledas | 8.452 pesos | 1.646.000 pesos | 56 |
| Arboleda | 8.221 pesos | 1.347.500 pesos | 40 |
| Juanambu | 8.025 pesos | 1.300.000 pesos | 67 |
| Santa Rita | 7.576 pesos | 1.649.000 pesos | 69 |
| Menga | 7.351 pesos | 1.040.000 pesos | 65 |
| Bellavista | 7.000 pesos | 1.000.000 pesos | 173 |
| Chipichape | 6.912 pesos | 800.000 pesos | 47 |
| Santa Monica | 6.912 pesos | 1.200.000 pesos | 100 |
| Santa Teresita | 6.838 pesos | 1.250.000 pesos | 305 |
| Os Cristales | 6.637 pesos | 785.000 pesos | 45 |
| San Vicente | 6.524 pesos | 778.500 pesos | 30 |
| Peñon | 6.483 pesos | 1.089.000 pesos | 38 |
| Pance | 6.481 pesos | 852.000 pesos | 381 |
| Centenário | 6.450 pesos | 1.000.000 pesos | 48 |
| Cristales | 6.409 pesos | 852.000 pesos | 167 |
| Versalhes | 6.218 pesos | 1.000.000 pesos | 73 |
| Urbanizacion la Flora | 6.188 pesos | 553.500 pesos | 54 |
| Normandia | 6.144 pesos | 1.370.000 pesos | 172 |
| Aguacatal | 5.931 pesos | 1.110.500 pesos | 90 |
| Cidade Jardim | 5.921 pesos | 800.000 pesos | 292 |
| Ingenio | 5.893 pesos | 600.000 pesos | 153 |
| Caminho Real | 5.846 pesos | 576.000 pesos | 33 |
| Cidade Capri | 5.826 pesos | 551.500 pesos | 40 |
| A Fazenda | 5.769 pesos | 460.000 pesos | 87 |
| Prados do Norte | 5.769 pesos | 430.000 pesos | 73 |
| Quintas de Don Simón | 5.729 pesos | 580.000 pesos | 61 |
| Legua | 5.663 pesos | 618.000 pesos | 33 |
| O Caney | 5.421 pesos | 350.000 pesos | 30 |
| Caney | 5.368 pesos | 393.000 pesos | 88 |
| O Refugio | 5.328 pesos | 410.000 pesos | 60 |
| O Limonar | 5.209 pesos | 422.500 pesos | 52 |
| Santa Anita | 5.190 pesos | 473.000 pesos | 63 |
| Santa Isabel | 5.181 pesos | 589.500 pesos | 72 |
| La Flora | 5.114 pesos | 503.000 pesos | 108 |
| Primeiro de Maio | 4.988 pesos | 342.000 pesos | 38 |
| A Selva | 4.811 pesos | 256.193 pesos | 41 |
| Melendez | 4.674 pesos | 296.000 pesos | 38 |
| Granada | 4.640 pesos | 716.000 pesos | 63 |
| Vale de Lili | 4.635 pesos | 343.500 pesos | 584 |
| Tequendama | 4.574 pesos | 602.500 pesos | 32 |
| Vale de Lili | 4.551 pesos | 342.500 pesos | 140 |
| Cidade Melendez | 4.400 pesos | 280.000 pesos | 186 |
| Cachipay | 4.317 pesos | 260.000 pesos | 74 |
| Bochalema | 4.266 pesos | 287.000 pesos | 434 |
| Brisas de los Alamos | 4.158 pesos | 246.000 pesos | 43 |
| Kachipay | 4.122 pesos | 237.500 pesos | 46 |
| Cañaverales | 4.122 pesos | 233.750 pesos | 38 |
| Fazenda Kachipay | 4.030 pesos | 250.000 pesos | 42 |
| Cidade Pacífica | 4.000 pesos | 243.000 pesos | 101 |
| Cidade Pacifica | 3.901 pesos | 236.500 pesos | 60 |
| Villa Fátima | 3.859 pesos | 222.650 pesos | 34 |
| Torres de Comfandi | 3.687 pesos | 190.000 pesos | 30 |
| Vegas Comfandi | 3.590 pesos | 199.500 pesos | 34 |
| Las Vegas | 3.479 pesos | 210.000 pesos | 32 |
| Guabinas | 2.543 pesos | 133.255 pesos | 33 |
Medianas; ordenado de maior a menor taxa de condomínio por m².
Perguntas frequentes
Quanto é pago de taxa de condomínio em Cali? A tarifa mediana é 480.000 pesos por mês (5.311 pesos por m²), de acordo com anúncios de outubro de 2026.
Em que bairro de Cali é mais cara a taxa de condomínio? Em La Arboleda: 8.824 pesos por m² por mês.
Metodologia
- Fonte: exportes nocturnos da base de dados da Aptologia (aptologia.com) de 18 de Outubro de 2026: anúncios de habitação em portais imobiliários 13 países, recolhidos pela Aptologia e vistos em linha entre 11 e 18 de Outubro de 2026. Corte: 18 de outubro de 2026.
- Depuração: A duplicação exacta (misma cidade, zona, tipo, preço, moeda, área, quartos e banheiros) é eliminada e os preços fora do percentil 1–99 de cada país, operação, moeda e taxa; o preço por m² usa apenas anúncios com área declarada entre 12 e 2.000 m² e também é cortado ao P1–P99.
- O que é medido: preços pedidos (publicados), não preços de encerramento. No aluguel, o aluguer mensal sem taxa de condomínio, despesas comuns ou condomínio.
- Mostrar o mínimo: Cada número publicado é apoiado pelo menos 30 anúncios; as células com menos omitem.
- Colômbia: Preços em pesos colombianos, sem conversão de moeda.
- taxa de condomínio: Taxa mensal declarada em anúncios de venda e de aluguer de apartamentos (se unem ambas as operações porque a tarifa é do imóvel, removendo repetidos com a mesma cidade, bairro, tarifa, área, quartos e banheiros); descartam-se tarifas abaixo de 30.000 ou acima de 6 milhões de pesos e razões por m² fora de 500–40.000 pesos.
- Limitações: A cobertura depende dos portais que percorrem Aptologia em cada país e é maior nas cidades grandes e nos segmentos médio-alto e alto; a área é a que declara o anúncio, sem verificar; os nomes de zona vêm dos portais.
- Privacidade: Apenas são publicados agregados; não são publicados dados pessoais, links para anúncios ou nome de anunciante.
- Dados abertos: datos.csv, licença CC BY 4.0.
Como citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Taxa de taxa de condomínio em Cali por bairro: quanto é pago por m² (outubro 2026). Aptologia (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/tarifa-de-administracion-cali-por-barrio-2026. Dados: datos.csv, licença CC BY 40.
Fontes e dados
- DOI: 10.5281/zenodo.23481432 (Zenodo)
- Estudo original (em espanhol): Cuota de administración en Cali por barrio: cuánto se paga por m² (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/cuota-de-administracion-cali-por-barrio-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/cuota-de-administracion-cali-por-barrio-2026